
中山大学录取分数线2022是多少分
      中山大学录取分数线2022是多少分。中山大学由孙中山先生创办,有着一百多年办学传统。中山大学录取分数线2022是多少分是大家关注的问题,以下是小编整理的2022中山大学高考录取分数线一览表,供大家参考!
1、2022年中山大学在广东物理的最低录取分数线为662分,对应的录取位次为838;
2、2022年中山大学在广东历史的最低录取分数线为609分,对应的录取位次为953;
2、2022年中山大学在陕西理科的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为5413;
3、2022年中山大学在湖南物理类的最低录取分数线为624分,对应的录取位次为3062;
4、2022年中山大学在湖北历史类的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为851;

5、2022年中山大学在江西理科的最低录取分数线为610分,对应的录取位次为3151;
	
		
	
	
		
			年份
			招生地区
			科目类型
			录取批次
			招生类型
			最低分/最低位次
			省控线
		
		
			2022
			北京
			综合
			本科批
			普通类
			648/2940
			425
		
		
			2022
			北京
			综合
			本科批
			普通类
			645/3241
			425
		
		
			2022
			北京
			综合
			本科批
			普通类
			643/3428
			425
		
		
			2022
			天津
			综合
			本科批A段
			普通类
			684/-
			463
		
		
			2022
			天津
			综合
			本科批A段
			普通类
			670/2271
			463
		
		
			2022
			天津
			综合
			本科批A段
			普通类
			670/2271
			463
		
		
			2022
			河北
			物理类
			本科批
			普通类
			621/4073
			430
		
		
			2022
			河北
			物理类
			本科提前批B段
			国家专项计划
			601/9445
			430
		
		
			2022
			河北
			历史类
			本科批
			普通类
			614/1029
			443
		
		
			2022
			河北
			历史类
			本科提前批B段
			国家专项计划
			611/1225
			443
		
		
			2022
			山西
			理科
			本科一批A段
			普通类
			589/3992
			498
		
		
			2022
			山西
			文科
			本科一批A段
			普通类
			584/434
			517
		
		
			2022
			辽宁
			物理类
			本科批
			普通类
			633/3047
			362
		
		
			2022
			辽宁
			物理类
			本科批
			民族班
			633/3047
			362
		
		
			2022
			辽宁
			历史类
			本科批
			普通类
			618/525
			404
		
		
			2022
			黑龙江
			理科
			本科一批A段
			普通类
			581/2810
			429
		
		
			2022
			黑龙江
			理科
			国家专项计划本科批
			普通类
			547/6756
			429
		
		
			2022
			黑龙江
			文科
			本科一批A段
			普通类
			581/2810
			429
		
		
			2022
			黑龙江
			文科
			国家专项计划本科批
			普通类
			547/6756
			429
		
		
			2022
			上海
			综合
			本科批
			普通类
			569/3780
			400
		
		
			2022
			上海
			综合
			本科批
			普通类
			568/3942
			400
		
		
			2022
			上海
			综合
			本科批
			普通类
			566/4276
			400
		
		
			2022
			上海
			综合
			本科批
			普通类
			564/4568
			400
		
		
			2022
			江苏
			物理类
			本科批
			普通类
			623/4780
			429
		
		
			2022
			江苏
			物理类
			本科批
			普通类
			622/5049
			429
		
		
			2022
			江苏
			历史类
			本科批
			普通类
			607/583
			471
		
		
			2022
			江苏
			历史类
			本科批
			普通类
			601/928
			471
		
		
			2022
			江苏
			历史类
			本科批
			普通类
			600/987
			471
		
		
			2022
			浙江
			综合
			平行录取一段
			普通类
			650/8242
			497
		
		
			2022
			安徽
			理科
			本科一批
			普通类
			630/3590
			491
		
		
			2022
			安徽
			理科
			国家专项计划本科批
			普通类
			621/5121
			491
		
		
			2022
			安徽
			文科
			本科一批
			普通类
			600/656
			523
		
		
			2022
			安徽
			文科
			国家专项计划本科批
			普通类
			597/821
			523
		
		
			2022
			福建
			物理类
			本科批
			普通类
			632/2592
			428
		
		
			2022
			福建
			物理类
			本科批
			普通类
			628/3083
			428
		
		
			2022
			福建
			物理类
			本科批
			普通类
			625/3511
			428
		
		
			2022
			福建
			历史类
			本科批
			普通类
			616/526
			468
		
		
			2022
			福建
			历史类
			本科批
			普通类
			612/663
			468
		
		
			2022
			江西
			理科
			本科一批
			普通类
			610/3151
			509
		
		
			2022
			江西
			理科
			国家专项计划本科批
			普通类
			606/3780
			509
		
		
			2022
			江西
			文科
			本科一批
			普通类
			603/511
			529
		
		
			2022
			江西
			文科
			国家专项计划本科批
			普通类
			598/706
			529
		
		
			2022
			山东
			综合
			普通类一段
			普通类
			626/5344
			437
		
		
			2022
			河南
			理科
			本科一批
			普通类
			629/4848
			509
		
		
			2022
			河南
			文科
			本科一批
			普通类
			607/759
			527
		
		
			2022
			湖北
			物理类
			本科批
			普通类
			615/4670
			409
		
		
			2022
			湖北
			物理类
			本科批
			普通类
			615/4670
			409
		
		
			2022
			湖北
			物理类
			本科批
			普通类
			614/4852
			409
		
		
			2022
			湖北
			物理类
			本科批
			普通类
			612/5222
			409
		
		
			2022
			湖北
			物理类
			本科批
			民族班
			598/8645
			409
		
		
			2022
			湖北
			物理类
			本科批
			民族班
			597/8940
			409
		
		
			2022
			湖北
			物理类
			本科批
			国家专项计划
			592/10436
			409
		
		
			2022
			湖北
			物理类
			本科批
			国家专项计划
			591/10779
			409
		
		
			2022
			湖北
			物理类
			本科批
			国家专项计划
			588/11845
			409
		
		
			2022
			湖北
			历史类
			本科批
			普通类
			611/704
			435
		
		
			2022
			湖北
			历史类
			本科批
			普通类
			608/851
			435
		
		
			2022
			湖北
			历史类
			本科批
			普通类
			608/851
			435
		
		
			2022
			湖北
			历史类
			本科批
			国家专项计划
			602/1194
			435
		
		
			2022
			湖南
			物理类
			本科批
			普通类
			624/3062
			414
		
		
			2022
			湖南
			物理类
			本科批
			普通类
			624/3062
			414
		
		
			2022
			湖南
			物理类
			本科批
			普通类
			622/3359
			414
		
		
			2022
			湖南
			物理类
			本科批
			普通类
			620/3716
			414
		
		
			2022
			湖南
			物理类
			本科批
			民族班
			612/5258
			414
		
		
			2022
			湖南
			物理类
			本科批
			民族班
			610/5700
			414
		
		
			2022
			湖南
			物理类
			本科批
			国家专项计划
			600/8417
			414
		
		
			2022
			湖南
			物理类
			本科批
			国家专项计划
			600/8417
			414
		
		
			2022
			湖南
			物理类
			本科批
			国家专项计划
			595/9960
			414
		
		
			2022
			湖南
			历史类
			本科批
			普通类
			612/474
			451
		
		
			2022
			湖南
			历史类
			本科批
			普通类
			609/574
			451
		
		
			2022
			湖南
			历史类
			本科批
			国家专项计划
			603/839
			451
		
		
			2022
			广东
			物理类
			本科批
			普通类
			662/838
			445
		
		
			2022
			广东
			物理类
			本科批
			普通类
			659/1033
			445
		
		
			2022
			广东
			物理类
			本科批
			普通类
			636/4778
			445
		
		
			2022
			广东
			物理类
			本科批
			普通类
			636/4954
			445
		
		
			2022
			广东
			物理类
			本科批
			普通类
			633/5664
			445
		
		
			2022
			广东
			物理类
			本科批
			普通类
			631/6189
			445
		
		
			2022
			广东
			物理类
			本科批
			普通类
			629/7044
			445
		
		
			2022
			广东
			物理类
			本科批
			普通类
			627/7469
			445
		
		
			2022
			广东
			物理类
			本科批
			普通类
			627/7682
			445
		
		
			2022
			广东
			物理类
			本科批
			普通类
			614/13023
			445
		
		
			2022
			广东
			历史类
			本科批
			普通类
			609/953
			437
		
		
			2022
			广东
			历史类
			本科批
			普通类
			606/1158
			437
		
		
			2022
			广东
			历史类
			本科批
			普通类
			604/1306
			437
		
		
			2022
			广东
			历史类
			本科批
			普通类
			602/1433
			437
		
		
			2022
			广西
			理科
			本科一批
			普通类
			625/1707
			475
		
		
			2022
			广西
			理科
			高校专项计划本科批
			普通类
			581/7225
			-
		
		
			2022
			广西
			理科
			本科一批
			民族班
			617/2305
			475
		
		
			2022
			广西
			文科
			本科一批
			普通类
			628/370
			532
		
		
			2022
			广西
			文科
			高校专项计划本科批
			普通类
			596/1686
			-
		
		
			2022
			广西
			文科
			本科一批
			民族班
			623/497
			532
		
		
			2022
			海南
			综合
			本科批
			普通类
			768/245
			471
		
		
			2022
			海南
			综合
			本科批
			普通类
			753/380
			471
		
		
			2022
			海南
			综合
			本科批
			普通类
			738/585
			471
		
		
			2022
			海南
			综合
			本科批
			普通类
			729/728
			471
		
		
			2022
			海南
			综合
			国家专项计划本科批
			普通类
			686/2088
			471
		
		
			2022
			海南
			综合
			国家专项计划本科批
			普通类
			671/2909
			471
		
		
			2022
			重庆
			物理类
			本科批
			普通类
			622/2636
			411
		
		
			2022
			重庆
			物理类
			本科批
			民族班
			595/6977
			411
		
		
			2022
			重庆
			历史类
			本科批
			普通类
			611/559
			415
		
		
			2022
			四川
			理科
			本科一批
			普通类
			637/5321
			515
		
		
			2022
			四川
			理科
			本科一批
			民族班
			604/16456
			515
		
		
			2022
			四川
			文科
			本科一批
			普通类
			616/664
			538
		
		
			2022
			贵州
			理科
			本科一批
			普通类
			595/2746
			451
		
		
			2022
			贵州
			理科
			国家专项计划本科批
			普通类
			580/4435
			451
		
		
			2022
			贵州
			理科
			本科一批
			民族班
			555/8704
			451
		
		
			2022
			贵州
			文科
			本科一批
			普通类
			638/375
			549
		
		
			2022
			贵州
			文科
			国家专项计划本科批
			普通类
			637/395
			549
		
		
			2022
			云南
			理科
			本科一批
			普通类
			645/1824
			515
		
		
			2022
			云南
			理科
			本科一批
			民族班
			626/3830
			515
		
		
			2022
			云南
			文科
			本科一批
			普通类
			652/445
			575
		
		
			2022
			云南
			文科
			本科一批
			民族班
			650/510
			575
		
		
			2022
			陕西
			理科
			本科一批
			普通类
			593/5413
			449
		
		
			2022
			陕西
			理科
			国家专项计划本科批
			普通类
			585/6738
			449
		
		
			2022
			陕西
			文科
			本科一批
			普通类
			605/343
			484
		
		
			2022
			陕西
			文科
			国家专项计划本科批
			普通类
			596/541
			484
		
		
			2022
			甘肃
			理科
			本科一批I段
			普通类
			573/2092
			442
		
		
			2022
			甘肃
			理科
			本科提前批B段
			普通类
			551/4085
			-
		
		
			2022
			甘肃
			理科
			本科一批I段
			民族班
			533/6531
			442
		
		
			2022
			甘肃
			文科
			本科一批I段
			普通类
			577/244
			485
		
		
			2022
			甘肃
			文科
			本科提前批B段
			普通类
			570/337
			-
		
		
			2022
			青海
			理科
			本科一段
			普通类
			538/594
			335
		
		
			2022
			青海
			理科
			国家专项计划本科批
			普通类
			470/2708
			325
		
		
			2022
			青海
			理科
			本科一段
			民族班
			457/3398
			335
		
		
			2022
			青海
			文科
			本科一段
			普通类
			541/218
			409
		
		
			2022
			宁夏
			理科
			本科一批
			普通类
			553/759
			412
		
		
			2022
			宁夏
			理科
			国家专项计划本科批
			普通类
			463/6172
			412
		
		
			2022
			宁夏
			理科
			本科一批
			民族班
			528/1604
			412
		
		
			2022
			宁夏
			文科
			本科一批
			普通类
			573/177
			487
		
		
			2022
			新疆
			理科
			本科一批
			普通类
			578/-
			400
		
		
			2022
			新疆
			文科
			本科一批
			普通类
			550/-
			443
		
	
    
广博教育网
北京化工大学录取分数线2022是多少分(文科 理科)
      北京化工大学录取分数线2022是多少分(文科 理科)。北京化工大学创立于1958年,原名北京化工学院,隶属于原
化学工业部。1996年,被确定为国家“211工程”重点建设高校;2017年入选国家“双一流”建设高校。 2022年北京化工大学还录取分数线没有公布,以下是小编为大家整理的2021年北京化工大学全国各省市最低录取分数线和位次一览表,供大家参考。
更多相关文章关注广博教育网:
www.380853.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。