2026-01-02 17:15:48 | 广博教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学 | 380 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物技术 | 180 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 70 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物医学工程 | 105 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 假肢矫形工程 | 110 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 康复工程 | 140 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物工程 | 180 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物制药 | 180 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学影像学 | 140 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 药学 | 180 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 药物制剂 | 105 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学检验技术 | 266 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学实验技术 | 70 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学影像技术 | 154 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 眼视光学 | 230 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 康复治疗学 | 432 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 口腔医学技术 | 240 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能医学工程 | 140 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物医药数据科学 | 70 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 护理学 | 371 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 助产学 | 36 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 市场营销(办学地点:新乡校区) | 48 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 公共事业管理(卫生事业管理)(办学地点:新乡校区) | 36 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 公共事业管理(医政管理)(办学地点:新乡校区) | 24 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 健康服务与管理(办学地点:新乡校区) | 42 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医疗产品管理(办学地点:新乡校区) | 54 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 养老服务管理(办学地点:新乡校区) | 42 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 护理学 | 246 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 助产学 | 24 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(办学地点:新乡校区) | 90 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 市场营销(办学地点:新乡校区) | 32 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 公共事业管理(卫生事业管理)(办学地点:新乡校区) | 24 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 公共事业管理(医政管理)(办学地点:新乡校区) | 16 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 健康服务与管理(办学地点:新乡校区) | 28 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 医疗产品管理(办学地点:新乡校区) | 36 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 养老服务管理(办学地点:新乡校区) | 28 | ||
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物技术 | 210 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物医学工程 | 105 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 假肢矫形工程 | 140 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 康复工程 | 70 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物工程 | 210 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物制药 | 140 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 临床医学 | 388 | 17000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学影像学 | 170 | 17000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 药学 | 175 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 药物制剂 | 105 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学检验技术 | 269 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学影像技术 | 154 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 眼视光学 | 210 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 康复治疗学 | 224 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 口腔医学技术 | 240 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能医学工程 | 105 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 护理学 | 394 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 助产学 | 67 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 市场营销(办学地点:新乡校区) | 60 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 公共事业管理(卫生事业管理)(办学地点:新乡校区) | 46 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 公共事业管理(医政管理)(办学地点:新乡校区) | 46 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 健康服务与管理(办学地点:新乡校区) | 46 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医疗产品管理(办学地点:新乡校区) | 60 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 120 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 康复治疗学 | 112 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 护理学 | 198 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 助产学 | 33 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 市场营销(办学地点:新乡校区) | 30 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 公共事业管理(医政管理)(办学地点:新乡校区) | 24 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 公共事业管理(卫生事业管理)(办学地点:新乡校区) | 24 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 健康服务与管理(办学地点:新乡校区) | 24 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 医疗产品管理(办学地点:新乡校区) | 30 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能医疗装备技术 | 24 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医疗器械维护与管理 | 24 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医疗器械经营与服务(办学地点:新乡校区) | 13 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用 | 15 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 康复辅助器具技术 | 15 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 15 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 社区康复 | 39 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 医疗器械经营与服务(办学地点:新乡校区) | 6 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用 | 8 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 康复辅助器具技术 | 7 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 7 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 社区康复 | 19 | 12000/3 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||
一、2025豫北医学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合临床医学2山东2025综合医学影像技术2山东2025综合康复治疗学1更多数据请进入:{$cate_url}二、2024豫北医学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2024综合普通类一段临床医学217000/5山东2024综合普通类一段医学影像技术217000/4山东2024综
一、2025豫北医学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合临床医学2山东2025综合医学影像技术2山东2025综合康复治疗学1更多数据请进入:{$cate_url}二、2024豫北医学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2024综合普通类一段临床医学217000/5山东2024综合普通类一段医学影像技术217000/4山东2024综
一、2025川北医学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理临床医学(不予录取色弱、色盲考生)10河南2025物理麻醉学(不予录取色弱、色盲考生)10河南2025物理中西医临床医学(不予录取色弱、色盲考生)10河南2025历史护理学(不予录取色弱、色盲考生)5河南2025物理护理学(不予录取色弱、色盲考生)5更多数据请进入:{$cate_url}二、2024川
一、2025皖南医学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理临床医学(不招色盲、色弱考生)2河南2025物理麻醉学(不招色盲、色弱考生)2河南2025物理医学影像学(不招色盲、色弱考生)2河南2025物理口腔医学(办学地点:滨江校区南区;不招色盲、色弱考生)2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024皖南医学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招
一、2025北京协和医学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理护理学3更多数据请进入:{$cate_url}二、2024北京协和医学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2024理科本科第一批护理学(办学地点:北京协和医学院)34800/4更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025豫章师范学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类财务管理(与英国切斯特大学“3+1”/“4+0”学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;英语教学为主,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)2广东2025历史类学前教育(师范)(校本部)(不招色盲色弱)2广东2025历史类特殊教育(师范)(校本部)(不招色盲色弱)1广东2025历史类思
一、2025河北中医药大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理中医学(色盲、色弱不予录取)2河南2025历史中医学(5+3一体化)(色盲、色弱不予录取)2河南2025物理针灸推拿学(色盲、色弱不予录取)2河南2025物理中医康复学(色盲、色弱不予录取)2河南2025物理中医养生学(色盲、色弱不予录取)2河南2025历史中医学(色盲、色弱不予录取)2河南202
一、2025湖南医药学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理临床医学(办学地点:锦溪校区;不录取色盲、色弱考生)1河南2025物理医学影像学(办学地点:锦溪校区;不录取色盲、色弱考生)1河南2025物理食品卫生与营养学(办学地点:锦溪校区;不录取色盲、色弱考生)1河南2025物理药学(办学地点:锦溪校区;不录取色盲色弱考生)1河南2025物理护理学(办学地点
2023-09-10 09:02:07
2023-07-19 11:41:46
2023-09-28 14:14:49
2023-09-28 12:31:24
2023-09-25 19:24:12
2023-03-21 11:20:07