2023-10-10 19:39:32 | 广博教育网
![]()
新疆维吾尔自治区2011年普通高校招生投档情况统计
汉语言文科本科一批次第一组院校平行志愿
| 院校代号 | 院校名称 | 原始计划数 | 投档线 |
| 1001 | 北京大学 | 13 | 614 |
| 1002 | 中国人民大学 | 16 | 606 |
| 1003 | 清华大学 | 3 | 624 |
| 1004 | 北京交通大学 | 6 | 578 |
| 1006 | 北京理工大学 | 4 | 567 |
| 1007 | 北京科技大学 | 1 | 560 |
| 1008 | 北京化工大学 | 8 | 521 |
| 1011 | 中国农业大学 | 2 | 517 |
| 1012 | 北京林业大学 | 11 | 540 |
| 1018 | 中国传媒大学 | 4 | 583 |
| 1019 | 中央财经大学 | 11 | 589 |
| 1020 | 对外经济贸易大学 | 30 | 592 |
| 1024 | 北京体育大学 | 4 | 538 |
| 1028 | 中央民族大学 | 22 | 536 |
| 1029 | 中国政法大学 | 14 | 580 |
| 1030 | 华北电力大学(北京) | 12 | 560 |
| 1031 | 南开大学 | 9 | 596 |
| 1033 | 中国民航大学 | 4 | 556 |
| 1034 | 华北电力大学(保定) | 5 | 535 |
| 1039 | 吉林大学 | 10 | 559 |
| 1040 | 东北师范大学 | 3 | 522 |
| 1043 | 东北林业大学 | 11 | 531 |
| 1044 | 复旦大学 | 11 | 611 |
| 1045 | 同济大学 | 13 | 577 |
| 1046 | 上海交通大学 | 1 | 583 |
| 1050 | 上海外国语大学 | 8 | 581 |
| 1051 | 上海财经大学 | 7 | 597 |
| 1053 | 南京大学 | 8 | 601 |
| 1057 | 中国矿业大学 | 2 | 518 |
| 1058 | 河海大学 | 4 | 563 |
| 1059 | 江南大学 | 14 | 534 |
| 1060 | 南京农业大学 | 8 | 523 |
| 1065 | 厦门大学 | 20 | 589 |
| 1066 | 华侨大学 | 28 | 545 |
| 1067 | 山东大学 | 16 | 572 |
| 1068 | 中国海洋大学 | 10 | 556 |
| 1069 | 中国石油大学(华东) | 20 | 554 |
| 1070 | 武汉大学 | 19 | 578 |
| 1071 | 华中科技大学 | 4 | 565 |
| 1072 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 552 |
| 1073 | 武汉理工大学 | 7 | 530 |
| 1076 | 中南财经政法大学 | 25 | 572 |
| 1077 | 中南民族大学 | 6 | 507 |
| 1078 | 湖南大学 | 11 | 558 |
| 1079 | 中南大学 | 9 | 546 |
| 1080 | 中山大学 | 11 | 567 |
| 1081 | 暨南大学 | 11 | 564 |
| 1083 | 四川大学 | 29 | 565 |
| 1085 | 西南交通大学 | 7 | 549 |
| 1088 | 西南大学 | 22 | 549 |
| 1089 | 西南财经大学 | 31 | 575 |
| 1090 | 西南民族大学 | 12 | 527 |
| 1091 | 西安交通大学 | 2 | 556 |
| 1092 | 西北工业大学 | 6 | 533 |
| 1094 | 长安大学 | 14 | 538 |
| 1095 | 西北农林科技大学 | 11 | 516 |
| 1096 | 陕西师范大学 | 19 | 522 |
| 1097 | 兰州大学 | 30 | 537 |
| 1105 | 中国石油大学(北京) | 4 | 556 |
| 1106 | 中国地质大学(北京) | 6 | 544 |
| 1121 | 山东大学威海分校 | 18 | 550 |
| 2001 | 北京工业大学 | 2 | 558 |
| 2002 | 北方工业大学 | 6 | 533 |
| 2003 | 北京工商大学 | 8 | 552 |
| 2010 | 首都师范大学 | 1 | 548 |
| 2012 | 北京第二外国语学院 | 7 | 569 |
| 2019 | 天津科技大学 | 14 | 541 |
| 2025 | 天津师范大学 | 18 | 544 |
| 2029 | 天津财经大学 | 18 | 565 |
| 2033 | 河北大学 | 4 | 530 |
| 2057 | 石家庄铁道大学 | 2 | 516 |
| 2060 | 中北大学 | 8 | 521 |
| 2088 | 辽宁工程技术大学 | 10 | 513 |
| 2109 | 东北财经大学 | 16 | 568 |
| 2138 | 东北石油大学 | 4 | 524 |
| 2165 | 华东政法大学 | 1 | 570 |
| 2169 | 上海大学 | 3 | 558 |
| 2171 | 苏州大学 | 2 | 548 |
| 2172 | 江苏科技大学 | 8 | 534 |
| 2175 | 南京邮电大学 | 5 | 530 |
| 2177 | 江苏大学 | 6 | 545 |
| 2178 | 南京信息工程大学 | 14 | 540 |
| 2212 | 中国计量学院 | 10 | 519 |
| 2235 | 福州大学 | 6 | 523 |
| 2247 | 南昌大学 | 6 | 522 |
| 2263 | 青岛科技大学 | 16 | 530 |
| 2291 | 郑州大学 | 12 | 543 |
| 2302 | 河南大学 | 35 | 529 |
| 2313 | 武汉科技大学 | 5 | 533 |
| 2320 | 湖北大学 | 15 | 533 |
| 2330 | 湘潭大学 | 18 | 532 |
| 2333 | 长沙理工大学 | 9 | 526 |
| 2337 | 湖南师范大学 | 14 | 527 |
| 2354 | 广州中医药大学 | 6 | 507 |
| 2356 | 华南师范大学 | 8 | 535 |
| 2367 | 海南大学 | 24 | 532 |
| 2388 | 重庆邮电大学 | 4 | 518 |
| 2389 | 重庆交通大学 | 19 | 540 |
| 2390 | 西南科技大学 | 13 | 529 |
| 2413 | 西南政法大学 | 20 | 552 |
| 2417 | 贵州大学 | 8 | 523 |
| 2431 | 云南大学 | 7 | 539 |
| 2451 | 西北大学 | 11 | 546 |
| 2454 | 西安建筑科技大学 | 3 | 524 |
| 2455 | 西安科技大学 | 6 | 531 |
| 2588 | 青岛大学 | 9 | 545 |
| 2609 | 扬州大学 | 5 | 540 |
| 2627 | 南京审计学院 | 18 | 564 |
| 2667 | 北京联合大学 | 2 | 535 |
| 2739 | 上海金融学院 | 4 | 562 |
| 2857 | 南方医科大学 | 4 | 531 |
| 4035 | 宁波诺丁汉大学 | 8 | 525 |
| 4036 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 23 | 504 |
| 4288 | 西交利物浦大学 | 25 | 507 |
| 5001 | 新疆大学 | 425 | 504 |
| 5004 | 石河子大学 | 201 | 504 |
| 5006 | 新疆师范大学 | 213 | 504 |
| 5010 | 新疆财经大学 | 43 | 517 |

江苏省2010年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理科)
| 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 地区名称 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 1113 | 南京中医药大学 | CC | 0321丰县 | 324 | 243 |
| 0322沛县 | 200 | ||||
| 0323铜山县 | 321 | 241 | |||
| 0324睢宁县 | 307 | 231 | |||
| 0381新沂市 | 331 | 248 | |||
| 0382邳州市 | 332 | 244 | |||
| 0701连云港市区 | 327 | 236 | |||
| 0721赣榆县 | 309 | 224 | |||
| 0722东海县 | 342 | 262 | |||
| 0724灌南县 | 249 | 181 | |||
| 0831金湖县 | 323 | 238 | |||
| 0923阜宁县 | 220 | 171 | |||
| 1001扬州市市区 | 200 | ||||
| 1023宝应县 | 324 | 234 | |||
| 1321宿豫区 | 345 | 243 | |||
| 1323泗阳县 | 322 | 230 | |||
| 1324泗洪县 | 321 | 242 | |||
| 1291 | 南通大学 | CC | 0282宜兴市 | 200 | |
| 0507相城区 | 266 | 193 | |||
| 0581常熟市 | 200 | ||||
| 0582张家港市 | 200 | ||||
| 0584吴江市 | 200 | ||||
| 0585太仓市 | 200 | ||||
| 0586吴中区 | 200 | ||||
| 0831金湖县 | 231 | 180 | |||
| 1001扬州市市区 | 200 | ||||
| 1023宝应县 | 200 | ||||
| 1081仪征市 | 200 | ||||
| 1084高邮市 | 200 | ||||
| 1088江都市 | 200 | ||||
| 1283泰兴市 | 312 | 216 | |||
| 1284姜堰市 | 320 | 228 | |||
| 1323 | 徐州医学院 | CC | 0321丰县 | 222 | 187 |
| 0322沛县 | 241 | 186 | |||
| 0323铜山县 | 298 | 217 | |||
| 0324睢宁县 | 312 | 237 | |||
| 0381新沂市 | 320 | 244 | |||
| 0382邳州市 | 325 | 242 | |||
| 0701连云港市区 | 258 | 193 | |||
| 0721赣榆县 | 313 | 235 | |||
| 0722东海县 | 327 | 250 | |||
| 0723灌云县 | 256 | 194 | |||
| 0724灌南县 | 266 | 204 | |||
| 0901亭湖区 | 200 | ||||
| 0921响水县 | 309 | 222 | |||
| 0923阜宁县 | 321 | 248 | |||
| 0924射阳县 | 258 | 197 | |||
| 0925建湖县 | 200 | ||||
| 0928盐都区 | 200 | ||||
| 0982大丰市 | 200 | ||||
| 1302宿城区 | 278 | 213 | |||
| 1321宿豫区 | 324 | 234 | |||
| 1322沭阳县 | 316 | 232 | |||
| 1323泗阳县 | 308 | 222 | |||
| 1324泗洪县 | 321 | 237 | |||
| 1431 | 江苏建康职业学院 | DD | 0322沛县 | 200 | |
| 0324睢宁县 | 200 | ||||
| 0382邳州市 | 323 | 243 | |||
| 0701连云港市区 | 200 | ||||
| 0721赣榆县 | 295 | 222 | |||
| 0724灌南县 | 200 | ||||
| 1001扬州市市区 | 200 | ||||
| 1023宝应县 | 200 | ||||
| 1081仪征市 | 200 | ||||
| 1323泗阳县 | 200 | ||||
| 1324泗洪县 | 203 | 147 | |||
| 1432 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 0282宜兴市 | 200 | |
| 0321丰县 | 200 | ||||
| 0322沛县 | 200 | ||||
| 0323铜山县 | 200 | ||||
| 0324睢宁县 | 265 | 191 | |||
| 0381新沂市 | 318 | 230 | |||
| 0382邳州市 | 319 | 234 | |||
| 0507相城区 | 200 | ||||
| 0581常熟市 | 200 | ||||
| 0582张家港市 | 200 | ||||
| 0583昆山市 | 200 | ||||
| 0586吴中区 | 200 | ||||
| 0721赣榆县 | 275 | 225 | |||
| 0722东海县 | 326 | 235 | |||
| 0724灌南县 | 200 | ||||
| 0921响水县 | 323 | 239 | |||
| 0923阜宁县 | 200 | ||||
| 0924射阳县 | 200 | ||||
| 1001扬州市市区 | 200 | ||||
| 1023宝应县 | 200 | ||||
| 1081仪征市 | 200 | ||||
| 1084高邮市 | 317 | 227 | |||
| 1283泰兴市 | 327 | 234 | |||
| 1302宿城区 | 200 | ||||
| 1323泗阳县 | 258 | 213 | |||
| 1324泗洪县 | 307 | 228 | |||
| 1433 | 盐城卫生职业技术学院 | CC | 0321丰县 | 200 | |
| 0322沛县 | 200 | ||||
| 0323铜山县 | 200 | ||||
| 0324睢宁县 | 200 | ||||
| 0381新沂市 | 238 | 173 | |||
| 0382邳州市 | 314 | 233 | |||
| 0721赣榆县 | 200 | ||||
| 0722东海县 | 318 | 228 | |||
| 0724灌南县 | 200 | ||||
| 0831金湖县 | 200 | ||||
| 0921响水县 | 200 | ||||
| 0924射阳县 | 239 | 198 | |||
| 1321宿豫区 | 316 | 221 | |||
| 1322沭阳县 | 301 | 223 | |||
| 1323泗阳县 | 200 | ||||
| 1324泗洪县 | 200 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
江苏省2010年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文科)
| 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 地区名称 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 1113 | 南京中医药大学 | CC | 0321丰县 | 331 | 239 |
| CC | 0322沛县 | 295 | 210 | ||
| CC | 0323铜山县 | 326 | 227 | ||
| CC | 0324睢宁县 | 320 | 228 | ||
| CC | 0381新沂市 | 308 | 225 | ||
| CC | 0507相城区 | 287 | 203 | ||
| CC | 0701连云港市区 | 315 | 224 | ||
| CC | 0721赣榆县 | 323 | 239 | ||
| CC | 0724灌南县 | 303 | 225 | ||
| CC | 0831金湖县 | 323 | 237 | ||
| CC | 1001扬州市市区 | 210 | |||
| CC | 1321宿豫区 | 319 | 221 | ||
| CC | 1323泗阳县 | 316 | 232 | ||
| CC | 1324泗洪县 | 321 | 222 | ||
| 1431 | 江苏建康职业学院 | DD | 1001扬州市市区 | 210 | |
| DD | 1023宝应县 | 210 | |||
| DD | 1081仪征市 | 233 | 171 | ||
| DD | 1084高邮市 | 210 | |||
| DD | 1283泰兴市 | 210 | |||
| DD | 1284姜堰市 | 246 | 184 | ||
| 1432 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 0282宜兴市 | 291 | 213 |
| CC | 0321丰县 | 316 | 231 | ||
| CC | 0322沛县 | 226 | 169 | ||
| CC | 0323铜山县 | 316 | 236 | ||
| CC | 0324睢宁县 | 277 | 209 | ||
| CC | 0382邳州市 | 323 | 237 | ||
| CC | 0507相城区 | 265 | 183 | ||
| CC | 0581常熟市 | 219 | 166 | ||
| CC | 0582张家港市 | 210 | |||
| CC | 0583昆山市 | 210 | |||
| CC | 0586吴中区 | 239 | 169 | ||
| CC | 0721赣榆县 | 320 | 233 | ||
| CC | 0724灌南县 | 292 | 223 | ||
| CC | 0921响水县 | 317 | 223 | ||
| CC | 0924射阳县 | 234 | 175 | ||
| CC | 1001扬州市市区 | 262 | 195 | ||
| CC | 1023宝应县 | 293 | 220 | ||
| CC | 1081仪征市 | 210 | |||
| CC | 1084高邮市 | 326 | 229 | ||
| CC | 1283泰兴市 | 307 | 231 | ||
| CC | 1302宿城区 | 260 | 186 | ||
| CC | 1323泗阳县 | 256 | 184 | ||
| CC | 1324泗洪县 | 274 | 209 | ||
| 1433 | 盐城卫生职业技术学院 | CC | 0321丰县 | 210 | |
| CC | 0322沛县 | 210 | |||
| CC | 0323铜山县 | 309 | 223 | ||
| CC | 0324睢宁县 | 226 | 173 | ||
| CC | 0381新沂市 | 288 | 207 | ||
| CC | 0382邳州市 | 310 | 217 | ||
| CC | 0721赣榆县 | 314 | 224 | ||
| CC | 0722东海县 | 311 | 224 | ||
| CC | 0723灌云县 | 257 | 180 | ||
| CC | 0724灌南县 | 210 | |||
| CC | 0831金湖县 | 262 | 191 | ||
| CC | 0921响水县 | 290 | 220 | ||
| CC | 0923阜宁县 | 297 | 205 | ||
| CC | 0924射阳县 | 228 | 177 | ||
| CC | 1302宿城区 | 234 | 181 | ||
| CC | 1321宿豫区 | 248 | 187 | ||
| CC | 1322沭阳县 | 268 | 195 | ||
| CC | 1323泗阳县 | 210 | |||
| CC | 1324泗洪县 | 225 | 166 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

江苏省2012年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文科)院校代号院校名称选测等级地区名称投档最低分辅助排序分1504南京中医药大学BB0321丰县3222400382邳州市3262340581常熟市3392480582张家港市3372520583昆山市3332410706海州区3392330722东
2011年江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文、理科)2011年江苏省“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文科)院校代号院校名称选测等级地区名称投档最低分辅助排序分1435南京中医药大学CC0281江阴市3142280323铜山区3182350381新沂市3092250382邳州市32022705
江苏2011年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文史类)江苏2011年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文史类)院校代号院校名称选测等级地区名称投档最低分辅助排序分1435南京中医药大学BB0321丰县319231BB0323铜山区335246BB0381新沂市326231BB0382邳州市327230
江苏2011年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理工类)江苏2011年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(理工类)院校代号院校名称选测等级地区名称投档最低分辅助排序分1435南京中医药大学BB0321丰县3200323铜山区3200381新沂市3200382邳州市3200507相城区3200581常熟
江苏2011年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文史类)江苏2011年“定向培养农村卫生人才”平行志愿投档线(文史类)院校代号院校名称选测等级地区名称投档最低分辅助排序分1435南京中医药大学BB0321丰县319231BB0323铜山区335246BB0381新沂市326231BB0382邳州市327230
江苏:2011年“定向培养农村卫生人才”征求平行志愿投档线江苏省2011年“定向培养农村卫生人才”征求平行志愿投档线(文科)院校代号院校名称选测等级地区名称投档最低分辅助排序分1435南京中医药大学BB0586吴中区3382390705新浦区3282271323泗阳县3352341324泗洪县342243注:投档过
新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)新疆自治区2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)院校代号院校名称原始计划数投档线1004北京交通大学34501009北京邮电大学24611016北京外国语大学34471018中国传媒大学64521019中央财经大学64
新疆2012年高招汉语言(文科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计新疆维吾尔自治区2012年普通高校招生统招计划投档情况统计汉语言文科本科一批次第一平行志愿组院校院校代号院校名称投档线1001北京大学6051002中国人民大学5941003清华大学6081004北京交通大学5511006北京理工大学5691007
2023-10-02 02:09:44
2023-04-21 10:30:28
2023-05-02 21:54:34
2023-09-28 19:49:34
2023-05-18 01:06:21
2023-05-14 20:56:16