2023-08-26 18:13:59 | 广博教育网
![]()
| 院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 
| 1620 | 南京晓庄学院 | BC | 307 | 228 | 
| 1621 | 金陵科技学院 | BC | 309 | 222 | 
| 1629 | 徐州工程学院 | BC | 309 | 233 | 
| 1632 | 江苏技术师范学院 | BC | 306 | 221 | 
| 1633 | 常州工学院 | BC | 308 | 241 | 
| 1635 | 苏州大学 | BB | 306 | 209 | 
| 1637 | 常熟理工学院 | BB | 311 | 216 | 
| 1640 | 淮海工学院 | BC | 308 | 225 | 
| 1642 | 淮阴师范学院 | BC | 307 | 210 | 
| 1644 | 盐城工学院 | BC | 308 | 228 | 
| 1647 | 江苏大学 | BB | 308 | 214 | 
| 3432 | 晋中学院 | BC | 302 | |
| 3503 | 内蒙古农业大学 | BB | 305 | 224 | 
| 3505 | 呼伦贝尔学院 | BB | 302 | |
| 4207 | 长春师范学院 | BB | 311 | 235 | 
| 4282 | 吉林华桥外国语学院 | BC | 303 | 211 | 
| 4352 | 黑龙江八一农垦大学 | BB | 310 | 250 | 
| 5342 | 衡阳师范学院 | BB | 311 | 242 | 
| 5361 | 吉首大学 | BB | 310 | 226 | 
| 5420 | 广州中医药大学 | B+B | 305 | 230 | 
| 5423 | 广州体育学院 | BB | 302 | |
| 5509 | 百色学院 | BC | 303 | 229 | 
| 5561 | 梧州学院 | BB | 311 | 229 | 
| 6308 | 安顺学院 | BC | 310 | 225 | 
| 6407 | 玉溪师范学院 | BC | 311 | 225 | 
| 7142 | 延安大学 | BB | 304 | 215 | 
| 7503 | 新疆农业大学 | 物理B,另一门C | 309 | 227 | 
| 7521 | 伊犁师范学院 | BC | 311 | 233 | 
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民考汉文史类)
| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 原始计划数 | 投档线 | 
| 1 | 1001 | 北京大学 | 2 | 620 | 
| 2 | 1002 | 中国人民大学 | 3 | 590 | 
| 3 | 1006 | 北京理工大学 | 3 | 558 | 
| 4 | 1007 | 北京科技大学 | 3 | 531 | 
| 5 | 1021 | 外交学院 | 2 | 571 | 
| 6 | 1028 | 中央民族大学 | 25 | 520 | 
| 7 | 1030 | 华北电力大学(北京) | 2 | 518 | 
| 8 | 1042 | 哈尔滨工程大学 | 8 | 454 | 
| 9 | 1047 | 华东理工大学 | 8 | 431 | 
| 10 | 1048 | 东华大学 | 4 | 488 | 
| 11 | 1059 | 江南大学 | 10 | 481 | 
| 12 | 1065 | 厦门大学 | 2 | 569 | 
| 13 | 1073 | 武汉理工大学 | 8 | 470 | 
| 14 | 1077 | 中南民族大学 | 16 | 441 | 
| 15 | 1079 | 中南大学 | 4 | 470 | 
| 16 | 1080 | 中山大学 | 4 | 564 | 
| 17 | 1082 | 华南理工大学 | 10 | 442 | 
| 18 | 1085 | 西南交通大学 | 4 | 437 | 
| 19 | 1088 | 西南大学 | 10 | 444 | 
| 20 | 1090 | 西南民族大学 | 65 | 441 | 
| 21 | 2002 | 北方工业大学 | 7 | 447 | 
| 22 | 2012 | 北京第二外国语学院 | 27 | 505 | 
| 23 | 2013 | 北京物资学院 | 1 | 499 | 
| 24 | 2019 | 天津科技大学 | 2 | 516 | 
| 25 | 2025 | 天津师范大学 | 26 | 446 | 
| 26 | 2027 | 天津外国语大学 | 10 | 482 | 
| 27 | 2028 | 天津商业大学 | 4 | 428 | 
| 28 | 2074 | 内蒙古大学 | 6 | 0 | 
| 29 | 2096 | 大连海洋大学 | 2 | 436 | 
| 30 | 2098 | 辽宁医学院 | 2 | 0 | 
| 31 | 2160 | 上海海洋大学 | 8 | 413 | 
| 32 | 2162 | 上海师范大学 | 2 | 481 | 
| 33 | 2169 | 上海大学 | 1 | 557 | 
| 34 | 2235 | 福州大学 | 12 | 417 | 
| 35 | 2238 | 集美大学 | 6 | 448 | 
| 36 | 2451 | 西北大学 | 2 | 495 | 
| 37 | 2587 | 厦门理工学院 | 2 | 0 | 
| 38 | 2739 | 上海金融学院 | 2 | 505 | 
| 39 | 2741 | 宁波大学 | 3 | 0 | 
| 40 | 2793 | 上海政法学院 | 3 | 479 | 
| 41 | 2830 | 上海商学院 | 2 | 425 | 
| 42 | 5001 | 新疆大学 | 67 | 430 | 
| 43 | 5006 | 新疆师范大学 | 48 | 413 | 
| 44 | 5010 | 新疆财经大学 | 38 | 416 | 

2023-10-02 02:09:44
2023-05-02 21:54:34
2023-05-18 01:06:21
2023-05-14 20:56:16
2023-10-01 08:11:54
2023-09-29 03:05:18