2023-08-08 01:49:09 | 广博教育网
![]()
  教育部日前要求,2009年在全国16个省市推行高考平行志愿的投档录取方式,四川省位列其中。家长和考生对此纷纷拍手叫好,高校也认为有益于自身发展。省教育考试院院长洪流昨日表示,今年四川省高考录取原则正在等待省招考委、省教育厅进一步研究决定,届时,省教育考试院将向社会公布消息。总的来说,将按照教育部要求,朝有利于考生的方向发展。另据媒体报道,高考录取原则可能会在3月公布具体办法。 
解读 考生录取机会增多
平行志愿和我省去年实行的1+4志愿录取方式有什么不同?成都理工大学等校的招办老师认为,平行志愿能有效缓解“考得好不如填得好”的情况,使考生录取概率增大。
成都理工大学负责招生工作的陈老师介绍,1+4的录取投档方式下,考生只能填报一个第一志愿,如果第一志愿落选,即使分数达到或远远高于第二志愿所报学校的录取线,也只有在这所学校第一志愿没有招满的情况下,才可能被录取。这使考生第一志愿落空后,其他志愿落选的可能性非常大。
平行志愿录取方式的原则就是让考生不会因第一志愿未被录取,而失去同批次二、三志愿的录取机会。“过去只有一个第一志愿,现在相当于有了几个第一志愿,录取机会相应增多。”
反应 填报志愿可不再押宝
胡女士的儿子正在读高三,对于高考填志愿的事她很关心。“如果四川能够实行完全意义上的平行志愿,填志愿时就不会将宝押在一个志愿上了。”1+4志愿投档方式仍在不同的志愿之间,部分高分考生由于第一志愿填报失误,第二志愿往往成为摆设。如果实行平行志愿,考生在同一批次内可平等选择多个志愿,一定程度上避免出现“高分低就”或“高分落榜”。
实验外国语学校(西区)高三学生唐同学认为,实行平行志愿,只要考得好,机会就更多也更公平。在电子科大读大一的杨同学说,以前感觉考得好不如填得好,因为进大学发现,一个班的同学有的成绩相差好几十分,学校每年都有高分落榜或高分考生进差学校的现象。
提醒 填报不当仍有落榜风险
平行志愿录取方式是否万无一失?成都理工大学负责招生工作的陈老师认为,平行志愿填报可增加高分考生填报志愿的选择范围,相应增加高分落选考生的录取机会,但风险仍然存在。“如果认为平行志愿就是给志愿加了一道保险,只要考分高,名校就可以随便挑,这种想法不可取。”如果考生志愿填报的专业不当、志愿偏高没有梯度,不愿接受专业调剂等,那么仍可能高分落榜。(余媛媛)
新闻名词:平行志愿
  即一次选择若干个第一志愿。在每个录取批次的学校中,考生可填报若干个平行学校,按“分数优先、遵循志愿”的原则投档录取。具体说,将考生按成绩从高分到低分顺序排队,依次检索考生填报的A、B、C等几个平行志愿,若符合A志愿,则被录取,若分数不够,则继续检索B志愿,依次类推。 

2011年贵州省第三批本科院校平行志愿8月4日投档情况(文史类)
| 代码 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 | 
| 0021 | 安阳师范学院人文管理学院 | 444 | 430 | 
| 0043 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 445 | 361 | 
| 0047 | 北京工商大学嘉华学院 | 441 | 351 | 
| 0049 | 北京工业大学耿丹学院 | 449 | 390 | 
| 0051 | 北京航空航天大学北海学院 | 409 | 350 | 
| 0053 | 北京化工大学北方学院 | 439 | 352 | 
| 0058 | 北京交通大学海滨学院 | 428 | 351 | 
| 0099 | 长春大学光华学院 | 441 | 440 | 
| 0102 | 长春建筑学院 | 407 | 407 | 
| 0112 | 长江大学文理学院 | 430 | 424 | 
| 0167 | 重庆工商大学派斯学院 | 444 | 431 | 
| 0197 | 重庆邮电大学移通学院 | 438 | 352 | 
| 0205 | 大连东软信息学院 | 424 | 350 | 
| 0243 | 东华理工大学长江学院 | 435 | 422 | 
| 0260 | 福建农林大学东方学院 | 0 | 0 | 
| 0267 | 福建师范大学协和学院 | 431 | 364 | 
| 0275 | 福州大学阳光学院 | 424 | 402 | 
| 0293 | 赣南师范学院科技学院 | 436 | 414 | 
| 0298 | 广东白云学院 | 430 | 427 | 
| 0328 | 广西大学行健文理学院 | 427 | 385 | 
| 0331 | 广西工学院鹿山学院 | 405 | 383 | 
| 0338 | 广西民族大学相思湖学院 | 441 | 418 | 
| 0372 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 450 | 364 | 
| 0403 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 418 | 397 | 
| 0404 | 桂林工学院博文管理学院 | 391 | 359 | 
| 0459 | 河北科技学院 | 431 | 409 | 
| 0530 | 湖北民族学院科技学院 | 425 | 388 | 
| 0593 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 0 | 0 | 
| 0642 | 吉林财经大学信息经济学院 | 406 | 377 | 
| 0681 | 江汉大学文理学院 | 438 | 371 | 
| 0711 | 江西蓝天学院 | 461 | 367 | 
| 0769 | 兰州商学院陇桥学院 | 410 | 401 | 
| 0802 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 362 | 362 | 
| 0812 | 聊城大学东昌学院 | 432 | 364 | 
| 0842 | 闽南理工学院 | 431 | 431 | 
| 0861 | 南昌大学共青学院 | 423 | 411 | 
| 0872 | 南华大学船山学院 | 0 | 0 | 
| 0911 | 宁夏大学新华学院 | 354 | 354 | 
| 0955 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 434 | 358 | 
| 1002 | 山东万杰医学院 | 441 | 370 | 
| 1008 | 山东英才学院 | 426 | 395 | 
| 1021 | 陕西国际商贸学院 | 434 | 350 | 
| 1032 | 商丘学院 | 417 | 363 | 
| 1075 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 434 | 398 | 
| 1099 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 434 | 389 | 
| 1112 | 石家庄经济学院华信学院 | 401 | 399 | 
| 1116 | 石家庄铁道大学四方学院 | 439 | 365 | 
| 1125 | 首都师范大学科德学院 | 378 | 350 | 
| 1222 | 天津商业大学宝德学院 | 440 | 393 | 
| 1274 | 武汉东湖学院 | 436 | 416 | 
| 1290 | 武汉生物工程学院 | 397 | 373 | 
| 1303 | 西安翻译学院 | 436 | 350 | 
| 1310 | 西安建筑科技大学华清学院 | 0 | 0 | 
| 1313 | 西安科技大学高新学院 | 400 | 357 | 
| 1316 | 西安欧亚学院 | 443 | 350 | 
| 1317 | 西安培华学院 | 433 | 363 | 
| 1321 | 西安思源学院 | 441 | 357 | 
| 1325 | 西安外事学院 | 453 | 350 | 
| 1332 | 西北大学现代学院 | 438 | 350 | 
| 1344 | 西京学院 | 436 | 351 | 
| 1349 | 西南大学育才学院 | 443 | 350 | 
| 1436 | 云南工商学院 | 440 | 350 | 
| 1453 | 云南师范大学商学院 | 453 | 426 | 
| 1508 | 中国地质大学长城学院 | 437 | 377 | 
| 1509 | 中国地质大学江城学院 | 474 | 401 | 
| 1513 | 中国计量学院现代科技学院 | 438 | 424 | 
2023-10-02 02:09:44
2023-04-21 10:30:28
2023-05-02 21:54:34
2023-09-28 19:49:34
2023-05-18 01:06:21
2023-05-14 20:56:16