2023-08-04 15:22:28 | 广博教育网
![]()
新疆自治区2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(双语班)
| 院校代号 | 院校名称 | 原始计划数 | 投档线 | 
| 1020 | 对外经济贸易大学 | 10 | 516 | 
| 1031 | 南开大学 | 30 | 499 | 
| 1032 | 天津大学 | 20 | 488 | 
| 1039 | 吉林大学 | 40 | 476 | 
| 1044 | 复旦大学 | 30 | 556 | 
| 1046 | 上海交通大学 | 22 | 510 | 
| 1053 | 南京大学 | 30 | 501 | 
| 1062 | 浙江大学 | 20 | 536 | 
| 1071 | 华中科技大学 | 30 | 482 | 
| 1106 | 中国地质大学(北京) | 10 | 417 | 
| 1120 | 上海交通大学医学院 | 4 | 611 | 
| 2022 | 天津农学院 | 10 | 418 | 
| 2029 | 天津财经大学 | 3 | 474 | 
| 2036 | 华北水利水电学院 | 5 | 419 | 
| 2196 | 浙江工业大学 | 10 | 426 | 
| 2197 | 浙江理工大学 | 10 | 433 | 
| 2199 | 浙江农林大学 | 10 | 423 | 
| 2202 | 浙江师范大学 | 70 | 424 | 
| 2212 | 中国计量学院 | 40 | 421 | 
| 2254 | 江西中医学院 | 50 | 420 | 
| 2302 | 河南大学 | 10 | 461 | 
| 2318 | 湖北工业大学 | 10 | 420 | 
| 2320 | 湖北大学 | 6 | 419 | 
| 2333 | 长沙理工大学 | 15 | 417 | 
| 2368 | 深圳大学 | 115 | 432 | 
| 2451 | 西北大学 | 10 | 431 | 
| 2484 | 宁夏大学 | 10 | 418 | 
| 2599 | 广州大学 | 15 | 431 | 
| 2613 | 北京信息科技大学 | 6 | 465 | 
| 2741 | 宁波大学 | 20 | 466 | 
| 2782 | 山东财政学院 | 15 | 417 | 
| 2800 | 广东工业大学 | 10 | 420 | 
| 2801 | 广东外语外贸大学 | 10 | 428 | 
| 5001 | 新疆大学 | 214 | 435 | 
| 5005 | 新疆医科大学 | 40 | 511 | 
| 5006 | 新疆师范大学 | 59 | 426 | 
| 5010 | 新疆财经大学 | 1 | 474 | 

| 序号 | 确认时间 | 填报批次 | 
| 1 | 7月11日(8:30-15:00) | 普通类提前批次本科 | 
| 2 | 7月14日(14:00-17:00) | 普通类提前批次专科;艺术类提前公办本科; 体育类提前公办本科 | 
| 3 | 7月19日(8:30-15:00) | 普通类本科第一批 | 
| 4 | 7月20日(14:00-17:00) | 艺术类提前民办及独立学院本科 体育类提前民办及独立学院本科 | 
| 5 | 7月25日(8:30-15:00) | 普通类本科第二批 | 
| 6 | 8月8日(8:30-15:00) | 普通类本科第三批 | 
| 7 | 8月12日(14:00-17:00) | 艺术类高职(专科) 体育类高职(专科) | 
| 8 | 8月16日(8:30-17:00) | 普通类高职(专科)第一批 | 
| 9 | 8月22日(8:30-11:00) | 普通类高职(专科)第二批 | 
2023-10-02 02:09:44
2023-04-21 10:30:28
2023-05-02 21:54:34
2023-09-28 19:49:34
2023-05-18 01:06:21
2023-05-14 20:56:16