2023-07-25 21:30:04 | 广博教育网
![]()
7月24日,省教育厅、省教育考试院在普通高校招生录取现场召开新闻发布会,省教育考试院党委书记朱卫国介绍了我省本科二批的录取情况,以及即将开始的本科二批征求平行志愿录取政策及操作办法。
据介绍,目前,我省提前批次和本一阶段的录取工作已经全部结束,全省共录取各类新生66927人,其中普通类提前本科20784人,提前专科909人,本一45401人。从22日到28日,我省进行本二阶段的录取工作,该批共有招生院校408所,计划录取61044人。
一、本科第二批录取的有关情况
从7月22日起,我省普通高校招生录取工作已进入了本科第二批的录取阶段。这一批的投档情况呈现以下四个特点:
1、招生院校数量多
全国共408所普通高校参加江苏招生。其中有10所民族院校招收少数民族考生,4所院校招收少数民族预科班专业。
2、平行志愿投档满足率高
本二阶段计划录取61044人,本次平行志愿投出60012人,平行志愿投档满足率为92.6%。
3、院校投档分数高
(1)与普通类本科第一批次相比较,院校投档分高出省控线幅度更大,半数以上院校投档分超过省控线30分以上。
(2)从全国高校投档情况看,上海、北京、天津院校投档分明显高于其他省份院校投档分。部分院校投档分在360分以上。
(3)从江苏高校投档情况看,南京、苏南地区高校投档分高于苏北地区院校投档分,大部分投档分在350分以上。
(4)偏远地区高校生源不足。
4、专业有冷有热
财经类、金融类、电力类、语言类专业院校投档分普遍较高;中外合作办学等高收费院校投档分偏低且生源不足。
二、本二征求平行志愿阶段新增计划的录取政策和操作办法
今年四月份公布的《江苏省2008年普通高等学校招生工作意见》中,明确了在本二批次批量投档结束后,对特征分较高、选测科目等级不低于1B1C的考生,由高校提出申请,经省教育考试院批准后,可由高校自主录取。
6月27日,在省教育厅、省教育考试院召开的新闻通气会上,进一步明确了操作办法,即由省内本二批次院校适当增加计划,对考生的投档分和选测科目等级提出明确要求,统一公开征求志愿,择优录取。
目前本二批次批量投档工作已经结束,本二征求平行志愿的录取工作即将开始。根据今年08方案实施的实际情况,省教育厅向教育部申请,经教育部批准同意,在省内本二批次院校增加部分招生计划。新增的这部分计划将统一公开征求志愿,对符合条件的考生择优录取。
(一)填报要求
1、本二新增招计划坚持原先已向社会公布的政策,即面向投档分较高、选测科目等级在1B1C及以上的考生。投档分及选测科目等级均由高校提出相应的要求。
2、本二征求平行志愿计划分两个部分公布,其中本二批次平行志愿未完成的招生计划,仍然面向特征分300分以上、选测等级2B以上的考生进行征求;本二新增加的招生计划,则面向投档分较高、选测等级达到1B1C及以上等级的考生进行征求,符合院校投档分要求的2B考生也可以填报。
3、本二征求平行志愿仍设置为A、B、C 3所平行院校志愿。同一高校本二未完成计划和新增计划将使用不同的院校代码。符合新增计划院校投档线要求的1B1C及以上等级的考生,在新增计划中选择院校和专业;符合新增计划院校投档线要求的2B考生,既可以在新增计划中选择院校和专业,也可以在未完成的本二院校计划中选择院校和专业;未达到新增计划院校投档线要求的2B考生,可在未完成的本二院校计划中选择院校和专业。
4、对本二院校批量投档后不能完成的招生计划,仍按原来向社会公布的程序依次进行征求平行志愿、服从志愿和降分录取。
(二)时间安排
1.7月24日,省教育厅、省教育考试院召开新闻发布会,通报本二批次批量投档情况以及本二新增计划的录取政策和操作办法。
2.7月25日,省教育考试院向社会公布有关院校征求平行志愿计划。公布的计划分为本二批次平行志愿未完成的招生计划以及本二新增加的招生计划两部分。
3.7月26日上午8点半至下午3点,符合填报征求平行志愿条件的考生网上填报并现场确认征求平行院校志愿。
4.7月26日晚,省教育考试院对填报征求平行志愿的考生,按照平行院校志愿的投档规则进行投档。
5.7月27日,院校下载考生档案,并按预先确定的操作办法进行录取工作。
6.7月28日,本二阶段录取工作全部结束。
(三)操作原则
在本二征求平行志愿阶段,省教育考试院将遵循以下“三个结合”的基本原则开展录取工作。
1.信息公开与规范操作相结合。参加征求平行志愿的学校名单、招生计划、招生专业、投档分要求、等级要求、操作时间等都一律向社会公开,并且严格按照程序规范操作。
2.宏观调控与学校自主相结合。这次新增的招生计划,是省教育厅根据我省08高考方案实施的具体情况,向教育部争取的招生计划。在实际操作中,各高校将充分发挥招生自主权,在省教育厅的统一指导下,制定科学合理的投档分要求,确保不折不扣地完成新增计划。
3.把握进度与有序操作相结合。此次征求平行志愿工作时间紧、任务重、要求高,考试院因此制定了详细的工作步骤和日程安排,各有关院校将按照考试院统一的日程安排,稳步推进,确保顺利完成新增计划。
江苏省2008年普通类第二批本科院校新增征求平行志愿计划请点击查看 

| 新疆维吾尔自治区2012年普通高校招生统招计划投档情况统计 | ||
| 汉语言理科本科一批次第一平行志愿组院校 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 
| 1001 | 北京大学 | 638 | 
| 1002 | 中国人民大学 | 615 | 
| 1003 | 清华大学 | 643 | 
| 1004 | 北京交通大学 | 545 | 
| 1005 | 北京航空航天大学 | 598 | 
| 1006 | 北京理工大学 | 569 | 
| 1007 | 北京科技大学 | 537 | 
| 1008 | 北京化工大学 | 497 | 
| 1009 | 北京邮电大学 | 569 | 
| 1011 | 中国农业大学 | 519 | 
| 1012 | 北京林业大学 | 492 | 
| 1014 | 北京中医药大学 | 523 | 
| 1016 | 北京外国语大学 | 572 | 
| 1018 | 中国传媒大学 | 542 | 
| 1019 | 中央财经大学 | 596 | 
| 1020 | 对外经济贸易大学 | 586 | 
| 1024 | 北京体育大学 | 489 | 
| 1028 | 中央民族大学 | 495 | 
| 1029 | 中国政法大学 | 551 | 
| 1030 | 华北电力大学(北京) | 534 | 
| 1031 | 南开大学 | 596 | 
| 1032 | 天津大学 | 562 | 
| 1033 | 中国民航大学 | 486 | 
| 1034 | 华北电力大学(保定) | 509 | 
| 1035 | 大连理工大学 | 548 | 
| 1036 | 东北大学 | 487 | 
| 1039 | 吉林大学 | 510 | 
| 1040 | 东北师范大学 | 505 | 
| 1041 | 哈尔滨工业大学 | 575 | 
| 1042 | 哈尔滨工程大学 | 504 | 
| 1043 | 东北林业大学 | 463 | 
| 1044 | 复旦大学 | 629 | 
| 1045 | 同济大学 | 595 | 
| 1046 | 上海交通大学 | 626 | 
| 1047 | 华东理工大学 | 511 | 
| 1048 | 东华大学 | 497 | 
| 1050 | 上海外国语大学 | 560 | 
| 1051 | 上海财经大学 | 598 | 
| 1053 | 南京大学 | 613 | 
| 1054 | 东南大学 | 567 | 
| 1055 | 南京航空航天大学 | 548 | 
| 1056 | 南京理工大学 | 536 | 
| 1057 | 中国矿业大学 | 479 | 
| 1058 | 河海大学 | 508 | 
| 1059 | 江南大学 | 495 | 
| 1060 | 南京农业大学 | 469 | 
| 1061 | 中国药科大学 | 498 | 
| 1062 | 浙江大学 | 615 | 
| 1063 | 中国科学技术大学 | 617 | 
| 1064 | 合肥工业大学 | 491 | 
| 1065 | 厦门大学 | 580 | 
| 1066 | 华侨大学 | 474 | 
| 1067 | 山东大学 | 545 | 
| 1068 | 中国海洋大学 | 522 | 
| 1069 | 中国石油大学(华东) | 499 | 
| 1070 | 武汉大学 | 554 | 
| 1071 | 华中科技大学 | 560 | 
| 1072 | 中国地质大学(武汉) | 484 | 
| 1073 | 武汉理工大学 | 503 | 
| 1074 | 华中农业大学 | 474 | 
| 1076 | 中南财经政法大学 | 539 | 
| 1077 | 中南民族大学 | 461 | 
| 1078 | 湖南大学 | 520 | 
| 1079 | 中南大学 | 510 | 
| 1080 | 中山大学 | 553 | 
| 1081 | 暨南大学 | 495 | 
| 1082 | 华南理工大学 | 542 | 
| 1083 | 四川大学 | 520 | 
| 1084 | 重庆大学 | 497 | 
| 1085 | 西南交通大学 | 517 | 
| 1086 | 电子科技大学 | 534 | 
| 1088 | 西南大学 | 501 | 
| 1089 | 西南财经大学 | 561 | 
| 1090 | 西南民族大学 | 457 | 
| 1091 | 西安交通大学 | 568 | 
| 1092 | 西北工业大学 | 540 | 
| 1093 | 西安电子科技大学 | 508 | 
| 1094 | 长安大学 | 491 | 
| 1095 | 西北农林科技大学 | 481 | 
| 1097 | 兰州大学 | 494 | 
| 1104 | 中国矿业大学(北京) | 491 | 
| 1105 | 中国石油大学(北京) | 523 | 
| 1106 | 中国地质大学(北京) | 497 | 
| 1119 | 东北大学秦皇岛分校 | 481 | 
| 1121 | 山东大学威海分校 | 502 | 
| 1122 | 哈尔滨工业大学(威海) | 526 | 
| 1125 | 北京邮电大学(宏福校区) | 495 | 
| 2001 | 北京工业大学 | 508 | 
| 2002 | 北方工业大学 | 481 | 
| 2003 | 北京工商大学 | 487 | 
| 2010 | 首都师范大学 | 484 | 
| 2012 | 北京第二外国语学院 | 535 | 
| 2014 | 首都经济贸易大学 | 495 | 
| 2019 | 天津科技大学 | 487 | 
| 2023 | 天津医科大学 | 535 | 
| 2024 | 天津中医药大学 | 513 | 
| 2025 | 天津师范大学 | 469 | 
| 2029 | 天津财经大学 | 532 | 
| 2033 | 河北大学 | 478 | 
| 2037 | 河北工业大学 | 490 | 
| 2057 | 石家庄铁道大学 | 474 | 
| 2060 | 中北大学 | 469 | 
| 2061 | 太原理工大学 | 472 | 
| 2083 | 辽宁大学 | 469 | 
| 2084 | 沈阳工业大学 | 469 | 
| 2088 | 辽宁工程技术大学 | 455 | 
| 2091 | 大连交通大学 | 463 | 
| 2095 | 沈阳农业大学 | 450 | 
| 2097 | 中国医科大学 | 548 | 
| 2099 | 大连医科大学 | 514 | 
| 2101 | 沈阳药科大学 | 481 | 
| 2109 | 东北财经大学 | 533 | 
| 2118 | 长春理工大学 | 473 | 
| 2136 | 燕山大学 | 484 | 
| 2138 | 东北石油大学 | 486 | 
| 2155 | 上海理工大学 | 480 | 
| 2161 | 上海中医药大学 | 488 | 
| 2165 | 华东政法大学 | 526 | 
| 2169 | 上海大学 | 496 | 
| 2171 | 苏州大学 | 502 | 
| 2172 | 江苏科技大学 | 475 | 
| 2173 | 南京工业大学 | 474 | 
| 2175 | 南京邮电大学 | 501 | 
| 2177 | 江苏大学 | 485 | 
| 2178 | 南京信息工程大学 | 484 | 
| 2185 | 南京师范大学 | 475 | 
| 2195 | 杭州电子科技大学 | 485 | 
| 2196 | 浙江工业大学 | 484 | 
| 2212 | 中国计量学院 | 467 | 
| 2215 | 安徽理工大学 | 471 | 
| 2218 | 安徽医科大学 | 514 | 
| 2230 | 安徽财经大学 | 482 | 
| 2235 | 福州大学 | 489 | 
| 2247 | 南昌大学 | 487 | 
| 2251 | 江西理工大学 | 450 | 
| 2261 | 江西财经大学 | 496 | 
| 2263 | 青岛科技大学 | 478 | 
| 2291 | 郑州大学 | 476 | 
| 2302 | 河南大学 | 469 | 
| 2313 | 武汉科技大学 | 474 | 
| 2315 | 武汉工程大学 | 445 | 
| 2320 | 湖北大学 | 470 | 
| 2330 | 湘潭大学 | 467 | 
| 2333 | 长沙理工大学 | 477 | 
| 2336 | 湖南中医药大学 | 500 | 
| 2337 | 湖南师范大学 | 473 | 
| 2347 | 南华大学 | 461 | 
| 2349 | 华南农业大学 | 454 | 
| 2354 | 广州中医药大学 | 501 | 
| 2356 | 华南师范大学 | 475 | 
| 2367 | 海南大学 | 475 | 
| 2370 | 广西大学 | 470 | 
| 2388 | 重庆邮电大学 | 477 | 
| 2389 | 重庆交通大学 | 480 | 
| 2390 | 西南科技大学 | 474 | 
| 2394 | 四川农业大学 | 465 | 
| 2396 | 重庆医科大学 | 518 | 
| 2413 | 西南政法大学 | 505 | 
| 2417 | 贵州大学 | 460 | 
| 2431 | 云南大学 | 468 | 
| 2451 | 西北大学 | 480 | 
| 2452 | 西安理工大学 | 481 | 
| 2454 | 西安建筑科技大学 | 494 | 
| 2455 | 西安科技大学 | 477 | 
| 2456 | 西安石油大学 | 480 | 
| 2457 | 陕西科技大学 | 469 | 
| 2458 | 西安工程大学 | 469 | 
| 2480 | 青海大学 | 445 | 
| 2588 | 青岛大学 | 484 | 
| 2589 | 烟台大学 | 459 | 
| 2609 | 扬州大学 | 466 | 
| 2627 | 南京审计学院 | 541 | 
| 2667 | 北京联合大学 | 492 | 
| 2739 | 上海金融学院 | 513 | 
| 2857 | 南方医科大学 | 533 | 
| 4035 | 宁波诺丁汉大学 | 447 | 
| 4036 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 446 | 
| 4288 | 西交利物浦大学 | 460 | 
| 5001 | 新疆大学 | 445 | 
| 5003 | 新疆农业大学 | 445 | 
| 5004 | 石河子大学 | 445 | 
| 5005 | 新疆医科大学 | 460 | 
| 5006 | 新疆师范大学 | 445 | 
| 5008 | 伊犁师范学院 | 0 | 
| 5010 | 新疆财经大学 | 457 | 
2023-10-02 02:09:44
2023-05-02 21:54:34
2023-05-18 01:06:21
2023-05-14 20:56:16
2023-10-01 08:11:54
2023-09-29 03:05:18