2023-07-03 13:10:24 | 广博教育网
![]()
| 浙江省2011年体育类第一批首轮投档分数线 | ||||||
| 代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 科类名称 | 综合分 | 名次号 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 4 | E | 体育(文) | 517 | 42-00170 |
| 0005 | 宁波大学 | 4 | E | 体育(文) | 505 | 42-00265 |
| 0020 | 杭州师范大学 | 4 | E | 体育(文) | 510 | 42-00219 |
| 0021 | 湖州师范学院 | 4 | E | 体育(文) | 489 | 42-00398 |
| 0022 | 绍兴文理学院 | 4 | E | 体育(文) | 498 | 42-00321 |
| 0023 | 台州学院 | 4 | E | 体育(文) | 483 | 42-00467 |
| 0024 | 温州大学 | 4 | E | 体育(文) | 500 | 42-00307 |
| 0038 | 丽水学院 | 4 | E | 体育(文) | 484 | 42-00452 |
| 0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 4 | E | 体育(文) | 471 | 42-00602 |
| 0121 | 湖州师范学院求真学院 | 4 | E | 体育(文) | 453 | 42-00804 |
| 0138 | 丽水学院(少数民族班) | 4 | E | 体育(文) | 475 | 42-00550 |
| 1132 | 北京体育大学 | 4 | E | 体育(文) | 559 | 42-00019 |
| 1172 | 首都体育学院 | 4 | E | 体育(文) | 481 | 42-00489 |
| 2237 | 吉林体育学院 | 4 | E | 体育(文) | 479 | 42-00504 |
| 2317 | 哈尔滨体育学院 | 4 | E | 体育(文) | 476 | 42-00544 |
| 3148 | 上海体育学院 | 4 | E | 体育(文) | 537 | 42-00066 |
| 3259 | 南京师范大学 | 4 | E | 体育(文) | 524 | 42-00126 |
| 3260 | 南京师范大学泰州学院 | 4 | E | 体育(文) | 460 | 42-00720 |
| 3622 | 江西理工大学 | 4 | E | 体育(文) | 483 | 42-00469 |
| 3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 4 | E | 体育(文) | 468 | 42-00627 |
| 3640 | 井冈山大学 | 4 | E | 体育(文) | 482 | 42-00479 |
| 3649 | 南昌航空大学 | 4 | E | 体育(文) | 474 | 42-00564 |
| 3705 | 济南大学 | 4 | E | 体育(文) | 488 | 42-00401 |
| 4039 | 华中师范大学 | 4 | E | 体育(文) | 563 | 42-00016 |
| 4093 | 中国地质大学(武汉) | 4 | E | 体育(文) | 503 | 42-00278 |
| 4335 | 湖南农业大学 | 4 | E | 体育(文) | 476 | 42-00542 |
| 4502 | 北京航空航天大学北海学院 | 4 | E | 体育(文) | 451 | 42-00833 |
| 5005 | 西南大学 | 4 | E | 体育(文) | 526 | 42-00116 |
| 5204 | 贵阳医学院 | 4 | E | 体育(文) | 478 | 42-00521 |
| 5315 | 云南大学滇池学院 | 4 | E | 体育(文) | 467 | 42-00645 |
| 5321 | 云南师范大学 | 4 | E | 体育(文) | 497 | 42-00330 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 528 | 82-00073 |
| 0005 | 宁波大学 | 8 | E | 体育(理) | 509 | 82-00186 |
| 0020 | 杭州师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 511 | 82-00163 |
| 0021 | 湖州师范学院 | 8 | E | 体育(理) | 495 | 82-00308 |
| 0022 | 绍兴文理学院 | 8 | E | 体育(理) | 498 | 82-00267 |
| 0023 | 台州学院 | 8 | E | 体育(理) | 486 | 82-00409 |
| 0024 | 温州大学 | 8 | E | 体育(理) | 493 | 82-00327 |
| 0038 | 丽水学院 | 8 | E | 体育(理) | 481 | 82-00475 |
| 0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 8 | E | 体育(理) | 445 | 82-01069 |
| 0121 | 湖州师范学院求真学院 | 8 | E | 体育(理) | 420 | 82-01459 |
| 0138 | 丽水学院(少数民族班) | 8 | E | 体育(理) | 467 | 82-00698 |
| 1132 | 北京体育大学 | 8 | E | 体育(理) | 551 | 82-00017 |
| 1172 | 首都体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 486 | 82-00417 |
| 1234 | 天津体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 469 | 82-00670 |
| 1415 | 太原理工大学 | 8 | E | 体育(理) | 492 | 82-00340 |
| 2234 | 吉林师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 466 | 82-00718 |
| 2237 | 吉林体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 455 | 82-00909 |
| 2317 | 哈尔滨体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 460 | 82-00821 |
| 3105 | 华东师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 531 | 82-00059 |
| 3145 | 上海师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 495 | 82-00310 |
| 3148 | 上海体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 476 | 82-00537 |
| 3227 | 江苏科技大学 | 8 | E | 体育(理) | 470 | 82-00643 |
| 3228 | 江苏科技大学南徐学院 | 8 | E | 体育(理) | 436 | 82-01215 |
| 3315 | 中国矿业大学 | 8 | E | 体育(理) | 498 | 82-00268 |
| 3526 | 集美大学诚毅学院 | 8 | E | 体育(理) | 428 | 82-01347 |
| 3533 | 莆田学院 | 8 | E | 体育(理) | 470 | 82-00642 |
| 3540 | 三明学院 | 8 | E | 体育(理) | 469 | 82-00662 |
| 3601 | 东华理工大学 | 8 | E | 体育(理) | 470 | 82-00646 |
| 3605 | 华东交通大学 | 8 | E | 体育(理) | 437 | 82-01201 |
| 3622 | 江西理工大学 | 8 | E | 体育(理) | 444 | 82-01085 |
| 3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 8 | E | 体育(理) | 428 | 82-01345 |
| 3640 | 井冈山大学 | 8 | E | 体育(理) | 457 | 82-00867 |
| 3649 | 南昌航空大学 | 8 | E | 体育(理) | 442 | 82-01115 |
| 3654 | 上饶师范学院 | 8 | E | 体育(理) | 478 | 82-00513 |
| 3657 | 宜春学院 | 8 | E | 体育(理) | 465 | 82-00738 |
| 3712 | 鲁东大学 | 8 | E | 体育(理) | 474 | 82-00576 |
| 3731 | 山东大学 | 8 | E | 体育(理) | 502 | 82-00233 |
| 4001 | 长江大学 | 8 | E | 体育(理) | 464 | 82-00759 |
| 4011 | 湖北大学 | 8 | E | 体育(理) | 475 | 82-00562 |
| 4039 | 华中师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 530 | 82-00063 |
| 4048 | 三峡大学 | 8 | E | 体育(理) | 467 | 82-00700 |
| 4079 | 武汉体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 487 | 82-00397 |
| 4093 | 中国地质大学(武汉) | 8 | E | 体育(理) | 482 | 82-00460 |
| 4335 | 湖南农业大学 | 8 | E | 体育(理) | 466 | 82-00725 |
| 4355 | 怀化学院 | 8 | E | 体育(理) | 466 | 82-00723 |
| 4421 | 广州体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 474 | 82-00576 |
| 4439 | 韩山师范学院 | 8 | E | 体育(理) | 465 | 82-00738 |
| 4502 | 北京航空航天大学北海学院 | 8 | E | 体育(理) | ||
| 4607 | 海南师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 457 | 82-00869 |
| 5005 | 西南大学 | 8 | E | 体育(理) | 508 | 82-00190 |
| 5025 | 重庆三峡学院 | 8 | E | 体育(理) | 465 | 82-00740 |
| 5027 | 重庆师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 479 | 82-00501 |
| 5032 | 重庆邮电大学 | 8 | E | 体育(理) | 465 | 82-00736 |
| 5106 | 成都体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 473 | 82-00589 |
| 5204 | 贵阳医学院 | 8 | E | 体育(理) | 434 | 82-01257 |
| 5315 | 云南大学滇池学院 | 8 | E | 体育(理) | 426 | 82-01382 |
| 6108 | 陕西师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 500 | 82-00248 |
| 6135 | 西安石油大学 | 8 | E | 体育(理) | 426 | 82-01380 |
| 6137 | 西安体育学院 | 8 | E | 体育(理) | 469 | 82-00664 |
| 6215 | 西北师范大学 | 8 | E | 体育(理) | 465 | 82-00740 |
| 6405 | 宁夏大学 | 8 | E | 体育(理) | 461 | 82-00800 |

新疆维吾尔自治区2011年普通高校招生投档情况统计广博教育网
汉语言文科本科一批次第一组院校平行志愿
| 院校代号 | 院校名称 | 原始计划数 | 投档线 |
| 1001 | 北京大学 | 13 | 614 |
| 1002 | 中国人民大学 | 16 | 606 |
| 1003 | 清华大学 | 3 | 624 |
| 1004 | 北京交通大学 | 6 | 578 |
| 1006 | 北京理工大学 | 4 | 567 |
| 1007 | 北京科技大学 | 1 | 560 |
| 1008 | 北京化工大学 | 8 | 521 |
| 1011 | 中国农业大学 | 2 | 517 |
| 1012 | 北京林业大学 | 11 | 540 |
| 1018 | 中国传媒大学 | 4 | 583 |
| 1019 | 中央财经大学 | 11 | 589 |
| 1020 | 对外经济贸易大学 | 30 | 592 |
| 1024 | 北京体育大学 | 4 | 538 |
| 1028 | 中央民族大学 | 22 | 536 |
| 1029 | 中国政法大学 | 14 | 580 |
| 1030 | 华北电力大学(北京) | 12 | 560 |
| 1031 | 南开大学 | 9 | 596 |
| 1033 | 中国民航大学 | 4 | 556 |
| 1034 | 华北电力大学(保定) | 5 | 535 |
| 1039 | 吉林大学 | 10 | 559 |
| 1040 | 东北师范大学 | 3 | 522 |
| 1043 | 东北林业大学 | 11 | 531 |
| 1044 | 复旦大学 | 11 | 611 |
| 1045 | 同济大学 | 13 | 577 |
| 1046 | 上海交通大学 | 1 | 583 |
| 1050 | 上海外国语大学 | 8 | 581 |
| 1051 | 上海财经大学 | 7 | 597 |
| 1053 | 南京大学 | 8 | 601 |
| 1057 | 中国矿业大学 | 2 | 518 |
| 1058 | 河海大学 | 4 | 563 |
| 1059 | 江南大学 | 14 | 534 |
| 1060 | 南京农业大学 | 8 | 523 |
| 1065 | 厦门大学 | 20 | 589 |
| 1066 | 华侨大学 | 28 | 545 |
| 1067 | 山东大学 | 16 | 572 |
| 1068 | 中国海洋大学 | 10 | 556 |
| 1069 | 中国石油大学(华东) | 20 | 554 |
| 1070 | 武汉大学 | 19 | 578 |
| 1071 | 华中科技大学 | 4 | 565 |
| 1072 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 552 |
| 1073 | 武汉理工大学 | 7 | 530 |
| 1076 | 中南财经政法大学 | 25 | 572 |
| 1077 | 中南民族大学 | 6 | 507 |
| 1078 | 湖南大学 | 11 | 558 |
| 1079 | 中南大学 | 9 | 546 |
| 1080 | 中山大学 | 11 | 567 |
| 1081 | 暨南大学 | 11 | 564 |
| 1083 | 四川大学 | 29 | 565 |
| 1085 | 西南交通大学 | 7 | 549 |
| 1088 | 西南大学 | 22 | 549 |
| 1089 | 西南财经大学 | 31 | 575 |
| 1090 | 西南民族大学 | 12 | 527 |
| 1091 | 西安交通大学 | 2 | 556 |
| 1092 | 西北工业大学 | 6 | 533 |
| 1094 | 长安大学 | 14 | 538 |
| 1095 | 西北农林科技大学 | 11 | 516 |
| 1096 | 陕西师范大学 | 19 | 522 |
| 1097 | 兰州大学 | 30 | 537 |
| 1105 | 中国石油大学(北京) | 4 | 556 |
| 1106 | 中国地质大学(北京) | 6 | 544 |
| 1121 | 山东大学威海分校 | 18 | 550 |
| 2001 | 北京工业大学 | 2 | 558 |
| 2002 | 北方工业大学 | 6 | 533 |
| 2003 | 北京工商大学 | 8 | 552 |
| 2010 | 首都师范大学 | 1 | 548 |
| 2012 | 北京第二外国语学院 | 7 | 569 |
| 2019 | 天津科技大学 | 14 | 541 |
| 2025 | 天津师范大学 | 18 | 544 |
| 2029 | 天津财经大学 | 18 | 565 |
| 2033 | 河北大学 | 4 | 530 |
| 2057 | 石家庄铁道大学 | 2 | 516 |
| 2060 | 中北大学 | 8 | 521 |
| 2088 | 辽宁工程技术大学 | 10 | 513 |
| 2109 | 东北财经大学 | 16 | 568 |
| 2138 | 东北石油大学 | 4 | 524 |
| 2165 | 华东政法大学 | 1 | 570 |
| 2169 | 上海大学 | 3 | 558 |
| 2171 | 苏州大学 | 2 | 548 |
| 2172 | 江苏科技大学 | 8 | 534 |
| 2175 | 南京邮电大学 | 5 | 530 |
| 2177 | 江苏大学 | 6 | 545 |
| 2178 | 南京信息工程大学 | 14 | 540 |
| 2212 | 中国计量学院 | 10 | 519 |
| 2235 | 福州大学 | 6 | 523 |
| 2247 | 南昌大学 | 6 | 522 |
| 2263 | 青岛科技大学 | 16 | 530 |
| 2291 | 郑州大学 | 12 | 543 |
| 2302 | 河南大学 | 35 | 529 |
| 2313 | 武汉科技大学 | 5 | 533 |
| 2320 | 湖北大学 | 15 | 533 |
| 2330 | 湘潭大学 | 18 | 532 |
| 2333 | 长沙理工大学 | 9 | 526 |
| 2337 | 湖南师范大学 | 14 | 527 |
| 2354 | 广州中医药大学 | 6 | 507 |
| 2356 | 华南师范大学 | 8 | 535 |
| 2367 | 海南大学 | 24 | 532 |
| 2388 | 重庆邮电大学 | 4 | 518 |
| 2389 | 重庆交通大学 | 19 | 540 |
| 2390 | 西南科技大学 | 13 | 529 |
| 2413 | 西南政法大学 | 20 | 552 |
| 2417 | 贵州大学 | 8 | 523 |
| 2431 | 云南大学 | 7 | 539 |
| 2451 | 西北大学 | 11 | 546 |
| 2454 | 西安建筑科技大学 | 3 | 524 |
| 2455 | 西安科技大学 | 6 | 531 |
| 2588 | 青岛大学 | 9 | 545 |
| 2609 | 扬州大学 | 5 | 540 |
| 2627 | 南京审计学院 | 18 | 564 |
| 2667 | 北京联合大学 | 2 | 535 |
| 2739 | 上海金融学院 | 4 | 562 |
| 2857 | 南方医科大学 | 4 | 531 |
| 4035 | 宁波诺丁汉大学 | 8 | 525 |
| 4036 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 23 | 504 |
| 4288 | 西交利物浦大学 | 25 | 507 |
| 5001 | 新疆大学 | 425 | 504 |
| 5004 | 石河子大学 | 201 | 504 |
| 5006 | 新疆师范大学 | 213 | 504 |
| 5010 | 新疆财经大学 | 43 | 517 |
2023-10-02 02:09:44
2023-04-21 10:30:28
2023-05-02 21:54:34
2023-09-28 19:49:34
2023-09-21 01:40:09
2023-05-18 01:06:21