2023-06-27 04:46:08 | 广博教育网
![]()
| 院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 
| 1620 | 南京晓庄学院 | BC | 307 | 228 | 
| 1621 | 金陵科技学院 | BC | 309 | 222 | 
| 1629 | 徐州工程学院 | BC | 309 | 233 | 
| 1632 | 江苏技术师范学院 | BC | 306 | 221 | 
| 1633 | 常州工学院 | BC | 308 | 241 | 
| 1635 | 苏州大学 | BB | 306 | 209 | 
| 1637 | 常熟理工学院 | BB | 311 | 216 | 
| 1640 | 淮海工学院 | BC | 308 | 225 | 
| 1642 | 淮阴师范学院 | BC | 307 | 210 | 
| 1644 | 盐城工学院 | BC | 308 | 228 | 
| 1647 | 江苏大学 | BB | 308 | 214 | 
| 3432 | 晋中学院 | BC | 302 | |
| 3503 | 内蒙古农业大学 | BB | 305 | 224 | 
| 3505 | 呼伦贝尔学院 | BB | 302 | |
| 4207 | 长春师范学院 | BB | 311 | 235 | 
| 4282 | 吉林华桥外国语学院 | BC | 303 | 211 | 
| 4352 | 黑龙江八一农垦大学 | BB | 310 | 250 | 
| 5342 | 衡阳师范学院 | BB | 311 | 242 | 
| 5361 | 吉首大学 | BB | 310 | 226 | 
| 5420 | 广州中医药大学 | B+B | 305 | 230 | 
| 5423 | 广州体育学院 | BB | 302 | |
| 5509 | 百色学院 | BC | 303 | 229 | 
| 5561 | 梧州学院 | BB | 311 | 229 | 
| 6308 | 安顺学院 | BC | 310 | 225 | 
| 6407 | 玉溪师范学院 | BC | 311 | 225 | 
| 7142 | 延安大学 | BB | 304 | 215 | 
| 7503 | 新疆农业大学 | 物理B,另一门C | 309 | 227 | 
| 7521 | 伊犁师范学院 | BC | 311 | 233 | 
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

| 代码 | 院校名称 | 科类名称 | 执行计划 | 分数线 | 名次号 | 
| 0004 | 浙江师范大学 | 体育(文) | 68 | 536 | 42-00127 | 
| 0005 | 宁波大学 | 体育(文) | 34 | 526 | 42-00201 | 
| 0020 | 杭州师范大学 | 体育(文) | 47 | 527 | 42-00194 | 
| 0021 | 湖州师范学院 | 体育(文) | 34 | 509 | 42-00357 | 
| 0022 | 绍兴文理学院 | 体育(文) | 26 | 516 | 42-00282 | 
| 0023 | 台州学院 | 体育(文) | 51 | 501 | 42-00432 | 
| 0024 | 温州大学 | 体育(文) | 34 | 517 | 42-00271 | 
| 0038 | 丽水学院 | 体育(文) | 18 | 499 | 42-00453 | 
| 0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 体育(文) | 31 | 484 | 42-00637 | 
| 0121 | 湖州师范学院求真学院 | 体育(文) | 25 | 477 | 42-00715 | 
| 0138 | 丽水学院(少数民族班) | 体育(文) | 3 | 480 | 42-00685 | 
| 1132 | 北京体育大学 | 体育(文) | 9 | 589 | 42-00012 | 
| 1172 | 首都体育学院 | 体育(文) | 1 | 503 | 42-00408 | 
| 2237 | 吉林体育学院 | 体育(文) | 11 | 494 | 42-00520 | 
| 2317 | 哈尔滨体育学院 | 体育(文) | 2 | 498 | 42-00460 | 
| 3148 | 上海体育学院 | 体育(文) | 5 | 563 | 42-00036 | 
| 3259 | 南京师范大学 | 体育(文) | 7 | 576 | 42-00024 | 
| 3622 | 江西理工大学 | 体育(文) | 1 | 498 | 42-00464 | 
| 3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 体育(文) | 2 | 487 | 42-00602 | 
| 3640 | 井冈山大学 | 体育(文) | 3 | 498 | 42-00463 | 
| 3649 | 南昌航空大学 | 体育(文) | 1 | 497 | 42-00481 | 
| 3656 | 新余学院 | 体育(文) | 3 | 491 | 42-00549 | 
| 3705 | 济南大学 | 体育(文) | 3 | 515 | 42-00298 | 
| 4001 | 长江大学 | 体育(文) | 1 | 486 | 42-00612 | 
| 4039 | 华中师范大学 | 体育(文) | 1 | 583 | 42-00018 | 
| 4079 | 武汉体育学院 | 体育(文) | 14 | 507 | 42-00380 | 
| 4093 | 中国地质大学(武汉) | 体育(文) | 1 | 532 | 42-00152 | 
| 4219 | 黄河科技学院 | 体育(文) | 2 | 487 | 42-00592 | 
| 4335 | 湖南农业大学 | 体育(文) | 4 | 500 | 42-00444 | 
| 4502 | 北京航空航天大学北海学院 | 体育(文) | 4 | 465 | 42-00835 | 
| 4603 | 三亚学院 | 体育(文) | 14 | 453 | 42-00949 | 
| 5025 | 重庆三峡学院 | 体育(文) | 2 | 494 | 42-00521 | 
| 5204 | 贵阳医学院 | 体育(文) | 1 | 486 | 42-00608 | 
| 5310 | 曲靖师范学院 | 体育(文) | 2 | 491 | 42-00550 | 
| 5315 | 云南大学滇池学院 | 体育(文) | 10 | 464 | 42-00849 | 
| 5321 | 云南师范大学 | 体育(文) | 4 | 494 | 42-00516 | 
| 0004 | 浙江师范大学 | 体育(理) | 45 | 541 | 82-00121 | 
| 0005 | 宁波大学 | 体育(理) | 34 | 532 | 82-00207 | 
| 0020 | 杭州师范大学 | 体育(理) | 49 | 535 | 82-00170 | 
| 0021 | 湖州师范学院 | 体育(理) | 33 | 513 | 82-00426 | 
| 0022 | 绍兴文理学院 | 体育(理) | 27 | 519 | 82-00337 | 
| 0023 | 台州学院 | 体育(理) | 49 | 509 | 82-00483 | 
| 0024 | 温州大学 | 体育(理) | 34 | 523 | 82-00298 | 
| 0038 | 丽水学院 | 体育(理) | 41 | 504 | 82-00555 | 
| 0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 体育(理) | 49 | 472 | 82-01101 | 
| 0121 | 湖州师范学院求真学院 | 体育(理) | 55 | 440 | 82-01622 | 
| 0138 | 丽水学院(少数民族班) | 体育(理) | 7 | 471 | 82-01123 | 
| 1132 | 北京体育大学 | 体育(理) | 15 | 558 | 82-00053 | 
| 1172 | 首都体育学院 | 体育(理) | 1 | 518 | 82-00359 | 
| 1234 | 天津体育学院 | 体育(理) | 16 | 489 | 82-00805 | 
| 1415 | 太原理工大学 | 体育(理) | 10 | 519 | 82-00347 | 
| 2218 | 东北师范大学 | 体育(理) | 1 | 550 | 82-00078 | 
| 2234 | 吉林师范大学 | 体育(理) | 4 | 502 | 82-00589 | 
| 2237 | 吉林体育学院 | 体育(理) | 22 | 489 | 82-00812 | 
| 3105 | 华东师范大学 | 体育(理) | 6 | 572 | 82-00026 | 
| 3145 | 上海师范大学 | 体育(理) | 10 | 532 | 82-00206 | 
| 3148 | 上海体育学院 | 体育(理) | 5 | 538 | 82-00148 | 
| 3227 | 江苏科技大学 | 体育(理) | 6 | 503 | 82-00563 | 
| 3315 | 中国矿业大学 | 体育(理) | 6 | 530 | 82-00229 | 
| 3526 | 集美大学诚毅学院 | 体育(理) | 10 | 463 | 82-01268 | 
| 3533 | 莆田学院 | 体育(理) | 15 | 498 | 82-00650 | 
| 3540 | 三明学院 | 体育(理) | 4 | 489 | 82-00815 | 
| 3604 | 赣南医学院 | 体育(理) | 6 | 476 | 82-01021 | 
| 3605 | 华东交通大学 | 体育(理) | 3 | 510 | 82-00466 | 
| 3622 | 江西理工大学 | 体育(理) | 1 | 499 | 82-00635 | 
| 3640 | 井冈山大学 | 体育(理) | 3 | 496 | 82-00690 | 
| 3649 | 南昌航空大学 | 体育(理) | 1 | 505 | 82-00540 | 
| 3654 | 上饶师范学院 | 体育(理) | 4 | 497 | 82-00668 | 
| 3656 | 新余学院 | 体育(理) | 2 | 484 | 82-00888 | 
| 3657 | 宜春学院 | 体育(理) | 2 | 498 | 82-00648 | 
| 3712 | 鲁东大学 | 体育(理) | 10 | 502 | 82-00585 | 
| 3731 | 山东大学 | 体育(理) | 6 | 526 | 82-00274 | 
| 4001 | 长江大学 | 体育(理) | 1 | 507 | 82-00516 | 
| 4011 | 湖北大学 | 体育(理) | 10 | 515 | 82-00400 | 
| 4039 | 华中师范大学 | 体育(理) | 6 | 566 | 82-00039 | 
| 4093 | 中国地质大学(武汉) | 体育(理) | 1 | 524 | 82-00289 | 
| 4219 | 黄河科技学院 | 体育(理) | 2 | 473 | 82-01086 | 
| 4249 | 商丘师范学院 | 体育(理) | 1 | 487 | 82-00846 | 
| 4335 | 湖南农业大学 | 体育(理) | 6 | 486 | 82-00859 | 
| 4355 | 怀化学院 | 体育(理) | 12 | 489 | 82-00808 | 
| 4421 | 广州体育学院 | 体育(理) | 3 | 513 | 82-00427 | 
| 4502 | 北京航空航天大学北海学院 | 体育(理) | 4 | 469 | 82-01156 | 
| 4603 | 三亚学院 | 体育(理) | 2 | 460 | 82-01318 | 
| 4607 | 海南师范大学 | 体育(理) | 3 | 496 | 82-00689 | 
| 5005 | 西南大学 | 体育(理) | 1 | 556 | 82-00057 | 
| 5025 | 重庆三峡学院 | 体育(理) | 4 | 491 | 82-00770 | 
| 5027 | 重庆师范大学 | 体育(理) | 5 | 514 | 82-00415 | 
| 5032 | 重庆邮电大学 | 体育(理) | 5 | 467 | 82-01195 | 
| 5106 | 成都体育学院 | 体育(理) | 8 | 503 | 82-00567 | 
| 5310 | 曲靖师范学院 | 体育(理) | 2 | 475 | 82-01055 | 
| 5315 | 云南大学滇池学院 | 体育(理) | 5 | 457 | 82-01351 | 
| 6108 | 陕西师范大学 | 体育(理) | 1 | 548 | 82-00086 | 
| 6137 | 西安体育学院 | 体育(理) | 12 | 498 | 82-00652 | 
| 6215 | 西北师范大学 | 体育(理) | 2 | 500 | 82-00621 | 
                2012年浙江省体育类第二批首轮平行志愿投档分数线代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0049浙江旅游职业学院体育(文)830044-001253149上海体育职业学院体育(文)229544-001743611南昌职业学院体育(文)103633江西信息应用职业技术学院体育(文)103641景德镇高等专
                2012年浙江省体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0004浙江师范大学体育(文)6853642-001270005宁波大学体育(文)3452642-002010020杭州师范大学体育(文)4752742-001940021湖州师范学院体育(文)3450942-00357
                2012年浙江省体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0004浙江师范大学体育(文)6853642-001270005宁波大学体育(文)3452642-002010020杭州师范大学体育(文)4752742-001940021湖州师范学院体育(文)3450942-00357
                江苏省2012年高考本科第二批理工类平行志愿降分投档线院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1620南京晓庄学院BC3072281621金陵科技学院BC3092221629徐州工程学院BC3092331632江苏技术师范学院BC3062211633常州工学院BC3082411635苏州大学BB
                2012年浙江省体育类第一批首轮平行志愿投档分数线公布代码院校名称科类名称执行计划分数线名次号0004浙江师范大学体育(文)6853642-001270005宁波大学体育(文)3452642-002010020杭州师范大学体育(文)4752742-001940021湖州师范学院体育(文)3450942-00357
                2011年浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线2011年浙江省第二批文理科首轮平行志愿投档分数线院校代码院校名称文科分数线文科名次号理科分数线理科名次号0003浙江工业大学4995*0060750004浙江师范大学5161*0046824805*0167560005宁波大学5251*0023415005*005728
                2012年江苏省本科第三批理工类征求平行志愿投档线院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1598有关高校联建宿迁学院计划CC2831991812南京医科大学康达学院BC3091823南京体育学院(按民办机制招生收费)CC2762141828徐州医学院华方学院BC3082251830常州大学怀德学院BC300
                江苏:2012年高招本科第一批征求平行志愿投档线(理工类)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1113南京中医药大学BB3422531115南京林业大学BC3401221中国矿业大学物理B+,另一门B3471222江苏师范大学BC3401242常州大学BB3401262苏州科技学院BB34
2023-10-02 02:09:44
2023-04-21 10:30:28
2023-05-02 21:54:34
2023-09-28 19:49:34
2023-05-18 01:06:21
2023-05-14 20:56:16