2023-06-09 18:45:49 | 广博教育网
![]()
今年我省高招高职(专科)批共有585所招生院校,招生计划近10万名。8月3日中午开始投档,常规志愿共投放考生档案8.3万人,完成招生计划的83%。院校和考生满意度较高,得到普遍欢迎。具体呈现出以下四方面特点:
(一)常规志愿满足率提高。今年高职(专科)批实行按专业平行志愿投档模式,与去年按院校平行志愿投档模式相比,满足率有了较大的提高。今年常规志愿投档总体满足率为83%,比去年的76%提高了7个百分点。其中,文史类满足率为82%,比去年的77%提高了5个百分点;理工类满足率为84%,比去年的75%提高了9个百分点。但与去年一样,计划缺额数主要集中在民办高校。
(二)院校生源分布更加合理。往年,高职(专科)批按院校平行志愿投档模式投档,公办高校投档最低分普遍高于民办高校。今年实行按专业平行志愿投档模式后,院校生源分布更加合理。不论公办高校还是民办高校,建设质量较高的专业、特色专业、热门专业普遍得到考生欢迎;民办高校的优势专业投档分数较去年有明显提高,公办高校甚至是个别示范性高职院校有的专业也出现生源不足的现象。

(三)考生的专业倾向性明显。从考生填报志愿看,大多数考生的专业倾向性比较明显,仅集中在两三个专业类型,还有不少学生只填报不同院校的同一类专业。热门专业还是大多数考生的首选。
(四)院校的专业到位率普遍提高。实行按专业平行志愿投档模式,全部按专业执行计划100%比例投档,院校录取时无需内部专业调剂。既满足考生的专业志愿需求,也大大提高了录取工作效率,避免了以往按院校平行志愿投档时出现的“大进大出”现象,有利于进一步提高考生的入学报到率。

| 民语言理工类本科一批次第一组院校平行志愿 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 原计划数 | 投档线 | 
| 1004 | 北京交通大学 | 16 | 388 | 
| 1009 | 北京邮电大学 | 8 | 379 | 
| 1011 | 中国农业大学 | 20 | 343 | 
| 1012 | 北京林业大学 | 8 | 364 | 
| 1016 | 北京外国语大学 | 8 | 365 | 
| 1017 | 北京语言大学 | 2 | 359 | 
| 1018 | 中国传媒大学 | 4 | 378 | 
| 1019 | 中央财经大学 | 4 | 437 | 
| 1028 | 中央民族大学 | 6 | 375 | 
| 1029 | 中国政法大学 | 8 | 391 | 
| 1036 | 东北大学 | 17 | 359 | 
| 1043 | 东北林业大学 | 8 | 338 | 
| 1045 | 同济大学 | 20 | 362 | 
| 1050 | 上海外国语大学 | 7 | 357 | 
| 1051 | 上海财经大学 | 10 | 379 | 
| 1054 | 东南大学 | 15 | 342 | 
| 1058 | 河海大学 | 44 | 357 | 
| 1060 | 南京农业大学 | 20 | 339 | 
| 1061 | 中国药科大学 | 10 | 361 | 
| 1067 | 山东大学 | 12 | 346 | 
| 1069 | 中国石油大学(华东) | 30 | 367 | 
| 1070 | 武汉大学 | 15 | 371 | 
| 1074 | 华中农业大学 | 20 | 338 | 
| 1076 | 中南财经政法大学 | 13 | 371 | 
| 1078 | 湖南大学 | 24 | 338 | 
| 1083 | 四川大学 | 14 | 378 | 
| 1084 | 重庆大学 | 20 | 339 | 
| 1086 | 电子科技大学 | 20 | 338 | 
| 1089 | 西南财经大学 | 10 | 344 | 
| 1090 | 西南民族大学 | 9 | 353 | 
| 1093 | 西安电子科技大学 | 17 | 345 | 
| 1094 | 长安大学 | 23 | 354 | 
| 1095 | 西北农林科技大学 | 20 | 338 | 
| 1097 | 兰州大学 | 17 | 387 | 
| 1098 | 西北民族大学 | 33 | 344 | 
| 1103 | 北方民族大学 | 30 | 338 | 
| 2010 | 首都师范大学 | 9 | 364 | 
| 2033 | 河北大学 | 10 | 378 | 
| 2061 | 太原理工大学 | 10 | 340 | 
| 2093 | 沈阳建筑大学 | 10 | 339 | 
| 2131 | 吉林财经大学 | 4 | 0 | 
| 2172 | 江苏科技大学 | 10 | 338 | 
| 2173 | 南京工业大学 | 10 | 349 | 
| 2175 | 南京邮电大学 | 10 | 348 | 
| 2177 | 江苏大学 | 8 | 0 | 
| 2185 | 南京师范大学 | 4 | 338 | 
| 2263 | 青岛科技大学 | 10 | 338 | 
| 2389 | 重庆交通大学 | 10 | 339 | 
| 2390 | 西南科技大学 | 10 | 0 | 
| 2413 | 西南政法大学 | 2 | 378 | 
| 2434 | 西南林业大学 | 10 | 338 | 
| 2452 | 西安理工大学 | 15 | 340 | 
| 2455 | 西安科技大学 | 15 | 338 | 
| 2456 | 西安石油大学 | 9 | 377 | 
| 2471 | 兰州交通大学 | 15 | 339 | 
| 2588 | 青岛大学 | 10 | 338 | 
| 2609 | 扬州大学 | 10 | 385 | 
| 2752 | 西安邮电大学 | 11 | 354 | 
| 5001 | 新疆大学 | 1124 | 339 | 
| 5004 | 石河子大学 | 16 | 359 | 
| 5005 | 新疆医科大学 | 98 | 392 | 
| 5006 | 新疆师范大学 | 266 | 342 | 
| 5010 | 新疆财经大学 | 127 | 345 | 
2023-10-02 02:09:44
2023-05-02 21:54:34
2023-09-28 19:49:34
2023-05-18 01:06:21
2023-05-14 20:56:16
2023-10-01 08:11:54