2023-06-04 04:44:25 | 广博教育网
![]()
| 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 1113 | 南京中医药大学 | BB | 342 | 253 |
| 1115 | 南京林业大学 | BC | 340 | |
| 1221 | 中国矿业大学 | 物理B+,另一门B | 347 | |
| 1222 | 江苏师范大学 | BC | 340 | |
| 1242 | 常州大学 | BB | 340 | |
| 1262 | 苏州科技学院 | BB | 340 | |
| 1301 | 南通大学 | BB | 341 | |
| 1381 | 扬州大学 | BB | 343 | |
| 1382 | 扬州大学 | BB | 340 | |
| 1401 | 江苏大学 | BB | 341 | 251 |
| 1402 | 江苏科技大学 | BB | 340 | |
| 1610 | 南京工业大学 | BC | 340 | |
| 2111 | 上海师范大学 | BB | 357 | 253 |
| 2114 | 上海对外贸易学院 | BB | 374 | 274 |
| 2207 | 浙江工商大学 | BB | 351 | 257 |
| 2221 | 宁波大学 | BB | 347 | 252 |
| 2383 | 合肥工业大学(宣城校区) | BB | 342 | 249 |
| 2401 | 福州大学 | BB | 350 | 246 |
| 2409 | 闽江学院 | BB | 340 | 249 |
| 2422 | 华侨大学 | BB | 341 | 241 |
| 2623 | 青岛科技大学 | BB | 340 | 245 |
| 2624 | 青岛大学 | BB | 345 | 243 |
| 2641 | 中国石油大学(华东) | AB | 348 | 254 |
| 3121 | 北京中医药大学 | AB | 351 | 246 |
| 3127 | 北京体育大学 | BB | 340 | |
| 3209 | 天津财经大学 | BB | 361 | 262 |
| 3301 | 石家庄铁道大学 | BB | 347 | 243 |
| 3401 | 山西大学 | 物理B+,另一门B | 340 | |
| 3402 | 中北大学 | BB | 340 | |
| 3405 | 太原理工大学 | BB | 344 | |
| 3501 | 内蒙古大学 | BC | 340 | |
| 4101 | 东北大学 | AB | 352 | |
| 4102 | 辽宁大学 | AB | 345 | 246 |
| 4103 | 中国医科大学 | BB | 360 | 269 |
| 4104 | 沈阳药科大学 | AB | 340 | |
| 4105 | 沈阳农业大学 | BB | 340 | |
| 4114 | 辽宁中医药大学 | BB | 348 | 252 |
| 4133 | 东北财经大学 | AA | 365 | 267 |
| 4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 340 | |
| 4202 | 东北师范大学 | AB | 340 | |
| 4208 | 长春理工大学 | BB | 340 | |
| 4303 | 东北林业大学 | B+B+ | 340 | |
| 4304 | 东北农业大学 | BB | 340 | |
| 4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 368 | 262 |
| 4321 | 东北石油大学 | BB | 358 | 249 |
| 4371 | 延边大学 | BC | 342 | |
| 5101 | 郑州大学 | 物理A,另一门B | 344 | 248 |
| 5204 | 华中农业大学 | B+B | 340 | |
| 5209 | 湖北大学 | B+B | 340 | 248 |
| 5304 | 湖南中医药大学 | BB | 349 | 249 |
| 5307 | 长沙理工大学 | BB | 347 | 252 |
| 5323 | 湘潭大学 | BB | 340 | |
| 5331 | 中南林业科技大学 | BB | 340 | |
| 5341 | 南华大学 | BB | 340 | |
| 5403 | 华南农业大学 | BB | 340 | |
| 5421 | 汕头大学 | BB | 340 | 243 |
| 5461 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | BB | 340 | |
| 5501 | 广西大学 | BB | 340 | |
| 5601 | 海南大学 | BC | 341 | |
| 6112 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理A,另一门B | 373 | 266 |
| 6113 | 四川农业大学 | BB | 340 | |
| 6205 | 重庆医科大学 | B+B+ | 351 | 254 |
| 6401 | 云南大学 | BB | 341 | |
| 7151 | 陕西科技大学 | BC | 340 | |
| 7301 | 青海大学 | BB | 340 | |
| 7402 | 宁夏大学 | BB | 340 | |
| 7501 | 新疆大学 | BB | 340 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

江苏省2012年提前本科征求平行志愿投档线(文科类—军事国防)广博教育网
| 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 性别 | 军事类 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 0107 | 解放军外国语学院 | 历史B+,另一门B | 男 | 技术 | 341 | |
| 0201 | 中国人民公安大学 | AB | 男 | 技术 | 349 | 261 |
| 1101 | 南京大学 | AA | 男 | 技术 | 341 | |
| 2201 | 浙江大学 | AB | 男 | 技术 | 341 | |
| 2411 | 厦门大学 | AA | 男 | 技术 | 341 | |
| 3104 | 北京师范大学 | AA | 男 | 技术 | 341 | |
| 3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 男 | 指挥 | 341 | |
| 5302 | 中南大学 | AA | 男 | 技术 | 341 | |
| 7501 | 新疆大学 | BB | 男 | 技术 | 341 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
江苏省2012年提前本科征求平行志愿投档线(理科类—军事国防)

| 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 性别 | 军事类 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 0103 | 解放军信息工程大学 | BB | 男 | 技术 | 349 | |
| 男 | 指挥 | 340 | ||||
| 0107 | 解放军外国语学院 | 物理B+,另一门B | 男 | 技术 | 340 | |
| 0132 | 第三军医大学 | BB | 男 | 技术 | 340 | |
| 0133 | 第四军医大学 | BB | 男 | 技术 | 340 | |
| 0136 | 军械工程学院 | BB | 男 | 技术 | 346 | 252 |
| 男 | 指挥 | 340 | ||||
| 0137 | 装甲兵工程学院 | BB | 男 | 指挥 | 340 | |
| 0138 | 装备学院 | BB | 男 | 技术 | 343 | 252 |
| 0140 | 海军航空工程学院 | BB | 男 | 技术 | 345 | 251 |
| 男 | 指挥 | 345 | 240 | |||
| 0144 | 空军工程大学 | BB | 男 | 技术 | 347 | |
| 0155 | 武警后勤学院 | BB | 男 | 技术 | 340 | |
| 0201 | 中国人民公安大学 | AB | 男 | 技术 | 340 | |
| 1101 | 南京大学 | AA | 女 | 技术 | 379 | 266 |
| 1105 | 河海大学 | BB | 男 | 技术 | 341 | |
| 2104 | 华东理工大学 | AB | 男 | 技术 | 340 | |
| 2107 | 华东政法大学 | BB | 男 | 指挥 | 340 | |
| 2221 | 宁波大学 | BB | 男 | 技术 | 340 | |
| 男 | 指挥 | 340 | ||||
| 2302 | 合肥工业大学 | BB | 男 | 指挥 | 340 | |
| 2505 | 南昌大学 | BB | 男 | 技术 | 340 | |
| 2621 | 中国海洋大学 | AB | 男 | 技术 | 340 | |
| 男 | 指挥 | 340 | ||||
| 3104 | 北京师范大学 | AA | 男 | 技术 | 340 | |
| 3105 | 北京交通大学 | AB+ | 男 | 技术 | 340 | |
| 3108 | 北京科技大学 | 物理A,另一门B+ | 男 | 技术 | 340 | |
| 男 | 指挥 | 340 | ||||
| 3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 男 | 指挥 | 340 | |
| 5302 | 中南大学 | AA | 男 | 技术 | 340 | |
| 5303 | 湖南师范大学 | AB+ | 男 | 技术 | 340 | |
| 5402 | 华南理工大学 | AB | 男 | 技术 | 340 | |
| 6202 | 西南大学 | BB | 男 | 技术 | 340 | |
| 7104 | 西安交通大学 | 物理A,另一门B | 男 | 技术 | 343 | 245 |
| 7107 | 长安大学 | BB | 男 | 技术 | 340 | |
| 7501 | 新疆大学 | BB | 男 | 技术 | 340 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
更多相关文章关注广博教育网:www.380853.com
江苏省2013年提前本科征求平行志愿投档线(理科类—军事国防)院校代号院校名称选测等级性别军事类投档最低分辅助排序分0104解放军理工大学物理B+,另一门B男技术355280男指挥3382650129解放军镇江船艇学院BB男指挥3382520131第二军医大学BB男技术3382490132第三军医大学
江苏:2012年高招本科第一批征求平行志愿投档线(文史类)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1110南京工业大学BB3512541115南京林业大学BC3492491222江苏师范大学BC3411301南通大学BB3411381扬州大学BB3441401江苏大学BB3452491
江苏省2013年提前本科征求平行志愿投档线(文科类—军事国防)院校代号院校名称选测等级性别军事类投档最低分辅助排序分1402江苏科技大学BB男技术346251注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。江苏:2010年高招本科第三批征求平行志愿投档线(理科)院校代号院校名称选测等级投档
江苏省2013年提前本科征求平行志愿投档线(理科类—军事国防)院校代号院校名称选测等级性别军事类投档最低分辅助排序分0104解放军理工大学物理B+,另一门B男技术355280男指挥3382650129解放军镇江船艇学院BB男指挥3382520131第二军医大学BB男技术3382490132第三军医大学
江苏省2012年提前本科征求平行志愿投档线(军事国防) 江苏省2012年提前本科征求平行志愿投档线(文科类—军事国防) 院校代号 院校名称 选测等级 性别 军事类 投档最低分 辅助排序分 0107 解放军外国语学
江苏省2013年提前本科征求平行志愿投档线(理科类—军事国防)院校代号院校名称选测等级性别军事类投档最低分辅助排序分0104解放军理工大学物理B+,另一门B男技术355280男指挥3382650129解放军镇江船艇学院BB男指挥3382520131第二军医大学BB男技术3382490132第三军医大学
江苏省2013年提前本科征求平行志愿投档线(文科类—军事国防)院校代号院校名称选测等级性别军事类投档最低分辅助排序分1402江苏科技大学BB男技术346251注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。江苏:2010年高招本科第三批征求平行志愿投档线(文科)院校代号院校名称选测等级投档
本文目录一览:1、江苏省2013年提前本科征求平行志愿投档线(理科类—军事国防)2、江苏:2010年普通高校招生专科第一批征求平行志愿投档线(理科)江苏省2013年提前本科征求平行志愿投档线(理科类—军事国防)院校代号院校名称选测等级性别军事类投档最低分辅助排序分0104解放军理工大学物理B+,另一门B男技术355280男指挥3382650
2023-10-02 19:29:34
2023-10-02 02:09:44
2023-04-21 10:30:28
2023-04-20 11:59:54
2023-05-02 21:54:34
2023-09-28 19:49:34