2023-06-02 10:13:27 | 广博教育网
![]()
| 序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 
| 投档比例(%) | ||||||||
| 1 | 0003 | 安徽财经大学 | 18 | 100 | 18 | 588 | 576 | 1381 | 
| 2 | 0004 | 安徽大学 | 22 | 105 | 24 | 588 | 570 | 1657 | 
| 3 | 0031 | 北方工业大学 | 10 | 105 | 11 | 572 | 556 | 2639 | 
| 4 | 0040 | 北京大学 | 15 | 100 | 15 | 681 | 652 | 23 | 
| 5 | 0041 | 北京第二外国语学院 | 11 | 100 | 11 | 618 | 602 | 490 | 
| 6 | 0045 | 北京工商大学 | 8 | 150 | 12 | 592 | 582 | 1105 | 
| 7 | 0047 | 北京工业大学 | 2 | 105 | 3 | 594 | 584 | 1043 | 
| 8 | 0050 | 北京化工大学 | 9 | 100 | 9 | 576 | 558 | 2521 | 
| 9 | 0054 | 北京建筑工程学院 | 3 | 120 | 4 | 559 | 552 | 3017 | 
| 10 | 0064 | 北京理工大学 | 3 | 100 | 3 | 607 | 583 | 1049 | 
| 11 | 0066 | 北京联合大学 | 7 | 120 | 9 | 582 | 568 | 1828 | 
| 12 | 0067 | 北京林业大学 | 14 | 100 | 14 | 596 | 581 | 1133 | 
| 13 | 0075 | 北师大-香港浸会学院 | 29 | 105 | 30 | 573 | 539 | 4219 | 
| 14 | 0078 | 北京体育大学 | 9 | 105 | 10 | 582 | 564 | 2089 | 
| 15 | 0087 | 北京语言大学 | 4 | 100 | 4 | 606 | 596 | 646 | 
| 16 | 0097 | 长安大学 | 18 | 120 | 22 | 568 | 558 | 2483 | 
| 17 | 0105 | 长春理工大学 | 6 | 100 | 6 | 548 | 542 | 3910 | 
| 18 | 0119 | 长沙理工大学 | 12 | 105 | 13 | 573 | 553 | 2865 | 
| 19 | 0132 | 常州大学 | 6 | 105 | 7 | 550 | 539 | 4252 | 
| 20 | 0160 | 重庆大学 | 15 | 110 | 17 | 631 | 594 | 682 | 
| 21 | 0169 | 重庆工商大学 | 28 | 110 | 31 | 579 | 566 | 1919 | 
| 22 | 0180 | 重庆交通大学 | 22 | 101 | 23 | 586 | 562 | 2227 | 
| 23 | 0202 | 重庆邮电大学 | 4 | 100 | 4 | 567 | 544 | 3742 | 
| 24 | 0210 | 大连大学 | 6 | 105 | 7 | 560 | 554 | 2841 | 
| 25 | 0213 | 大连海事大学 | 10 | 105 | 11 | 578 | 565 | 2017 | 
| 26 | 0219 | 大连民族学院 | 15 | 105 | 16 | 564 | 544 | 3734 | 
| 27 | 0236 | 东北财经大学 | 17 | 100 | 17 | 615 | 599 | 552 | 
| 28 | 0241 | 东北林业大学 | 9 | 100 | 9 | 577 | 555 | 2775 | 
| 29 | 0243 | 东北农业大学 | 8 | 105 | 9 | 580 | 546 | 3511 | 
| 30 | 0249 | 东南大学 | 10 | 105 | 11 | 610 | 594 | 675 | 
| 31 | 0253 | 对外经济贸易大学 | 20 | 100 | 20 | 638 | 626 | 140 | 
| 32 | 0278 | 福州大学 | 13 | 105 | 14 | 588 | 577 | 1338 | 
| 33 | 0292 | 复旦大学 | 9 | 105 | 10 | 647 | 638 | 59 | 
| 34 | 0328 | 广东外语外贸大学 | 24 | 105 | 26 | 614 | 596 | 642 | 
| 35 | 0337 | 广西大学 | 15 | 100 | 15 | 565 | 555 | 2735 | 
| 36 | 0371 | 广州大学 | 35 | 105 | 37 | 584 | 564 | 2065 | 
| 37 | 0380 | 广州中医药大学 | 23 | 105 | 25 | 578 | 558 | 2478 | 
| 38 | 0391 | 贵州大学 | 778 | 105 | 827 | 596 | 539 | 4264 | 
| 39 | 0393 | 贵州大学(民族班) | 40 | 105 | 9 | 553 | 539 | 4303 | 
| 40 | 0442 | 海南大学 | 63 | 105 | 67 | 586 | 558 | 2498 | 
| 41 | 0456 | 杭州电子科技大学 | 20 | 105 | 21 | 590 | 560 | 2384 | 
| 42 | 0488 | 河海大学 | 6 | 105 | 7 | 586 | 577 | 1304 | 
| 43 | 0492 | 河南大学 | 18 | 105 | 19 | 572 | 549 | 3294 | 
| 44 | 0538 | 湖北大学 | 37 | 105 | 39 | 565 | 552 | 3032 | 
| 45 | 0570 | 湖南大学 | 5 | 105 | 6 | 599 | 578 | 1284 | 
| 46 | 0589 | 湖南科技大学 | 15 | 105 | 16 | 559 | 552 | 2996 | 
| 47 | 0598 | 湖南农业大学 | 16 | 100 | 16 | 556 | 542 | 3971 | 
| 48 | 0607 | 湖南师范大学 | 18 | 105 | 19 | 582 | 564 | 2062 | 
| 49 | 0630 | 华北电力大学(保定) | 5 | 105 | 6 | 585 | 576 | 1367 | 
| 50 | 0631 | 华北电力大学(北京) | 9 | 100 | 9 | 604 | 592 | 762 | 
| 51 | 0635 | 华东交通大学 | 5 | 105 | 6 | 566 | 561 | 2305 | 
| 52 | 0639 | 华东政法大学 | 17 | 105 | 18 | 604 | 585 | 997 | 
| 53 | 0640 | 华南理工大学 | 24 | 105 | 26 | 605 | 583 | 1063 | 
| 54 | 0643 | 华南农业大学 | 17 | 120 | 21 | 574 | 545 | 3657 | 
| 55 | 0644 | 华南师范大学 | 11 | 105 | 12 | 585 | 575 | 1423 | 
| 56 | 0646 | 华侨大学 | 27 | 105 | 29 | 580 | 563 | 2170 | 
| 57 | 0651 | 华中农业大学 | 18 | 110 | 20 | 583 | 564 | 2075 | 
| 58 | 0673 | 吉林大学 | 10 | 105 | 11 | 601 | 586 | 937 | 
| 59 | 0701 | 暨南大学 | 18 | 105 | 19 | 602 | 590 | 811 | 
| 60 | 0713 | 江南大学 | 8 | 104 | 9 | 582 | 569 | 1730 | 
| 61 | 0716 | 江苏大学 | 15 | 105 | 16 | 584 | 561 | 2270 | 
| 62 | 0721 | 江苏科技大学 | 7 | 100 | 5 | 560 | 544 | 3735 | 
| 63 | 0725 | 江西财经大学 | 20 | 105 | 21 | 599 | 592 | 747 | 
| 64 | 0800 | 兰州大学 | 18 | 105 | 19 | 581 | 573 | 1511 | 
| 65 | 0820 | 辽宁大学 | 50 | 105 | 53 | 594 | 565 | 1993 | 
| 66 | 0823 | 辽宁工程技术大学 | 25 | 110 | 28 | 559 | 542 | 3956 | 
| 67 | 0894 | 内蒙古大学 | 6 | 105 | 7 | 554 | 539 | 4238 | 
| 68 | 0905 | 南昌大学 | 27 | 110 | 30 | 585 | 571 | 1647 | 
| 69 | 0917 | 南方医科大学 | 10 | 100 | 10 | 581 | 557 | 2589 | 
| 70 | 0918 | 南华大学 | 20 | 120 | 24 | 558 | 549 | 3313 | 
| 71 | 0920 | 南京财经大学 | 25 | 105 | 27 | 592 | 583 | 1054 | 
| 72 | 0921 | 南京大学 | 15 | 110 | 17 | 638 | 631 | 112 | 
| 73 | 0928 | 南京林业大学 | 2 | 100 | 2 | 555 | 554 | 2843 | 
| 74 | 0932 | 南京审计学院 | 27 | 100 | 27 | 609 | 597 | 618 | 
| 75 | 0938 | 南京信息工程大学 | 18 | 105 | 19 | 576 | 553 | 2887 | 
| 76 | 0941 | 南京邮电大学 | 11 | 105 | 12 | 578 | 553 | 2898 | 
| 77 | 0943 | 南开大学 | 12 | 105 | 13 | 634 | 616 | 247 | 
| 78 | 0953 | 宁波大学 | 13 | 105 | 14 | 573 | 564 | 2037 | 
| 79 | 0955 | 宁波诺丁汉大学 | 8 | 120 | 10 | 595 | 561 | 2269 | 
| 80 | 0959 | 宁夏大学 | 21 | 105 | 21 | 553 | 539 | 4305 | 
| 81 | 0981 | 青岛大学 | 16 | 105 | 17 | 578 | 561 | 2296 | 
| 82 | 0999 | 清华大学 | 2 | 250 | 5 | 691 | 655 | 17 | 
| 83 | 1033 | 山东大学 | 19 | 155 | 30 | 612 | 590 | 831 | 
| 84 | 1034 | 山东大学威海分校 | 18 | 115 | 21 | 589 | 575 | 1415 | 
| 85 | 1065 | 山西财经大学 | 8 | 105 | 9 | 574 | 562 | 2190 | 
| 86 | 1082 | 陕西师范大学 | 7 | 105 | 8 | 561 | 554 | 2819 | 
| 87 | 1091 | 上海财经大学 | 11 | 130 | 15 | 636 | 617 | 231 | 
| 88 | 1095 | 上海大学 | 15 | 110 | 17 | 603 | 590 | 830 | 
| 89 | 1101 | 上海对外贸易学院 | 16 | 105 | 17 | 588 | 570 | 1680 | 
| 90 | 1107 | 上海海事大学 | 16 | 105 | 17 | 606 | 579 | 1248 | 
| 91 | 1114 | 上海交通大学 | 1 | 100 | 1 | 639 | 639 | 54 | 
| 92 | 1117 | 上海金融学院 | 4 | 100 | 4 | 588 | 586 | 950 | 
| 93 | 1121 | 上海立信会计学院 | 5 | 105 | 6 | 600 | 584 | 1021 | 
| 94 | 1132 | 上海外国语大学 | 7 | 100 | 7 | 623 | 611 | 318 | 
| 95 | 1151 | 深圳大学 | 15 | 100 | 15 | 597 | 577 | 1323 | 
| 96 | 1157 | 沈阳工业大学 | 13 | 100 | 13 | 563 | 541 | 3977 | 
| 97 | 1176 | 石家庄铁道大学 | 2 | 105 | 3 | 553 | 549 | 3263 | 
| 98 | 1183 | 首都经济贸易大学 | 11 | 105 | 12 | 593 | 578 | 1267 | 
| 99 | 1192 | 四川大学 | 29 | 105 | 31 | 619 | 606 | 404 | 
| 100 | 1217 | 四川外语学院 | 8 | 105 | 9 | 583 | 567 | 1880 | 
| 101 | 1232 | 苏州大学 | 16 | 105 | 17 | 599 | 587 | 922 | 
| 102 | 1262 | 天津财经大学 | 26 | 100 | 26 | 603 | 584 | 1016 | 
| 103 | 1296 | 天津外国语大学 | 45 | 105 | 48 | 602 | 574 | 1481 | 
| 104 | 1312 | 同济大学 | 11 | 100 | 11 | 615 | 608 | 377 | 
| 105 | 1341 | 武汉大学 | 21 | 105 | 23 | 631 | 619 | 206 | 
| 106 | 1349 | 武汉科技大学 | 16 | 105 | 17 | 570 | 556 | 2624 | 
| 107 | 1351 | 武汉理工大学 | 12 | 120 | 15 | 577 | 568 | 1834 | 
| 108 | 1389 | 西安外国语大学 | 16 | 105 | 17 | 605 | 574 | 1450 | 
| 109 | 1394 | 西安邮电大学 | 2 | 100 | 2 | 557 | 556 | 2671 | 
| 110 | 1396 | 西北大学 | 17 | 105 | 18 | 583 | 567 | 1846 | 
| 111 | 1398 | 西北工业大学 | 2 | 100 | 2 | 567 | 562 | 2218 | 
| 112 | 1400 | 西北农林科技大学 | 6 | 105 | 7 | 562 | 556 | 2661 | 
| 113 | 1403 | 西北政法大学 | 18 | 100 | 18 | 586 | 565 | 1984 | 
| 114 | 1409 | 西交利物浦大学 | 13 | 120 | 16 | 567 | 543 | 3869 | 
| 115 | 1411 | 西南财经大学 | 23 | 103 | 24 | 619 | 608 | 360 | 
| 116 | 1414 | 西南大学 | 37 | 108 | 40 | 595 | 580 | 1192 | 
| 117 | 1419 | 西南交通大学 | 13 | 105 | 14 | 586 | 571 | 1630 | 
| 118 | 1421 | 西南科技大学 | 13 | 105 | 14 | 563 | 550 | 3158 | 
| 119 | 1424 | 西南民族大学 | 143 | 100 | 143 | 580 | 555(汉族) | 2737 | 
| 582 | 555(少数民族) | 2745 | ||||||
| 120 | 1424 | 西南民族大学(校方增加计划要求只投少数民族考生) | 20 | 100 | 20 | 555 | 553 | 2944 | 
| 121 | 1426 | 西南政法大学 | 49 | 105 | 52 | 608 | 586 | 935 | 
| 122 | 1430 | 厦门大学 | 15 | 100 | 15 | 634 | 623 | 167 | 
| 123 | 1448 | 湘潭大学 | 29 | 105 | 31 | 571 | 558 | 2528 | 
| 124 | 1473 | 烟台大学 | 13 | 105 | 14 | 552 | 540 | 4154 | 
| 125 | 1479 | 延边大学 | 9 | 120 | 11 | 555 | 547 | 3479 | 
| 126 | 1484 | 扬州大学 | 7 | 105 | 8 | 575 | 570 | 1717 | 
| 127 | 1505 | 云南大学 | 21 | 105 | 23 | 581 | 566 | 1918 | 
| 128 | 1636 | 浙江大学(民族班) | 5 | 100 | 5 | 636 | 615 | 255 | 
| 129 | 1561 | 浙江师范大学 | 22 | 120 | 27 | 568 | 553 | 2874 | 
| 130 | 1567 | 郑州大学 | 18 | 100 | 18 | 580 | 567 | 1854 | 
| 131 | 1575 | 中北大学 | 10 | 105 | 11 | 555 | 543 | 3860 | 
| 132 | 1577 | 中国传媒大学 | 11 | 105 | 12 | 623 | 606 | 406 | 
| 133 | 1579 | 中国地质大学(北京) | 4 | 100 | 4 | 585 | 581 | 1137 | 
| 134 | 1581 | 中国地质大学(武汉) | 3 | 105 | 4 | 573 | 571 | 1649 | 
| 135 | 1584 | 中国海洋大学 | 10 | 105 | 11 | 591 | 579 | 1243 | 
| 136 | 1585 | 中国计量学院 | 15 | 105 | 16 | 573 | 555 | 2721 | 
| 137 | 1588 | 中国矿业大学 | 8 | 100 | 8 | 574 | 561 | 2293 | 
| 138 | 1592 | 中国民航大学 | 4 | 105 | 5 | 564 | 555 | 2703 | 
| 139 | 1596 | 中国人民大学 | 20 | 105 | 21 | 646 | 634 | 91 | 
| 140 | 1602 | 中国药科大学 | 2 | 100 | 2 | 577 | 576 | 1357 | 
| 141 | 1603 | 中国政法大学 | 21 | 101 | 22 | 633 | 594 | 699 | 
| 142 | 1604 | 中华女子学院 | 2 | 100 | 2 | 546 | 540 | 4163 | 
| 143 | 1605 | 中南财经政法大学 | 21 | 100 | 21 | 618 | 603 | 468 | 
| 144 | 1606 | 中南大学 | 17 | 105 | 18 | 592 | 580 | 1193 | 
| 145 | 1608 | 中南林业科技大学 | 22 | 105 | 24 | 563 | 551 | 3058 | 
| 146 | 1611 | 中山大学 | 30 | 103 | 31 | 629 | 612 | 307 | 
| 147 | 1616 | 中央财经大学 | 15 | 105 | 16 | 630 | 613 | 295 | 
| 148 | 1617 | 中央民族大学 | 32 | 105 | 34 | 615 | 594 | 687 | 
| 149 | 1617 | 中央民族大学(校方增加计划要求只投少数民族考生) | 5 | 105 | 5 | 594 | 592 | 752 | 
| 150 | 1617 | 中央民族大学(中国少数民族民族语言文学专业单独招生) | 2 | 2 | 588 | 565 | 2024 | 

亚心网讯 今年新疆第二年实行平行志愿投档模式改革,7月12日,自治区招办主任孙红新介绍说,从目前投档情况来看,“完全平行志愿”改革顺利,因为有了平行志愿,考生感觉心里有底了,填报志愿就敢于冲热门学校,各名校在新疆录取鲜见“断档”,面对优秀生源,48%的高校已承诺追加计划,这样一来,新疆考生能够更多地进入内地优质高校就读。

孙红新说,实行平行志愿给考生志愿填报方面带来的积极效果明显,可以从三方面得到验证:
一、本科一批次院校生源质量明显提高;二、高分“撞车”考生明显减少,志愿填报风险显著降低;三、区内高校线上出档率整体提高,生源质量明显改善。
孙红新称,这一政策既降低了考生填报志愿的风险,也优化了院校的生源质量,可以说是考生和院校的“双赢”。
孙红新同时表示,由于内地高校追加计划,相应一本线上考生就更多进入一本院校,也让许多二本线上的考生不至于降至三本院校,三本线上的考生不会落入专科院校,让更多的考生享受优质大学教育。
考生家长吃透政策 敢于“跳起来冲一冲”
孙红新说,“完全平行志愿”改革的预期效果已充分体现出来,今年招生生源质量较高、整体素质均衡,平行志愿背景下,新疆考生敢冲敢报。广博教育网
根据“平行志愿”投档录取模式的特点,自治区招办在指导考生填报时,希望考生按照“冲、稳、保、垫”的思路进行,从投档来看,许多考生领会了这一特点,吃透了平行志愿政策,敢于“跳起来冲一冲”。
据介绍,今年平行志愿的特点是分数优先,保证高分高录,这种“有保障感”增加了考生报志愿的信心,都想冲名校,这就整体上提高了名校生源质量。
记者在录取现场看到,南开大学、复旦大学、浙江大学等名校报考的高分考生都较往年好。
“面对敢冲敢报的优秀生源,自然招生院校就舍不得放弃这些报考的考生,只得追加计划来录取这些考生。”孙红新说。
而相对于疆内院校,一方面,疆内院校近年来在办学质量方面确实有显著提升,赢得家长、考生的认可;另一方面,家长从实用角度考虑,考生在疆内学习日后就业更有利。
孙红新表示,在新疆考生敢冲敢报和高校追加计划的情况下,使得更多的优秀考生被录取到了自己满意的院校。
一次机会变多次机会 高分“撞车”明显减少
以前高招,如果第一志愿未被录取,很多考生只能“落”到下一批次,从而出现“高分低就”甚至“高分落榜”的怪现象。
为了最大程度地保证考生的利益,使高招工作更为科学公正,新疆2011年在本科一批次招生中推出了“完全平行志愿”政策。今年继续执行该政策。在一本录取设置两个平行志愿组。
据介绍,投档时,根据考生报考科类及统考成绩情况分别排序,即考生分文史类、理工类按统考成绩总分从高到低排序。符合政策加分的考生,排序时以统考成绩总分加照顾加分值后参与排序。考生排序成绩总分相同时,则按统考科目成绩总分(即不含政策性照顾加分)从高到低排序,统考科目成绩总分仍相同时,则按单科顺序及分数从高到低排序。
在“完全平行志愿”的规则下,考生原来的“第一志愿”从一个变为了多个平行院校志愿,原来的一次机会变成了多次机会。填报志愿的难度和风险大大降低,增加了考生填报志愿的选择范围,减少了因志愿填报不当带来的遗憾。
有考生和家长表示,“完全平行志愿”“靠分数说话”,体现的是硬碰硬的实力,在填报志愿时主要考虑的是自身情况,而不是与他人的“博弈”,心态更加理性平和。
从录取投档情况看,考生们已经享受到“完全平行志愿”改革带来的好处。据自治区招办主任孙红新说,从今年录取来看,高分“撞车”明显减少,而考生志愿满足率也高于去年。
生源稳定素质均衡 “高考大小年”减少
“高考大小年”现象指的是,当年报考某高校的人数多,导致该校录取分数线上调,录取比例下降;第二年因考生担心分数不够高,不敢报考这所学校,使得上一年招录高分考生的院校出现报考人数减少、分数线下降的现象。
在没有实行平行志愿的录取模式下,考生不敢“高攀”的学校,不时遭遇招生“断档”,而一些比较“保险”的学校,往往会出现考生“撞车”的局面,分数线反而升高;学校今年分数线高了,明年报考的人相对就会少一些,分数线就会降低,反之亦然,由此形成“高考大小年”现象。
通过“完全平行志愿”改革来改变这种状况已初见成效。如湖南大学2009年理科计划招生44人,一志愿线上考生有53人,2010年理科计划招生46人,一志愿线上考生只有39人,而今年生源充足,投档线达520分;同样,吉林大学2009年理科计划招生120人,一志愿线上考生只有66人,2010年理科计划招生120人,一志愿线上考生就有144人,而今年生源充足,投档线达510分。这也说明一本批次高分考生扎堆情况并不明显。
孙红新说,今年生源分数分布均衡,各校能招到相应分数段的学生,有利于各自发展定位,更科学合理,投档线表明,实行完全平行志愿后,高校录取的“高考大小年”大大减少。
更多相关文章关注广博教育网:www.380853.com
                贵州省2012年第一批本科理工类平行志愿投档情况(7月16日)序号代码院校名称计划数院校要求投档数最高分最低分最低位次投档比例(%)10003安徽财经大学3210032559528791120004安徽大学1810519540521898630005安徽工业大学401054250749514204
                贵州省2012年高考第二批本科文史类平行志愿投档情况序号代码院校名称计划数院校要求投档数最高分最低分最低位次投档比例(%)10010安徽农业大学41055529514795820014安康学院2105000030015安庆师范学院510564834731811140016安顺学院4751
                贵州省2012年第一批本科理工类平行志愿投档情况(7月16日)序号代码院校名称计划数院校要求投档数最高分最低分最低位次投档比例(%)10003安徽财经大学3210032559528791120004安徽大学1810519540521898630005安徽工业大学401054250749514204
                贵州省2012年高考第二批本科文史类平行志愿投档情况序号代码院校名称计划数院校要求投档数最高分最低分最低位次投档比例(%)10010安徽农业大学41055529514795820014安康学院2105000030015安庆师范学院510564834731811140016安顺学院4751
                贵州省2012第二批本科第二次补报平行志愿投档情况(7月26日) 线上补报院校 序号 科类 代码 院校名称 投档比例 已投档数 最高分 最低分 最低投档位次 1 理工 0035
                贵州省2012年高考第一批本科文史类平行志愿投档情况(7月16日)序号代码院校名称计划数院校要求投档数最高分最低分最低位次投档比例(%)10003安徽财经大学1810018588576138120004安徽大学2210524588570165730031北方工业大学10105115725562639
                贵州省2012年高考高职(专科)理工类平行志愿投档情况序号代码院校名称最高分最低分最低位次10002阿克苏职业技术学院3022869667420008安徽机电职业技术学院34621512104730017安顺职业技术学院38220012487640021巴音郭楞职业技术学院00050024白城职业技术学院
                本文目录一览:1、贵州省2012年高考第一批本科文史类平行志愿投档情况(7月16日)2、贵州:2010年高考第三批本科平行志愿投档情况贵州省2012年高考第一批本科文史类平行志愿投档情况(7月16日)序号代码院校名称计划数院校要求投档数最高分最低分最低位次投档比例(%)10003安徽财经大学1810018588576138120004
2023-10-02 19:29:34
2023-10-02 02:09:44
2023-04-21 10:30:28
2023-04-20 11:59:54
2023-05-02 21:54:34
2023-09-28 19:49:34