2023-05-27 21:10:03 | 广博教育网
![]()
| 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 1123 | 南京人口管理干部学院 | CC | 170 | |
| 1131 | 江苏教育学院 | DD | 170 | |
| 1150 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 170 | |
| 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | CC | 260 | |
| 1157 | 南京特殊教育职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1162 | 江苏省青年管理干部学院 | DD | 170 | |
| 1210 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1213 | 无锡科技职业学院 | DD | 170 | |
| 1214 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 236 | 180 |
| 1216 | 江阴职业技术学院 | CD | 170 | |
| 1231 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 185 | |
| 1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 237 | |
| 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1270 | 苏州职业大学 | CC | 247 | |
| 1273 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 222 | |
| 1274 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 249 | 188 |
| 1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 233 | |
| 1310 | 南通职业大学 | DD | 170 | |
| 1312 | 南通纺织职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1313 | 南通农业职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1331 | 连云港职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1352 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1370 | 盐城纺织职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1392 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1410 | 镇江市高等专科学校 | DD | 170 | |
| 1411 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1430 | 泰州师范高等专科学校 | DD | 170 | |
| 1431 | 泰州职业技术学院 | DD | 209 | |
| 1432 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1564 | 南京信息职业技术学院 | DD | 256 | 179 |
| 1565 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 213 | |
| 1567 | 江苏建康职业学院 | DD | 170 | |
| 1574 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1576 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1577 | 常州机电职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1581 | 苏州经贸职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1589 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1593 | 扬州市职业大学 | DD | 170 | |
| 1595 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1623 | 江苏教育学院 | DD | 170 | |
| 1625 | 三江学院 | DD | 170 | |
| 1650 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1651 | 南京工业职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1652 | 南京交通职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1653 | 南京化工职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1655 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1656 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1658 | 南京旅游职业学院 | DD | 170 | |
| 1661 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1662 | 无锡科技职业学院 | DD | 170 | |
| 1663 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1670 | 常州信息职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1675 | 苏州职业大学 | DD | 170 | |
| 1677 | 苏州经贸职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1682 | 南通航运职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1683 | 南通纺织职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1687 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1692 | 扬州市职业大学 | DD | 170 | |
| 1694 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1695 | 镇江市高等专科学校 | DD | 170 | |
| 1751 | 南京城市职业学院 | DD | 170 | |
| 1755 | 江苏城市职业学院无锡办学点 | DD | 170 | |
| 1759 | 江苏城市职业学院宜兴办学点 | DD | 170 | |
| 1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | DD | 170 | |
| 1763 | 江苏城市职业学院常州办学点 | DD | 170 | |
| 1767 | 江苏城市职业学院武进办学点 | DD | 170 | |
| 1770 | 江苏城市职业学院常熟办学点 | DD | 170 | |
| 1771 | 江苏城市职业学院张家港办学点 | DD | 170 | |
| 1772 | 江苏城市职业学院昆山办学点 | DD | 170 | |
| 1773 | 江苏城市职业学院吴中办学点 | DD | 170 | |
| 1778 | 江苏城市职业学院连云港办学点 | DD | 170 | |
| 1781 | 江苏城市职业学院淮安办学点 | DD | 170 | |
| 1790 | 江苏城市职业学院江都办学点 | DD | 170 | |
| 1795 | 江苏城市职业学院宿迁办学点 | DD | 170 | |
| 1957 | 无锡南洋职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | DD | 170 | |
| 1971 | 苏州港大思培科技职业学院 | DD | 170 | |
| 1974 | 硅湖职业技术学院 | DD | 170 | |
| 1975 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 202 | 158 |
| 2111 | 上海师范大学 | DD | 170 | |
| 2123 | 上海应用技术学院 | DD | 170 | |
| 2133 | 上海金融学院 | DD | 263 | 175 |
| 2134 | 上海旅游高等专科学校 | DD | 170 | |
| 2136 | 上海电机学院 | DD | 170 | |
| 2138 | 上海电子信息职业技术学院 | DD | 211 | 159 |
| 2140 | 上海杉达学院 | DD | 170 | |
| 2142 | 上海海事职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2143 | 上海邦德职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2144 | 上海立达职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2145 | 上海东海职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2146 | 上海工艺美术职业学院 | DD | 172 | |
| 2148 | 上海民远职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2149 | 上海科学技术职业学院 | DD | 170 | |
| 2150 | 上海农林职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2152 | 上海新侨职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2154 | 上海交通职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2155 | 上海城市管理职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2156 | 上海中侨职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2157 | 上海思博职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2158 | 上海济光职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2160 | 上海工商外国语职业学院 | DD | 170 | |
| 2161 | 上海震旦职业学院 | DD | 170 | |
| 2162 | 上海欧华职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2163 | 上海兴韦信息技术职业学院 | DD | 170 | |
| 2165 | 上海健康职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2166 | 上海行健职业学院 | DD | 170 | |
| 2220 | 浙江经济职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2226 | 浙江邮电职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2229 | 浙江艺术职业学院 | DD | 170 | |
| 2232 | 义乌工商职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2235 | 丽水职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2236 | 金华职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2237 | 宁波城市职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2253 | 浙江金融职业学院 | DD | 170 | |
| 2256 | 浙江工贸职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2257 | 杭州科技职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2259 | 嘉兴职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2262 | 湖州职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2264 | 台州职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2267 | 浙江旅游职业学院 | DD | 214 | |
| 2303 | 安徽大学 | DD | 170 | |
| 2312 | 安徽工贸职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2313 | 安徽工商职业学院 | DD | 170 | |
| 2314 | 安徽医学高等专科学校 | CC | 170 | |
| 2317 | 安徽电气工程职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2320 | 安徽财贸职业学院 | DD | 170 | |
| 2322 | 安徽国际商务职业学院 | DD | 170 | |
| 2323 | 安徽新闻出版职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2324 | 安徽职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2326 | 安徽警官职业学院 | DD | 170 | |
| 2328 | 安徽商贸职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2329 | 安徽审计职业学院 | DD | 170 | |
| 2334 | 淮南联合大学 | DD | 170 | |
| 2337 | 合肥通用职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2338 | 六安职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2339 | 滁州职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2344 | 安徽工业经济职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2348 | 池州学院 | CC | 170 | |
| 2352 | 淮北职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2353 | 安徽电子信息职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2357 | 马鞍山职业技术学院 | CC | 170 | |
| 2364 | 亳州职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2366 | 安徽水利水电职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2368 | 安徽矿业职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2373 | 芜湖职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2414 | 闽西职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2416 | 福建船政交通职业学院 | DD | 170 | |
| 2420 | 厦门软件职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2424 | 闽南理工学院 | DD | 170 | |
| 2429 | 福建生物工程职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2430 | 漳州科技职业学院 | DD | 170 | |
| 2434 | 厦门南洋职业学院 | DD | 170 | |
| 2441 | 厦门安防科技职业学院 | DD | 170 | |
| 2442 | 宁德师范学院 | DD | 170 | |
| 2444 | 武夷山职业学院 | DD | 170 | |
| 2445 | 福州英华职业学院 | DD | 170 | |
| 2446 | 泉州纺织服装职业学院 | DD | 170 | |
| 2447 | 泉州泰山航海职业学院 | DD | 170 | |
| 2506 | 南昌航空大学 | DD | 170 | |
| 2507 | 江西科技师范大学 | DD | 170 | |
| 2511 | 南昌工程学院 | CC | 170 | |
| 2513 | 南昌工学院 | DD | 170 | |
| 2514 | 南昌职业学院 | DD | 170 | |
| 2515 | 江西城市职业学院 | DD | 170 | |
| 2516 | 江西科技职业学院 | DD | 170 | |
| 2517 | 江西服装学院 | DD | 170 | |
| 2518 | 江西制造职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2520 | 江西信息应用职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2524 | 江西旅游商贸职业学院 | DD | 170 | |
| 2526 | 江西科技学院 | DD | 170 | |
| 2527 | 新余学院 | DD | 170 | |
| 2528 | 赣西科技职业学院 | DD | 170 | |
| 2529 | 江西艺术职业学院 | DD | 170 | |
| 2530 | 江西外语外贸职业学院 | DD | 170 | |
| 2532 | 江西应用工程职业学院 | DD | 170 | |
| 2533 | 江西应用技术职业学院 | DD | 170 | |
| 2536 | 江西司法警官职业学院 | CD | 170 | |
| 2537 | 江西环境工程职业学院 | DD | 170 | |
| 2538 | 江西生物科技职业学院 | DD | 170 | |
| 2541 | 东华理工大学 | CC | 170 | |
| 2553 | 江西太阳能科技职业学院 | DD | 170 | |
| 2554 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | DD | 170 | |
| 2555 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2556 | 江西泰豪动漫职业学院 | DD | 170 | |
| 2561 | 九江学院 | DD | 170 | |
| 2562 | 江西财经职业学院 | DD | 170 | |
| 2563 | 九江职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2565 | 江西交通职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2566 | 江西工商职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2591 | 南昌理工学院 | DD | 170 | |
| 2592 | 江西渝州科技职业学院 | DD | 170 | |
| 2593 | 江西工业工程职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2594 | 江西工业贸易职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2595 | 江西先锋软件职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2596 | 景德镇高等专科学校 | DD | 170 | |
| 2597 | 江西农业工程职业学院 | DD | 170 | |
| 2598 | 上饶职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2604 | 山东传媒职业学院 | DD | 170 | |
| 2609 | 山东交通学院 | DD | 170 | |
| 2617 | 山东信息职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2619 | 山东工业职业学院 | DD | 170 | |
| 2620 | 山东外事翻译职业学院 | DD | 170 | |
| 2626 | 青岛黄海学院 | DD | 170 | |
| 2627 | 青岛酒店管理职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2628 | 青岛滨海学院 | DD | 170 | |
| 2629 | 青岛飞洋职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2630 | 青岛恒星职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2636 | 山东畜牧兽医职业学院 | DD | 170 | |
| 2638 | 济宁职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2639 | 东营职业学院 | DD | 170 | |
| 2644 | 聊城职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2647 | 日照职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2654 | 山东万杰医学院 | DD | 170 | |
| 2656 | 山东华宇职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2657 | 山东电子职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2658 | 济南工程职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2659 | 山东水利职业学院 | DD | 170 | |
| 2660 | 山东城市建设职业学院 | DD | 170 | |
| 2665 | 枣庄科技职业学院 | DD | 170 | |
| 2666 | 山东科技职业学院 | DD | 170 | |
| 2667 | 山东凯文科技职业学院 | DD | 170 | |
| 2668 | 山东外国语职业学院 | DD | 170 | |
| 2670 | 菏泽家政职业学院 | DD | 170 | |
| 2672 | 山东大王职业学院 | DD | 170 | |
| 2673 | 曲阜远东职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2675 | 山东圣翰财贸职业学院 | DD | 170 | |
| 2676 | 潍坊科技学院 | DD | 170 | |
| 2677 | 潍坊工商职业学院 | DD | 170 | |
| 2678 | 山东商务职业学院 | DD | 170 | |
| 2679 | 枣庄职业学院 | DD | 170 | |
| 2685 | 滨州职业学院 | DD | 170 | |
| 2687 | 山东药品食品职业学院 | DD | 170 | |
| 2688 | 山东铝业职业学院 | DD | 170 | |
| 2692 | 淄博职业学院 | DD | 170 | |
| 2694 | 山东外贸职业学院 | DD | 170 | |
| 2696 | 德州科技职业学院 | DD | 170 | |
| 2697 | 青岛求实职业技术学院 | DD | 170 | |
| 2699 | 山东现代职业学院 | DD | 177 | 130 |
| 2703 | 烟台汽车工程职业学院 | DD | 170 | |
| 2704 | 烟台职业学院 | DD | 170 | |
| 2705 | 临沂职业学院 | DD | 170 | |
| 2708 | 莱芜职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3152 | 中华女子学院 | DD | 170 | |
| 3153 | 华北科技学院 | DD | 170 | |
| 3162 | 北京城市学院 | DD | 170 | |
| 3172 | 北京经济技术职业学院 | DD | 170 | |
| 3177 | 北京新圆明职业学院 | DD | 170 | |
| 3213 | 天津农学院 | DD | 170 | |
| 3220 | 天津商务职业学院 | DD | 170 | |
| 3222 | 天津工程职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3224 | 天津职业大学 | DD | 170 | |
| 3225 | 天津开发区职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3226 | 天津交通职业学院 | DD | 170 | |
| 3227 | 天津轻工职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3228 | 天津机电职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3231 | 天津公安警官职业学院 | DD | 170 | |
| 3232 | 天津石油职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3237 | 天津海运职业学院 | CC | 170 | |
| 3239 | 天津城市职业学院 | DD | 170 | |
| 3305 | 石家庄经济学院 | DD | 170 | |
| 3309 | 石家庄邮电职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3315 | 河北金融学院 | DD | 170 | |
| 3317 | 河北建材职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3319 | 河北机电职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3324 | 河北能源职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3325 | 天津滨海职业学院 | DD | 170 | |
| 3327 | 河北外国语学院 | DD | 170 | |
| 3329 | 河北交通职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3330 | 河北外国语职业学院 | DD | 170 | |
| 3341 | 北华航天工业学院 | DD | 170 | |
| 3345 | 廊坊东方职业技术学院 | DD | 190 | 144 |
| 3359 | 石家庄科技信息职业学院 | DD | 170 | |
| 3360 | 石家庄铁路职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3361 | 邢台职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3364 | 石家庄医学高等专科学校 | DD | 170 | |
| 3409 | 太原大学 | DD | 170 | |
| 3420 | 山西建筑职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3423 | 山西机电职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3424 | 阳泉职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3425 | 山西职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3430 | 山西旅游职业学院 | DD | 170 | |
| 3512 | 内蒙古建筑职业技术学院 | DD | 170 | |
| 3514 | 包头职业技术学院 | DD | 170 | |
| 4124 | 辽宁经济职业技术学院 | DD | 170 | |
| 4146 | 辽宁农业职业技术学院 | DD | 170 | |
| 4149 | 大连职业技术学院 | CC | 170 | |
| 4153 | 大连航运职业技术学院 | DD | 170 | |
| 4193 | 辽宁对外经贸学院 | DD | 170 | |
| 4209 | 长春工程学院 | DD | 170 | |
| 4217 | 吉林交通职业技术学院 | DD | 170 | |
| 4221 | 长春金融高等专科学校 | DD | 170 | |
| 4227 | 辽宁交通高等专科学校 | DD | 170 | |
| 4236 | 辽源职业技术学院 | DD | 170 | |
| 4240 | 长白山职业技术学院 | DD | 170 | |
| 4327 | 黑龙江农业经济职业学院 | DD | 170 | |
| 4328 | 黑龙江交通职业技术学院 | DD | 170 | |
| 4334 | 大兴安岭职业学院 | DD | 170 | |
| 4336 | 鹤岗师范高等专科学校 | DD | 170 | |
| 4338 | 黑龙江农业工程职业学院 | DD | 170 | |
| 4339 | 黑龙江粮食职业学院 | DD | 170 | |
| 4382 | 牡丹江大学 | DD | 170 | |
| 4391 | 七台河职业学院 | DD | 170 | |
| 5109 | 郑州经贸职业学院 | DD | 170 | |
| 5111 | 河南商业高等专科学校 | DD | 170 | |
| 5112 | 郑州电子信息职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5113 | 郑州职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5121 | 济源职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5124 | 郑州城市职业学院 | DD | 170 | |
| 5126 | 郑州师范学院 | DD | 170 | |
| 5152 | 焦作大学 | DD | 170 | |
| 5172 | 中州大学 | DD | 170 | |
| 5175 | 商丘职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5186 | 黄河水利职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5187 | 郑州电力职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5188 | 河南财政税务高等专科学校 | CC | 170 | |
| 5189 | 永城职业学院 | DD | 170 | |
| 5190 | 郑州旅游职业学院 | DD | 170 | |
| 5196 | 郑州华信学院 | DD | 170 | |
| 5197 | 商丘工学院 | DD | 170 | |
| 5199 | 嵩山少林武术职业学院 | DD | 170 | |
| 5220 | 湖北第二师范学院 | DD | 170 | |
| 5223 | 武汉工业职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5226 | 武汉职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5228 | 长江职业学院 | DD | 170 | |
| 5229 | 武汉商业服务学院 | DD | 170 | |
| 5230 | 武汉生物工程学院 | DD | 170 | |
| 5231 | 武汉工程职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5238 | 武汉商贸职业学院 | DD | 170 | |
| 5239 | 湖北财税职业学院 | DD | 170 | |
| 5241 | 湖北轻工职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5244 | 鄂东职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5246 | 湖北交通职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5247 | 荆州职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5252 | 武汉铁路职业技术学院 | CC | 224 | |
| 5253 | 恩施职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5258 | 十堰职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5259 | 长江工程职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5262 | 鄂州职业大学 | DD | 170 | |
| 5263 | 武汉外语外事职业学院 | DD | 170 | |
| 5264 | 湖北科技职业学院 | DD | 170 | |
| 5276 | 湖北开放职业学院 | DD | 170 | |
| 5284 | 荆州理工职业学院 | DD | 170 | |
| 5285 | 荆楚理工学院 | DD | 170 | |
| 5286 | 咸宁职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5291 | 襄阳职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5296 | 湖北职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5298 | 仙桃职业学院 | DD | 170 | |
| 5299 | 随州职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5311 | 长沙航空职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5312 | 长沙民政职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5313 | 湖南大众传媒职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5314 | 长沙环境保护职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5315 | 湖南商务职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5317 | 湖南城建职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5319 | 湖南工业职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5325 | 保险职业学院 | DD | 170 | |
| 5326 | 湖南网络工程职业学院 | CC | 170 | |
| 5327 | 湖南工学院 | DD | 170 | |
| 5328 | 湖南环境生物职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5329 | 湖南科技职业学院 | DD | 170 | |
| 5332 | 湖南工业大学 | DD | 170 | |
| 5338 | 湖南艺术职业学院 | DD | 170 | |
| 5344 | 永州职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5350 | 湖南司法警官职业学院 | DD | 170 | |
| 5353 | 湖南石油化工职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5356 | 张家界航空工业职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5357 | 常德职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5358 | 益阳职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5360 | 湖南安全技术职业学院 | DD | 170 | |
| 5363 | 湘西民族职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5365 | 湖南外贸职业学院 | DD | 170 | |
| 5368 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | DD | 170 | |
| 5374 | 湖南同德职业学院 | DD | 170 | |
| 5375 | 湖南外国语职业学院 | DD | 170 | |
| 5392 | 湖南交通职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5395 | 湖南工程职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5398 | 湖南水利水电职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5416 | 广东轻工职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5430 | 深圳职业技术学院 | CD | 170 | |
| 5454 | 广州工商职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5471 | 广东水利电力职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5472 | 民办南华工商学院 | DD | 170 | |
| 5473 | 南海东软信息技术职业学院 | DD | 170 | |
| 5512 | 桂林理工大学 | DD | 170 | |
| 5513 | 桂林电子科技大学 | DD | 170 | |
| 5516 | 广西英华国际职业学院 | DD | 170 | |
| 5521 | 桂林航天工业学院 | DD | 170 | |
| 5522 | 桂林旅游高等专科学校 | DD | 170 | |
| 5526 | 广西机电职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5611 | 海南职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5613 | 海南软件职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5614 | 海南经贸职业技术学院 | DD | 170 | |
| 5615 | 海南政法职业学院 | DD | 170 | |
| 5616 | 三亚航空旅游职业学院 | DD | 170 | |
| 6122 | 四川烹饪高等专科学校 | DD | 170 | |
| 6123 | 成都纺织高等专科学校 | DD | 170 | |
| 6130 | 成都东软学院 | DD | 170 | |
| 6133 | 南充职业技术学院 | DD | 170 | |
| 6135 | 四川工程职业技术学院 | DD | 170 | |
| 6138 | 成都航空职业技术学院 | DD | 170 | |
| 6219 | 重庆能源职业学院 | DD | 170 | |
| 6225 | 重庆城市管理职业学院 | DD | 170 | |
| 6228 | 重庆电子工程职业学院 | DD | 170 | |
| 6312 | 铜仁职业技术学院 | DD | 170 | |
| 6313 | 贵州电子信息职业技术学院 | DD | 170 | |
| 6316 | 贵州商业高等专科学校 | DD | 170 | |
| 6418 | 云南城市建设职业学院 | DD | 170 | |
| 6431 | 云南林业职业技术学院 | DD | 170 | |
| 6433 | 云南工商学院 | DD | 170 | |
| 7123 | 西安汽车科技职业学院 | DD | 170 | |
| 7127 | 陕西邮电职业技术学院 | DD | 170 | |
| 7129 | 陕西交通职业技术学院 | DD | 170 | |
| 7130 | 西安铁路职业技术学院 | DD | 170 | |
| 7132 | 西安航空职业技术学院 | CC | 170 | |
| 7133 | 西安高新科技职业学院 | DD | 170 | |
| 7136 | 西安翻译学院 | DD | 170 | |
| 7139 | 西安思源学院 | DD | 170 | |
| 7143 | 陕西警官职业学院 | DD | 170 | |
| 7145 | 陕西能源职业技术学院 | DD | 170 | |
| 7147 | 咸阳职业技术学院 | DD | 170 | |
| 7170 | 陕西旅游烹饪职业学院 | DD | 170 | |
| 7210 | 兰州外语职业学院 | DD | 170 | |
| 7213 | 甘肃工业职业技术学院 | DD | 170 | |
| 7515 | 乌鲁木齐职业大学 | DD | 170 | |
| 7518 | 新疆职业大学 | DD | 170 | |
| 8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | DD | 170 | |
| 8435 | 长春大学光华学院 | DD | 170 | |
| 8436 | 长春工业大学人文信息学院 | DD | 170 | |
| 8439 | 吉林农业大学发展学院 | DD | 170 | |
| 8603 | 成都理工大学工程技术学院 | DD | 170 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

| 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 1598 | 有关高校联建宿迁学院计划 | CC | 274 | 186 |
| 1812 | 南京医科大学康达学院 | BC | 302 | 216 |
| 1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 272 | 194 |
| 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 284 | 205 |
| 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | BC | 281 | 210 |
| 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | BC | 298 | 215 |
| 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | BC | 285 | 209 |
| 1850 | 南京邮电大学通达学院 | BC | 279 | 196 |
| 2424 | 闽南理工学院 | BC | 265 | |
| 2637 | 山东协和学院 | CC | 296 | |
| 2751 | 青岛工学院 | BC | 279 | 217 |
| 3162 | 北京城市学院 | 历史B,另一门C | 277 | |
| 3327 | 河北外国语学院 | CC | 265 | |
| 3426 | 山西工商学院 | CC | 275 | 199 |
| 4182 | 大连科技学院 | CC | 265 | |
| 4193 | 辽宁对外经贸学院 | CC | 269 | 195 |
| 4211 | 吉林动画学院 | CC | 265 | |
| 4281 | 长春建筑学院 | CC | 270 | |
| 4335 | 黑龙江东方学院 | CC | 265 | |
| 4392 | 哈尔滨华德学院 | CC | 265 | |
| 4393 | 黑龙江外国语学院 | CC | 265 | |
| 4394 | 哈尔滨德强商务学院 | CC | 265 | |
| 5176 | 黄河科技学院 | CC | 273 | 210 |
| 5196 | 郑州华信学院 | CC | 265 | |
| 5248 | 汉口学院 | CC | 269 | 188 |
| 5279 | 武汉长江工商学院 | CC | 276 | 199 |
| 5324 | 长沙医学院 | CC | 265 | |
| 5337 | 湖南涉外经济学院 | CC | 268 | 189 |
| 5424 | 广东白云学院 | CC | 265 | 191 |
| 5612 | 海口经济学院 | CC | 265 | |
| 6130 | 成都东软学院 | CC | 265 | |
| 7126 | 陕西国际商贸学院 | CC | 265 | |
| 7136 | 西安翻译学院 | CC | 265 | |
| 7137 | 西安欧亚学院 | CC | 302 | 217 |
| 7139 | 西安思源学院 | CC | 265 | 197 |
| 7405 | 宁夏理工学院 | BC | 265 | |
| 8208 | 淮北师范大学信息学院 | CC | 277 | 225 |
| 8209 | 山东科技大学泰山科技学院 | CC | 276 | 197 |
| 8212 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | CC | 265 | |
| 8236 | 浙江工业大学之江学院 | BC | 309 | 224 |
| 8237 | 温州大学瓯江学院 | CC | 278 | 195 |
| 8241 | 河海大学文天学院 | BC | 291 | 222 |
| 8253 | 湖州师范学院求真学院 | CC | 273 | 203 |
| 8254 | 福州大学阳光学院 | CC | 273 | 193 |
| 8263 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | CC | 267 | 193 |
| 8264 | 江西理工大学应用科学学院 | CC | 265 | |
| 8266 | 华东交通大学理工学院 | CC | 276 | 213 |
| 8267 | 南昌航空大学科技学院 | CC | 278 | 201 |
| 8268 | 南昌大学共青学院 | CC | 273 | 196 |
| 8270 | 江西中医学院科技学院 | CC | 265 | |
| 8271 | 江西师范大学科学技术学院 | CC | 268 | 208 |
| 8272 | 江西科技师范大学理工学院 | BC | 285 | 203 |
| 8291 | 福建师范大学协和学院 | CC | 269 | 210 |
| 8308 | 中国地质大学长城学院 | BC | 299 | 216 |
| 8311 | 河北经贸大学经济管理学院 | BC | 283 | 207 |
| 8312 | 河北科技大学理工学院 | CC | 265 | |
| 8353 | 天津商业大学宝德学院 | CC | 278 | |
