2023-03-15 23:35:50 | 广博教育网
浙江农林大学专业最新排行榜

浙江农林大学专业排行榜有哪些?浙江农林大学就业情况良好,位于杭州市临安区、杭州城西科创大走廊的西端,下面小编给大家带来浙江农林大学专业排行榜,希望大家喜欢!
浙江农林大学专业排行榜
| 专业排名 | 专业名称 | 
| 1 | 动物医学 | 
| 2 | 数字媒体艺术 | 
| 3 | 植物保护 | 
| 4 | 测绘工程 | 
| 5 | 风景园林 | 
| 6 | 统计学 | 
| 7 | 广告学 | 
| 8 | 园林 | 
| 9 | 应用统计学 | 
| 10 | 会计学 | 
注:以上信息来源于网络,仅供参考!
浙江农林大学各专业往年录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 
| 生态学(生态工程技术) | 本科一批 | 568/24537 | 
| 园林 | 本科一批 | 564/26608 | 
| 农林经济管理 | 本科一批 | 563/27085 | 
| 园艺 | 本科一批 | 562/27641 | 
| 风景园林 | 本科一批 | 562/27641 | 
| 林学 | 本科一批 | 561/28180 | 
| 木材科学与工程(室内与家具设计) | 本科一批 | 561/28180 | 
浙江农林大学各专业学费

| 院校名称 | 专业名称 | 学费 | 
| 浙江农林大学 | 新农科求真实验班 | 5500 | 
| 浙江农林大学 | 新工科求真实验班 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 新文科求真实验班 | 5300 | 
| 浙江农林大学 | 农学 | 免学费 | 
| 浙江农林大学 | 植物保护 | 免学费 | 
| 浙江农林大学 | 智慧农业 | 5500 | 
| 浙江农林大学 | 林学 | 免学费 | 
| 浙江农林大学 | 林学 | 20000 | 
| 浙江农林大学 | 生态学 | 5300 | 
| 浙江农林大学 | 生物技术 | 5300 | 
| 浙江农林大学 | 地理信息科学 | 5300 | 
| 浙江农林大学 | 测绘工程 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 农业资源与环境 | 5500 | 
| 浙江农林大学 | 环境科学与工程 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 木材科学与工程 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 家具设计与工程 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 应用化学 | 5300 | 
| 浙江农林大学 | 高分子材料与工程 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 园林 | 6325 | 
| 浙江农林大学 | 土木工程 | 6900 | 
| 浙江农林大学 | 建筑学 | 6900 | 
| 浙江农林大学 | 风景园林 | 6900 | 
| 浙江农林大学 | 城乡规划 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 工商管理 | 5300 | 
| 浙江农林大学 | 会计学 | 6095 | 
| 浙江农林大学 | 农林经济管理 | 5300 | 
| 浙江农林大学 | 国际经济与贸易 | 5300 | 
| 浙江农林大学 | 电子商务 | 5300 | 
| 浙江农林大学 | 金融工程 | 5300 | 
| 浙江农林大学 | 法学 | 5300 | 
| 浙江农林大学 | 城市管理 | 5300 | 
| 浙江农林大学 | 广告学 | 5300 | 
| 浙江农林大学 | 汉语言文学 | 5300 | 
| 浙江农林大学 | 英语 | 5300 | 
| 浙江农林大学 | 动物科学 | 免学费 | 
| 浙江农林大学 | 动物医学 | 免学费 | 
| 浙江农林大学 | 工业设计 | 6900 | 
| 浙江农林大学 | 应用统计学 | 5300 | 
| 浙江农林大学 | 数据科学与大数据技术 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 计算机科学与技术 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 智能科学与技术 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 物联网工程 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 电子信息工程 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 食品科学与工程 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 食品质量与安全 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 中药学 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 生物制药 | 6000 | 
| 浙江农林大学 | 园艺 | 免学费 | 
| 浙江农林大学 | 设施农业科学与工程 | 5500 | 
| 浙江农林大学 | 茶学 | 免学费 | 
| 浙江农林大学 | 文化产业管理 | 5300 | 
浙江农林大学简要介绍

浙江农林大学现有东湖、衣锦、诸暨3个校区,占地面积3200余亩,校舍建筑面积90余万平方米,仪器设备总值4.93亿元;设有20个学院(部),开设69个本科专业;拥有博士后科研流动站1个;一级学科博士学位授权点6个;一级学科硕士学位授权点19个,专业学位硕士授权类别16个。
浙江农林大学口碑如何广博教育网
学校环境优美,老师都特别好,现在发展也越来越好了。学校在浙江也是属于中上水平的学校,给予学生的发展空间很大,生活设施一应俱全。周边的消费购物我挺方便的,现在地铁也通了,来往杭州城际也越来越方便了。学校发展也是越来越好的
学校总体来说还是不错的包括伙食呀师资力量方面,浙江农林大学的园林专业是浙江省排名第一的,同时园林专业是该校高考分数最高的专业,所以在该专业学习,学生基本都积极向上,认真进取,学习气氛浓厚。老师基本都认真负责,会了解各个同学的学习情况。
学校环境好,有各种的花草,有湖有鹅,傍晚散步十分惬意,食堂饭菜不错。老师人也很好。学校设施齐全,宿舍环境好,宿舍设施齐全,阿姨很和蔼也很负责。
西南财经大学专业设置情况分析
西南财经大学专业设置情况是怎样的?西南财经大学简称“西财或西南财大”,位于四川省成都市,是教育部直属的全国重点大学,下面小编给大家带来西南财经大学专业设置情况,希望大家喜欢!
西南财经大学专业设置情况
| 学院 | 专业 | 专业方向 | 
|---|---|---|
| 金融学院 | 金融学 | |
| 金融工程 | ||
| 金融学双语实验班 | ||
| 光华创新人才“金融与理财”实验班 | ||
| 保险学院 | 保险学 | 含风险管理方向 | 
| 劳动与社会保障 | 含企业年金方向 | |
| 保险学双语实验班 | 保险财务与会计方向 | |
| 保险精算方向 | ||
| 证券与期货学院 | 金融学 | 证券与期货方向 | 
| 经济学院 | 经济学 | 基地班 | 
| 工商管理学院 | 工商管理 | |
| 市场营销 | ||
| 旅游管理 | ||
| 物流管理 | ||
| 工商管理双语实验班 | 国际企业管理方向 | |
| 光华创新人才“金融服务与管理”实验班 | ||
| 会计学院 | 会计学 | |
| 会计学 | 注册会计师方向 | |
| 审计学 | ||
| 财务管理 | ||
| 财务管理双语实验班 | 国际化方向 | |
| 会计学双语实验班 | 国际化方向 | |
| 会计学(国防生) | ||
| 财务管理(国防生) | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | |
| 投资学 | ||
| 税收学 | ||
| 统计学院 | 经济统计学 | |
| 统计学 | ||
| 管理科学 | ||
| 光华创新人才“金融统计与风险管理”实验班 | ||
| 经济信息工程学院 | 信息管理与信息 | 商务智能方向 | 
| 计算机科学与技术 | 金融信息化方向 | |
| 电子商务 | 支付结算方向 | |
| 光华创新人才“金融智能与信息管理”实验班 | ||
| 法学院 | 法学 | |
| 法学-会计双学位班 | ||
| 光华创新人才“法学-金融”实验班 | ||
| 经贸外语学院 | 英语 | 翻译方向 | 
| 商务英语 | ||
| 国际商学院 | 国际商务双语实验班 | |
| 国际经济与贸易双语实验班 | ||
| 公共管理学院 | 人力资源管理 | |
| 行政管理 | ||
| 经济数学学院 | 数学与经济学双学位班 | |
| “金融数学”光华创新人才实验班 | ||
| 人文学院 | 新闻学 | 经济新闻方向 | 
| 汉语言文学 | 财经文秘方向 | |
| 经济与管理研究院 | 经济与管理国际化创新人才班 | 
西南财经大学各专业学费收费标准
| 大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 | 
| 西南财经大学 | 财政学类 | 4400 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 法学 | 4400 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 工商管理类 | 4400 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 汉语言文学 | 4400 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 劳动与社会保障 | 4400 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 人力资源管理 | 4400 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 新闻学 | 4400 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 行政管理 | 4400 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 保险学 | 4600 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 工商管理类 | 4600 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 管理科学 | 4600 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 会计学 | 4600 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 计算机类 | 4600 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 金融数学 | 4600 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 金融学 | 4600 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 金融学类 | 4600 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 经济学 | 4600 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 精算学 | 4600 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 4600 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 数学与应用数学 | 4600 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 统计学类 | 4600 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 投资学 | 4600 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 外国语言文学类 | 4600 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 保险学 | 8000 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 财务管理 | 8000 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 工商管理 | 8000 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 会计学 | 8000 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 金融学 | 8000 | _ | 4 | 
| 西南财经大学 | 经济与贸易类 | 8000 | _ | 4 | 
1.西南财经大学光华校区
地址:四川省成都市青羊区光华村街55号 邮编: 610074。西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学。
2.西南财经大学柳林校区
地址:四川省成都市温江区柳台大道555号 邮编: 611130。学校地处国家历史文化名城、南方丝绸之路的起点、素有“天府之国”美誉的成都,有光华、柳林两校区,总占地2300余亩。光华铁树穿越年轮时光感受历史缅怀先贤,巍巍钟楼傲然屹立感受青春与未来对话,这里古今融通、传统与现代交相辉映,实乃读书治学的理想园地。
西南财经大学院系设置
| 金融学院 | 保险学院 | 证券与期货学院 | 
| 经济学院 | 工商管理学院 | 会计学院 | 
| 财税学院 | 统计学院 | 经济信息工程学院 | 
| 法学院 | 经贸外语学院 | 国际商学院 | 
| 公共管理学院 | 马克思主义学院 | 经济数学学院 | 
| 通识教育学院 | 人文学院 | 国际教育学院 | 
| 出国留学预备学院 | 继续(网络)教育学院 | 西部商学院 | 
| 体育教学研究部 | 
西南财经大学简介
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家教育体制改革试点高校。学校坐落在成都平原,携光华、柳林两校区,辖地2300余亩,校园湖光柳影,芳草绿树,翩翩学者,蔚为大观,是著名的“园林式院校”。
更多相关文章关注广博教育网:www.380853.com2023-10-02 02:09:44
2023-04-21 10:30:28
2023-05-02 21:54:34
2023-09-28 19:49:34
2023-05-18 01:06:21
2023-05-14 20:56:16