2026-06-14 16:29:16 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 562/10527 | 85 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 576/7398 | 61 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 545/75432 | 84 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 544/76941 | 83 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 536/86240 | 75 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 558/61184 | 44 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2026-02-05 17:20:03
2024-05-24 11:11:09
2024-06-09 15:08:24
2023-08-31 05:18:40
2026-03-18 14:07:15
2026-02-22 12:38:51