2026-06-03 15:14:15 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (600) | 550/35037 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (500) | 542/39897 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (999) | 541/40511 |
| 2025 | 定向专业福清市 | 本科批 | (500) | 616/7919 |
| 2025 | 定向专业闽清县 | 本科批 | (500) | 609/9900 |
| 2025 | 定向专业长乐区 | 本科批 | (500) | 600/12735 |
| 2025 | 定向专业闽侯县 | 本科批 | (500) | 595/14450 |
| 2025 | 定向专业漳平市 | 本科批 | (500) | 590/16253 |
| 2025 | 定向专业尤溪县 | 本科批 | (500) | 586/17831 |
| 2025 | 定向专业上杭县 | 本科批 | (500) | 584/18650 |
| 2025 | 定向专业永定区 | 本科批 | (500) | 583/19062 |
| 2025 | 定向专业宁化县 | 本科批 | (500) | 584/18650 |
| 2025 | 定向专业建宁县 | 本科批 | (500) | 582/19495 |
| 2025 | 定向专业华安县 | 本科批 | (500) | 582/19495 |
| 2025 | 定向专业邵武市 | 本科批 | (500) | 580/20313 |
| 2025 | 定向专业新罗区 | 本科批 | (500) | 574/22981 |
| 2025 | 定向专业长汀县 | 本科批 | (500) | 576/22059 |
| 2025 | 定向专业永泰县 | 本科批 | (500) | 570/24825 |
| 2025 | 定向专业明溪县 | 本科批 | (500) | 569/25291 |
| 2025 | 定向专业连城县 | 本科批 | (500) | 561/29212 |
| 2025 | 闽台合作 | 本科批 | (500) | 548/36213 |
| 2025 | 闽台合作 | 本科批 | (999) | 541/40511 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (500) | 525/50881 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (999) | 507/64125 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (999) | 543/7662 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (600) | 538/8378 |
| 2025 | 闽台合作 | 本科批 | (999) | 532/9285 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (999) | 497/15286 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||
2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23