2026-05-29 14:49:09 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 596/50521 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 584/65709 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (110) | 586/63025 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (109) | 585/64425 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 582/68439 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (112) | 581/69871 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 581/69871 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (114) | 579/72674 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (108) | 577/75584 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (111) | 573/81337 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 573/81337 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (116) | 567/90232 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (115) | 566/91732 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 566/91732 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 563/96460 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (121) | 564/94843 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (118) | 564/94843 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (117) | 556/107719 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (113) | 554/110951 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (122) | 552/114348 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (119) | 552/114348 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (120) | 549/119532 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (123) | 546/124772 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 540/135096 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 530/153170 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 529/154977 |
| 2025 | 国家专项计划组 | 本科批 | (301) | 591/56625 |
| 2025 | 地方专项计划组 | 本科批 | (401) | 576/76951 |
| 2025 | 中外合作办学组 | 本科批 | (201) | 565/93269 |
| 2025 | 中外合作办学组 | 本科批 | (202) | 533/147701 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 574/14675 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 569/16791 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 568/17234 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 565/18650 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 565/18650 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 561/20619 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 558/22165 |
| 2025 | 国家专项计划组 | 本科批 | (301) | 573/15077 |
| 2025 | 地方专项计划组 | 本科批 | (401) | 564/19144 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||
一、2025年高考郑州轻工业大学在河北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-561/17998更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-544/895522025中外合作办学本科批-523/122069更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考郑州轻工业大学在湖南投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(102)526/17578更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(103)511/789992025中外合作办学或国际项目本科批(204)492/999602025中外合作办学或国际项目本科批(205)
一、2025年高考郑州轻工业大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)603/116402025普通类本科批(03)590/14110更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考郑州轻工业大学在贵州投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-515/16631更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-501/51251更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考郑州轻工业大学在湖南艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分美术与设计类(101)首选不限,再选不限299更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考郑州轻工业大学在海南艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分美术与设计类(01)不限330更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考郑州轻工业大学在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(205)535/32848更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(206)529/1142772025中外合作办学本科批(207)535/1044972025中外合作办学本科批(208)494/1764
一、2025年高考郑州轻工业大学在重庆投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-526/459612025中外合作本科批-491/67694更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-513/14604更多数据请进入:{$cate_url}
2024-06-21 06:13:10
2026-01-19 09:11:39
2026-02-05 17:20:03
2026-01-17 16:05:02
2026-01-05 18:09:42
2024-06-02 23:38:47