2026-05-26 18:53:50 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 625/11801 | 189 | (233) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 622/12952 | 186 | (230) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 618/15345 | 182 | (223) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/16448 | 180 | (226) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/16350 | 180 | (225) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 615/16789 | 179 | (240) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/17973 | 177 | (241) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 611/19333 | 175 | (229) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/20302 | 173 | (236) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 608/20755 | 172 | (221) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/21671 | 171 | (222) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/25415 | 166 | (228) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601/26161 | 165 | (239) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601/26135 | 165 | (227) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601/25768 | 165 | (235) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 600/26711 | 164 | (232) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 599/27400 | 163 | (238) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/28278 | 162 | (237) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/28923 | 161 | (231) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/29352 | 160 | (234) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 595/30258 | 159 | (224) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/31703 | 158 | (242) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 606/22505 | 170 | (251) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 599/27091 | 163 | (253) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 585/39480 | 149 | (255) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/41502 | 147 | (243) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 578/46794 | 142 | (252) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 572/52310 | 136 | (254) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 571/53491 | 135 | (256) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/5661 | 134 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/5522 | 134 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/6507 | 130 | (205) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/7271 | 128 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/7170 | 128 | (206) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/7171 | 128 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 570/14757 | 106 | (211) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2025年高考深圳大学在广西批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类609/4576239(102)首选物理,再选化学2025本科批普通类604/5576234(103)首选物理,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类598/1427196(
2025年高考深圳大学在山东批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类599/25787158--2025普通类一段中外合作办学571/52899130--更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考深圳大学在海南批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类711/1351231(05)生物必选2025本科批普通类696/1935216(03)物理必选2025本科批普通类698/1853218(04)物理、化学(2科必选)2025本科批普通类679/2839199(02)不限更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考深圳大学在天津批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批A段普通类641/4777-(01)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类636/5535-(02)物理必选2025本科批A段普通类626/7354-(03)不限更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考深圳大学在辽宁批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类614/9443247--2025本科批中外合作办学595/15246228--更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类601/1962164--更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考深圳大学在江西批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类604/1749118(101)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类602/8158173(503)首选物理,再选化学2025本科批普通类600/8848171(
2025年高考深圳大学在宁夏批次线差是多少体育类(物理)年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科提前批B段普通类559/--(001)首选物理,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批B段普通类559/2204187(502)首选物理,再选化学2025本科批B段普通类551/2
2025年高考深圳大学在上海批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类558/8579156(02)物理、化学(2科必选)2025本科批普通类542/12532140(01)不限更多数据请进入:{$cate_url}
2024-06-21 06:13:10
2026-01-19 09:11:39
2026-01-28 18:01:02
2026-01-17 16:05:02
2024-06-02 23:38:47
2026-02-10 18:16:40