2026-05-11 12:26:26 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/12066 | 209 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 544/18397 | 184 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534/21238 | 174 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 561/2669 | 156 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 556/2986 | 151 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2024-06-09 15:08:24
2026-01-04 15:16:00
2026-02-18 09:13:21
2025-12-29 16:15:14
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32