2026-05-07 15:06:16 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/51345 | 137 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 563/63213 | 127 | (207) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/82293 | 113 | (209) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 542/92944 | 106 | (210) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 536/102347 | 100 | (211) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23