2026-04-30 17:07:50 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 579/5008 | 93 | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 578/5114 | 92 | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 574/5995 | 88 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/13631 | 61 | (104) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 563/26189 | 134 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 561/27102 | 132 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 559/28393 | 130 | (505) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/35414 | 120 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 541/41587 | 112 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 525/55713 | 96 | (506) | 首选物理,再选地理 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2024-06-21 06:13:10
2024-06-07 22:54:46
2026-05-30 16:32:38
2026-02-05 17:20:03
2024-05-20 20:25:48
2026-01-19 09:11:39