2026-04-29 09:25:04 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 645/5663 | 165 | (07) | 历史、思想政治(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 650/5164 | 170 | (08) | 地理必选 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 640/6238 | 160 | (10) | 历史、地理(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 629/7578 | 149 | (02) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 626/7972 | 146 | (09) | 物理、地理(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 622/8546 | 142 | (06) | 思想政治必选 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 611/10262 | 131 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/10420 | 130 | (03) | 物理必选 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 572/18018 | 92 | (05) | 物、化、生(3科必选) |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23