2026-04-20 12:15:28 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 532/90294 | 71 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 519/107586 | 58 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 516/111000 | 55 | (004) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 510/119528 | 49 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 529/20833 | 52 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 524/22899 | 47 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23