2026-03-09 15:05:09 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/24175 | 67 | (04) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 542/27430 | 60 | (05) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534/31200 | 52 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-南通市通州区 | 634/958 | 97 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-苏州市常熟市 | 611/3605 | 74 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-苏州市张家港市 | 610/3741 | 73 | (02) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-宿迁市沭阳县 | 610/3741 | 73 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-苏州市吴江区 | 610/3741 | 73 | (02) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-南通市海门区 | 609/3921 | 72 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-南京市浦口区 | 609/3921 | 72 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-镇江市句容市 | 607/4269 | 70 | (02) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-南京市六合区 | 604/4889 | 67 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市靖江市 | 604/4889 | 67 | (02) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-盐城市东台市 | 599/6031 | 62 | (02) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 599/6031 | 62 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-镇江市扬中市 | 598/6276 | 61 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市仪征市 | 596/6765 | 59 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市兴化市 | 595/7023 | 58 | (02) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-盐城市响水县 | 594/7287 | 57 | (02) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市姜堰区 | 594/7287 | 57 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-徐州市丰县 | 594/7287 | 57 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市姜堰区 | 593/7551 | 56 | (02) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-镇江市扬中市 | 593/7551 | 56 | (02) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市兴化市 | 593/7551 | 56 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市泰兴市 | 587/9329 | 50 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-镇江市句容市 | 587/9329 | 50 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市高邮市 | 585/9942 | 48 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-宿迁市泗阳县 | 576/12977 | 39 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-镇江市丹徒区 | 575/13339 | 38 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-镇江市丹徒区 | 564/17574 | 27 | (02) | 首选历史,再选思想政治 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 542/103949 | 79 | (16) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 519/136395 | 56 | (11) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 522/132082 | 59 | (17) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 516/140608 | 53 | (13) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 515/142068 | 52 | (09) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 512/146160 | 49 | (10) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 506/154519 | 43 | (15) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 504/157259 | 41 | (14) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 504/157259 | 41 | (12) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-南通市通州区 | 619/19674 | 100 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-南通市如东县 | 614/23214 | 95 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-苏州市吴江区 | 614/23214 | 95 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市靖江市 | 610/26330 | 91 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-苏州市常熟市 | 610/26330 | 91 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-南京市浦口区 | 607/28841 | 88 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市姜堰区 | 606/29638 | 87 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 603/32190 | 84 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-南京市六合区 | 601/33985 | 82 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市兴化市 | 601/33985 | 82 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-镇江市句容市 | 600/34888 | 81 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-盐城市响水县 | 594/40639 | 75 | (08) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 593/41599 | 74 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市仪征市 | 591/43570 | 72 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-盐城市响水县 | 591/43570 | 72 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-镇江市扬中市 | 589/45633 | 70 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市高邮市 | 588/46626 | 69 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-盐城市东台市 | 586/48740 | 67 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市高邮市 | 587/47686 | 68 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-镇江市句容市 | 581/54119 | 62 | (08) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-徐州市丰县 | 578/57591 | 59 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市姜堰区 | 566/72122 | 47 | (08) | 首选物理,再选思想政治 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2025年高考盐城师范学院在海南批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类564/1995484(02)物理必选2025本科批普通类575/1733995(01)不限更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考盐城师范学院在江苏各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类549/2417567(04)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类542/2743060(05)首选历史,再选地理2025本科批普通类534/3120052(03)首选历史,再选不限2025本科提前批乡村教师计划-南通市通州区634/95897(01)首选
一、2025年高考盐城师范学院在江苏投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(04)549/241752025普通类本科批(05)542/274302025普通类本科批(03)534/312002025乡村教师计划-南通市通州区本科提前批(01)634/9582025乡村教师计划-苏州市常熟市本科提前批(01)611/36052025乡村教师计划-苏州
一、2025年高考盐城师范学院在江苏艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分美术与设计类(35)首选物理,再选不限486体育类(19)首选物理,再选不限508体育类(18)首选历史,再选不限512美术与设计类(27)首选历史,再选不限504更多数据请进入:{$cate_url}
盐城师范学院提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 盐城师范学院2022年分数线是多少?盐城师范学院的调档比例是多少?这篇文章将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在了解盐城师范学院在全国各省市的最低分数线和排名后,能够顺利考上盐城师范学院。一、盐城师范学院2022年调档线盐城师范学院位于江苏省盐城市,所以边肖先列出了盐城师范学院2022年在江苏省的分数线。
一、2025年高考盐城师范学院在江西各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类542/1534356(101)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类508/7440879(501)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url
一、2025年高考盐城师范学院在浙江各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类539/12540649--更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考盐城师范学院在黑龙江各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类453/1451248(001)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类424/6011764(002)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_ur
2023-07-24 07:55:33
2023-04-18 09:22:42
2023-04-20 06:30:40
2024-05-23 02:15:40
2024-05-13 05:22:12
2025-11-19 15:21:06