2026-03-04 11:57:30 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 637/9279 | 174 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/26330 | 147 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 608/27965 | 145 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 602/33069 | 83 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 592/42525 | 73 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/29638 | 143 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 582/10856 | 100 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 577/12628 | 40 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2025-12-24 14:51:24
2024-06-16 09:13:35
2023-04-18 09:22:42
2023-04-20 06:30:40
2023-07-24 17:12:54
2024-06-21 06:13:10