2026-02-17 18:03:41 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 637/1814 | 297 | (011) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 626/2664 | 286 | (012) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 提前批A段 | 国家公费师范生 | 621/3139 | - | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 提前批A段 | 优师专项 | 582/8295 | - | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 提前批B段 | 高校专项计划 | 510/23643 | - | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 629/410 | 245 | (009) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 618/657 | 234 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 提前批A段 | 普通类 | 605/1021 | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 提前批B段 | 高校专项计划 | 594/1386 | - | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2024-06-09 15:08:24
2024-05-23 02:15:40
2023-07-24 07:55:33
2023-07-24 13:44:00
2025-11-19 15:07:49
2024-06-05 23:35:30