2026-02-17 17:10:00 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 584/2401 | 182 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/12271 | 210 | (102) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 571/15577 | 201 | (104) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 562/19388 | 192 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班 | 571/15577 | 201 | (701) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 553/23486 | 183 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 552/24025 | 182 | (501) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2024-06-09 15:08:24
2024-05-23 02:15:40
2023-07-24 07:55:33
2023-07-24 13:44:00
2025-11-19 15:07:49
2024-06-05 23:35:30