2026-02-01 15:28:58 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 651/3781 | 190 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 651/3755 | 190 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 644/5542 | 183 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 645/5262 | 131 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 633/619 | 156 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 632/647 | 155 | (004) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 629/770 | 114 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23