2026-01-29 18:59:41 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 626/760 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 617/1141 | 159 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 619/1049 | 161 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 617/1129 | 159 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 610/1512 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 艺术类 | 594/2684 | 136 | - | - |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/5048 | 223 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 614/4394 | 227 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 604/6283 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/6712 | 215 | - | - |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2024-06-09 15:08:24
2026-01-04 15:16:00
2025-12-29 10:13:12
2026-02-18 09:13:21
2025-12-29 16:15:14
2026-02-22 15:55:28