2026-01-23 09:43:36 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 635/5689 | - | (07) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 632/6207 | - | (10) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 631/6375 | - | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 630/6564 | - | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 628/6950 | - | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 622/8141 | - | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 621/8339 | - | (12) | 不限 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 617/9165 | - | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 614/9791 | - | (09) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 613/10009 | - | (13) | 物理必选 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 613/10009 | - | (11) | 不限 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 610/10681 | - | (15) | 不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||

2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23