2026-01-15 18:59:27 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 655/821 | 315 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 636/1884 | 296 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 649/1091 | 309 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 643/1410 | 303 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 提前批B段 | 高校专项计划 | 633/2104 | - | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 641/234 | 257 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||

2026-02-18 09:13:21
2026-02-22 15:55:28
2024-06-21 16:33:32
2026-02-12 10:15:00
2026-02-08 15:36:48
2023-08-29 06:29:23