2026-01-01 16:36:48 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 654/867 | 314 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 641/1555 | 301 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 提前批B段 | 高校专项计划 | 630/2344 | - | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 604/5028 | 264 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 588/7336 | 248 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||

2024-05-23 02:15:40
2024-06-09 15:08:24
2023-07-24 07:55:33
2025-11-19 15:07:49
2023-07-24 13:44:00
2023-07-23 01:35:26