2025-12-31 14:19:54 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 685/120 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (102) | 664/541 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (101) | 655/897 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (201) | 664/541 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 665/38 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (103) | 641/254 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (202) | 634/397 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||
2026-04-04 18:12:41
2024-05-26 18:08:06
2026-06-15 17:45:21
2026-04-03 11:17:53
2024-06-13 00:59:04
2026-01-08 12:27:41