2025-12-28 15:05:05 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603/14618 | 198 | (103) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/18532 | 189 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/19542 | 187 | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 572/30270 | 167 | (102) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 590/20503 | 185 | (207) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 河北工业大学芬兰校区 | 561/37146 | 156 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 590/3479 | 144 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||

2024-05-23 02:15:40
2024-06-09 15:08:24
2025-11-19 15:07:49
2023-07-24 07:55:33
2023-07-24 13:44:00
2025-12-09 16:39:14