2025-12-27 11:05:58 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 569/470 | 165 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 536/1215 | 132 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 552/2608 | 180 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 525/4613 | 153 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 524/4704 | 152 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2024-05-23 02:15:40
2024-06-09 15:08:24
2023-07-24 07:55:33
2025-11-19 15:07:49
2023-07-24 13:44:00
2025-12-09 16:39:14