2025-12-25 18:33:09 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/22600 | 146 | (005) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/28801 | 136 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/30931 | 133 | (007) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/34722 | 128 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/35237 | 127 | (008) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/25507 | 141 | (006) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/43033 | 117 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 604/2876 | 127 | (003) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/5126 | 111 | (004) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 586/5415 | 109 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||||
2024-05-23 02:15:40
2024-06-09 15:08:24
2025-11-19 15:07:49
2023-07-24 07:55:33
2023-07-24 13:44:00
2025-12-09 16:39:14