2025-12-16 12:33:33 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 605/13804 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 589/20981 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (207) | 601/15422 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (208) | 589/20981 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (309) | 583/24083 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (205) | 553/42812 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 589/3614 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||

2023-07-23 07:44:34
2024-05-13 05:22:12
2023-07-23 01:19:53
2023-07-24 01:41:43
2023-07-23 12:12:32
2023-07-21 17:20:21