2025-12-13 16:24:08 | 广博教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用化学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 统计学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械电子工程 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 车辆工程 | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 车辆工程(詹天佑班) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器 | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 储能科学与工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子科学与技术 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 通信工程(茅以升班) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自动化 | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自动化(茅以升班) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 轨道交通信号与控制 | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(茅以升班) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(詹天佑班) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(卓越计划班) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 铁道工程 | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 水利水电工程 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 测绘工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 遥感科学与技术 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 交通运输 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 交通运输(茅以升班) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 交通工程 | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境科学 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物工程 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物制药 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 会计学 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 财务管理 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 城乡规划 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工程管理 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工程造价 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物流管理 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语国际教育 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(只招英语语种的考生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 法语 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 阿拉伯语 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 工商管理 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 市场营销 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 会计学 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 交通运输(本科拔尖人才联合培养计划)(与北京交通大学按“2+1+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一第二、第四年在兰州交通大学就读,第三年在北京交通大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行。色盲限制报考。就读地点按照北京交通大学具体安排执行) | 4 | ||
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 车辆工程 | 14 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 车辆工程(詹天佑班) | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测控技术与仪器 | 8 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 8 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程 | 9 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程(茅以升班) | 1 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化 | 6 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化(茅以升班) | 1 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 轨道交通信号与控制 | 8 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 1 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程 | 3 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 5 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(卓越计划班) | 1 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(詹天佑班) | 1 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(茅以升班) | 1 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 给排水科学与工程 | 6 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 1 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 交通运输 | 10 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 交通运输(茅以升班) | 1 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 交通工程 | 8 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学 | 3 | 5500/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程管理 | 5 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程造价 | 5 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物流管理 | 6 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 信息与计算科学 | 1 | 4300/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用物理学 | 1 | 4300/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用化学 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 地理信息科学 | 2 | 4300/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 统计学 | 3 | 4300/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程力学 | 3 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械电子工程 | 4 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 过程装备与控制工程 | 4 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 材料科学与工程 | 3 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 能源与动力工程 | 4 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 新能源科学与工程 | 4 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 6 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子科学与技术 | 3 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 4 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 9000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 建筑电气与智能化 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 铁道工程 | 10 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 水利水电工程 | 4 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 测绘工程 | 3 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 遥感科学与技术 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 化学工程与工艺 | 3 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 环境工程 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 环境科学 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 城乡规划 | 1 | 5500/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物工程 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物制药 | 2 | 4700/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 2 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语国际教育 | 1 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 1 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 法语 | 1 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 西班牙语 | 1 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 阿拉伯语 | 1 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理 | 2 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 市场营销 | 2 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学 | 2 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 2 | 4000/4 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||
一、2025兰州交通大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类汉语言文学(校本部)1广东2025历史类国际经济与贸易(校本部)1广东2025历史类工商管理(校本部)1广东2025历史类市场营销(校本部)1广东2025历史类会计学(校本部)1广东2025历史类财务管理(校本部)1广东2025历史类英语(校本部)(语种要求:英语)1广东2025历史类法语(校本部
一、2025兰州交通大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合交通运输(不招色盲考生)9山东2025综合交通工程4山东2025综合物流管理3山东2025综合建筑环境与能源应用工程2山东2025综合给排水科学与工程4山东2025综合环境工程(不招色盲、色弱考生)2山东2025综合土木工程4山东2025综合工程造价3山东2025综合水利水电工程3山东2025综合工
一、2025兰州大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025历史哲学(办学地点:甘肃兰州)2河南2025历史经济学(基地班)(办学地点:甘肃兰州)2河南2025历史法学(办学地点:甘肃兰州)2河南2025历史法学(涉外法治创新班)(办学地点:甘肃兰州)1河南2025历史社会学(办学地点:甘肃兰州)2河南2025历史俄语(办学地点:甘肃兰州)3河南2025历史法语(办
一、2025贵州交通职业大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理空中乘务(报考要求:1.五官端正,身材匀称,无明显疤痕,形象气质佳;2.男生身高170cm至183cm,女生身高160cm至173cm;3.男生裸眼视力或者矫正视力达E字表4.8及以上,女生矫正视力达E字表4.8及以上,无色弱、色盲)5河南2025物理大数据与会计2河南2025物理新能源汽车技术
一、2025沧州交通学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025历史英语(只招英语语种的考生)2河南2025历史商务英语(只招英语语种的考生)2河南2025历史风景园林(建议考生具备一定的美术基础)5河南2025历史工商管理3河南2025历史财务管理4河南2025历史物流管理2河南2025历史旅游管理2河南2025物理英语(只招英语语种的考生)2河南2025物理商务
一、2025兰州财经大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理税收学(办学地点:和平校区)2河南2025物理金融学(办学地点:和平校区)3河南2025物理保险学(办学地点:和平校区)2河南2025物理投资学(办学地点:和平校区)2河南2025物理国际经济与贸易(办学地点:和平校区)3河南2025物理法学(办学地点:东岗校区)3河南2025物理广告学(办学地点:
一、2025兰州理工大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理应用物理学(办学地点:兰州理工大学彭家坪校区)3河南2025物理应用化学(办学地点:兰州理工大学彭家坪校区)4河南2025物理工程力学(办学地点:兰州理工大学彭家坪校区)4河南2025物理机械设计制造及其自动化(办学地点:兰州理工大学彭家坪校区)12河南2025物理材料成型及控制工程(办学地点:兰州
一、2025兰州工业学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理机械设计制造及其自动化(办学地点:兰州新区校区)3河南2025物理车辆工程(办学地点:兰州新区校区)2河南2025物理汽车服务工程(办学地点:兰州新区校区)2河南2025物理新能源汽车工程(办学地点:兰州新区校区)2河南2025物理增材制造工程(办学地点:兰州新区校区)3河南2025物理复合材料与工
2026-01-15 13:22:13
2023-04-29 02:54:52
2025-12-16 13:16:53
2023-11-01 03:47:34
2023-10-27 22:59:48
2023-10-22 01:24:45