2025-12-13 15:09:38 | 广博教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2025 | 物理 | 人工智能(以下专业除注明外在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 3 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 物联网工程(以下专业除注明外在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术(以下专业除注明外在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术(以下专业除注明外在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 智能建造(西城校区)(以下专业除注明外在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(以下专业除注明外在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 3 | 5710/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(以下专业除注明外在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 3 | 5710/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(第一学年在光华校区学习,第二学年起在西城校区学习)(以下专业除注明外在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 2 | 5710/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计(以下专业除注明外在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 2 | 5710/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(以下专业除注明外在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 3 | 5710/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(西城校区)(以下专业除注明外在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 2 | 5710/4 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||
2025-12-10 14:53:14
2025-12-09 14:45:52
2025-11-10 15:01:44
2023-04-20 09:47:25
2025-12-18 15:26:12
2025-12-07 09:40:41