2025-12-07 10:37:41 | 广博教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 中医学(办学地点:第一、第二学年在富春校区第三学年起按专业需要进行校区调整) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 国际商务(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中医学(5+3一体化)(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 公共事业管理(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 针灸推拿学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 健康服务与管理(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中医康复学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中医骨伤科学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学影像学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 儿科学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 口腔医学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 预防医学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中西医临床医学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学检验技术(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 康复治疗学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 卫生检验与检疫(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 听力与言语康复学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 药学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床药学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中药学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中草药栽培与鉴定(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 护理学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm(含)以上) | 16 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 助产学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学信息工程(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(办学地点:第一第二学年在富春校区第三学年起按专业需要进行校区调整) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物科学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 14 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学实验技术(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 14 | ||
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 英语(办学地点:富春校区;只招英语语种考生.要求高考外语单科成绩不低于110分) | 4 | 5300/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 10 | 5300/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 6 | 5300/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学信息工程(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 4 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 5 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 10 | 6900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 儿科学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 口腔医学(办学地点:第一学年在富春校区就读;为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 2 | 6900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 预防医学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 5 | 6900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品卫生与营养学(办学地点:富春校区) | 6 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医学(5+3一体化)(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 4 | 6900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 针灸推拿学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 4 | 6900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医康复学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 4 | 6000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医骨伤科学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中西医临床医学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 4 | 6000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学(办学地点:富春校区) | 7 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床药学(办学地点:富春校区) | 1 | 6000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中药学(办学地点:富春校区) | 6 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中草药栽培与鉴定(办学地点:富春校区) | 4 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学检验技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 5 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学实验技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 10 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 康复治疗学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 5 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 卫生检验与检疫(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 6 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 听力与言语康复学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 8 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 护理学(办学地点:第一学年在富春校区就读;为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm及以上) | 16 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 助产学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 6 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 国际商务(办学地点:富春校区) | 2 | 5300/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 公共事业管理(办学地点:富春校区) | 4 | 5300/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 健康服务与管理(办学地点:富春校区) | 4 | 5300/4 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||
一、2025浙江中医药大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)国际商务2湖南2025普通类(首选历史)公共事业管理2湖南2025普通类(首选历史)健康服务与管理1湖南2025普通类(首选物理)中医康复学4湖南2025普通类(首选物理)中医骨伤科学2湖南2025普通类(首选物理)中医学(5+3一体化)2湖南2025普通类(首选物理)中医学8湖南2
一、2025河南中医药大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025历史中医学(5+3一体化)10河南2025历史中医学(5+3一体化,儿科学)10河南2025历史中医学82河南2025历史针灸推拿学65河南2025历史中医康复学60河南2025历史中医养生学40河南2025历史中医儿科学30河南2025历史中医骨伤科学55河南2025历史英语51河南2025历史公共
一、2025江西中医药大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理中医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱考生)2河南2025物理中医学(不招收色盲色弱考生)2河南2025物理针灸推拿学(不招收色盲色弱考生)2河南2025物理中医康复学(不招收色盲色弱考生)1河南2025物理中医养生学(不招收色盲色弱考生)1河南2025物理中医骨伤科学(不招收色盲色弱考生)1河南
一、2025河南中医药大学在江苏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江苏2025历史公共管理类(龙子湖校区)1江苏2025历史护理学(龙子湖校区)1江苏2025物理针灸推拿学(龙子湖校区)2江苏2025物理公共管理类(龙子湖校区)1江苏2025物理预防医学(龙子湖校区)2江苏2025物理中西医临床医学(龙子湖校区)2江苏2025物理护理学(龙子湖校区)1更多数据请进入:{$cat
一、2025黑龙江中医药大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理中医学(5+3一体化)5河南2025物理中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学)2河南2025物理中医学16河南2025物理针灸推拿学10河南2025物理中医康复学7河南2025物理中医骨伤科学8河南2025物理中西医临床医学10河南2025物理生物技术3河南2025物理医学信息工程4河南2025
一、2025河北中医药大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理中医学(色盲、色弱不予录取)2河南2025历史中医学(5+3一体化)(色盲、色弱不予录取)2河南2025物理针灸推拿学(色盲、色弱不予录取)2河南2025物理中医康复学(色盲、色弱不予录取)2河南2025物理中医养生学(色盲、色弱不予录取)2河南2025历史中医学(色盲、色弱不予录取)2河南202
一、2025南京中医药大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理中医学(拔尖创新人才培养模式改革)(学制九年医)(办学地点:仙林校区)1河南2025物理中医学(拔尖创新人才培养模式改革5+3一体化)(办学地点:仙林校区)7河南2025物理中医学(办学地点:仙林校区)6河南2025物理针灸推拿学(办学地点:仙林校区)5河南2025物理养老服务管理(办学地点:仙林
一、2025云南中医药大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理中医学(色盲色弱不录)1河南2025历史中医学(色盲色弱不录)1河南2025物理中医儿科学(色盲色弱不录)1河南2025物理中医骨伤科学(色盲色弱不录)1河南2025物理针灸推拿学(色盲色弱不录)2河南2025物理护理学(色盲色弱不录)1河南2025物理制药工程(色盲色弱不录)1河南2025物理食
2026-01-15 13:22:13
2023-04-29 02:54:52
2025-12-16 13:16:53
2023-11-01 03:47:34
2023-10-27 22:59:48
2023-10-22 01:24:45