2025-11-29 15:15:40 | 广博教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 经济学(新结构经济学实验班) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 资源与环境经济学 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 金融学 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 税收学 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工商管理 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物流管理 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会计学 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 财务管理 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 审计学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班)(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 教育学 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 管理科学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工程管理 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 软件工程 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(数学单科成绩不低于90分) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 金融学(中外合作办学)(外语单科成绩须不低于90分,与英国爱丁堡龙比亚大学合作,非英语语种考生慎报) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会计学(中外合作办学)(外语单科成绩须不低于90分,与美国西密歇根大学合作,非英语语种考生慎报) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 财务管理(中外合作办学)(外语单科成绩须不低于90分,与美国西密歇根大学合作,非英语语种考生慎报) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 市场营销(中外合作办学)(外语单科成绩须不低于90分,与美国西密歇根大学合作,非英语语种考生慎报) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 资源与环境经济学 | 1 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 税收学 | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班)(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理) | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育学 | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 审计学 | 1 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 管理科学 | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 1 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 3 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(数学单科成绩不低于90分) | 1 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(新结构经济学实验班) | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(中外合作办学)(外语单科成绩须不低于90分,与美国西密西根大学合作,非英语语种考生慎报) | 2 | 60000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理(中外合作办学)(外语单科成绩须不低于90分,与美国西密西根大学合作,非英语语种考生慎报) | 3 | 60000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(中外合作办学)(外语单科成绩须不低于90分,与美国西密西根大学合作,非英语语种考生慎报) | 2 | 60000/4 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||
2026-01-15 13:22:13
2023-04-29 02:54:52
2023-10-19 00:34:11
2025-12-16 13:16:53
2023-11-01 03:47:34
2023-10-27 22:59:48