2025-11-21 12:47:49 | 广博教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 经济学类(经济学,金融学,国际经济与贸易)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(民商法)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(经济法)(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(刑事法)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(行政法)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(涉外法治)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(反恐怖主义法)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 网络与新媒体(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 编辑出版学(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济学类(经济学,金融学,国际经济与贸易)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(经济法)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(涉外法治)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务及法律(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 审计学(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 经济学类(经济学,金融学,国际经济与贸易)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(民商法)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(经济法)(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(刑事法)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(行政法)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(涉外法治)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(反恐怖主义法)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 网络与新媒体(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 编辑出版学(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济学类(经济学,金融学,国际经济与贸易)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(经济法)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(涉外法治)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务及法律(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 审计学(校本部) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(校本部) | 2 | 5350/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(校本部) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 编辑出版学(校本部) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 跨境电子商务(校本部) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(经济法)(校本部) | 3 | 5350/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(经济法)(校本部) | 2 | 5350/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(民商法)(校本部) | 2 | 5350/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(刑事法)(校本部) | 2 | 5350/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(行政法)(校本部) | 2 | 5350/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(涉外法治)(校本部) | 2 | 5350/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(反恐怖主义法)(校本部) | 2 | 5350/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财务管理(不招单色识别不全者)(校本部) | 1 | 5350/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 审计学(不招单色识别不全者)(校本部) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学类(含:经济学、金融学、国际经济与贸易)(不招单色识别不全者)(校本部) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学类(含:经济学、金融学、国际经济与贸易)(不招单色识别不全者)(校本部) | 1 | 5000/4 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||
一、2025西南政法大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类侦查学(公安(武警)类,录取条件参照教育部、司法部、教学司[2003]16号文件,学校不单独组织体测面试,具体要求请查看学校招生章程)(渝北校区)(只招男生,裸眼视力≥4.7,不招色盲色弱)9广东2025历史类侦查学(公安(武警)类,录取条件参照教育部、司法部、教学司[2003]16号文件,学校不
一、2025西北政法大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合侦查学(执行普通类一段线;只招收男生;身体条件基本要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7,男生身高不低于1.70米;不单独组织面试和体测,以普通高考体检结果为准。详见招生章程)5山东2025综合哲学2山东2025综合社会工作2山东2025综合社会学1山东2025综合经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸
一、2025华东政法大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类法学(卓越涉外法治人才创新基地班)(松江校区)1广东2025历史类法学(卓越涉外法治人才沪港交流班)(松江校区)1广东2025历史类法学(卓越涉外国际金融法治人才实验班)(松江校区)2广东2025历史类知识产权(卓越人才实验班)(松江校区)1广东2025历史类网络与新媒体(松江校区)1广东2025
一、2025中国政法大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类侦查学(网络犯罪侦查)(北京市昌平区)5广东2025历史类哲学(拔尖创新人才培养实验班)(北京市昌平区)2广东2025历史类法学(北京市昌平区)33广东2025历史类法学(法学人才培养模式改革实验班)(北京市昌平区)7广东2025历史类法学(涉外法治人才培养实验班)(北京市昌平区)3广东2025历
一、2025甘肃政法大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类汉语言文学(校本部)2广东2025历史类人力资源管理(校本部)1广东2025历史类劳动与社会保障(校本部)1广东2025历史类法学(校本部)3广东2025历史类国家安全学(校本部)1广东2025历史类法学(西部基层卓越法治人才基地班)(校本部)1广东2025历史类网络与新媒体(校本部)1广东202
一、2025山东政法学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合监狱学(男)(招男生,考生须参加学校组织的现场测试)180山东2025综合司法警察学(男)(招男生,考生须参加学校组织的现场测试)45山东2025综合监狱学(女)(招女生,考生须参加学校组织的现场测试)20山东2025综合司法警察学(女)(招女生,考生须参加学校组织的现场测试)5山东2025综合法学
一、2025西南政法大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合侦查学(公安(武警)类,只招男生,1.要求双眼裸眼视力4.7及以上,其他录取条件参照教育部、司法部、教学司[2003]16号文件及我校招生章程;2.我校不单独组织体测面试;3.执行特殊类型招生控制线)5山东2025综合侦查学(公安(武警)类,只招女生,1.要求双眼裸眼视力4.7及以上,其他录取条件参
一、2025西北大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类法学(涉外法治实验班)(太白校区)2广东2025历史类中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育)(具体专业分流情况请查看学校网站)(太白校区)2广东2025历史类公共管理类(行政管理,人力资源管理,劳动与社会保障)(具体专业分流情况请查看学校网站)(太白校区)2广东2025历史类考古学(长安校区)(不
2026-01-15 13:22:13
2023-04-29 02:54:52
2023-10-22 01:24:45
2023-10-19 00:34:11
2023-09-22 03:52:54
2025-12-16 13:16:53