2025-11-17 10:04:43 | 广博教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 教育技术学(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(日照校区) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 15 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 7 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 7 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 9 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 9 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业)(外语语种为英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(外语语种为英语) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业)(外语语种为英语) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业)(外语语种为英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业)(外语语种为英语) | 7 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业)(外语语种为英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业)(外语语种为英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(省属公费师范生,面向威海市就业)(外语语种为英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业)(外语语种为英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(外语语种为英语) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(省属公费师范生,面向淄博市就业)(外语语种为英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 9 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 9 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向滨州市就业)(日照校区) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(日照校区) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向聊城市就业)(日照校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向临沂市就业)(日照校区) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向泰安市就业)(日照校区) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向淄博市就业)(日照校区) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 教育技术学(师范类)(日照校区) | 89 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新闻学(日照校区) | 83 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 地理科学(师范类)(日照校区) | 255 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 旅游管理(日照校区) | 48 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 土地资源管理(日照校区) | 69 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学(日照校区) | 160 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 日语(师范类)(日照校区) | 57 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 翻译(外语语种为英语,日照校区) | 40 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(外语语种为英语,日照校区) | 85 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学(涉外法学)(日照校区) | 40 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(日照校区) | 147 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 自动化(日照校区) | 152 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能感知工程(日照校区) | 65 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物流管理(日照校区) | 26 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工商管理(日照校区) | 71 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 财务管理(日照校区) | 125 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学(师范类) | 259 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 材料化学 | 24 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 小学教育(师范类) | 30 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 教育学(师范类) | 38 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 学前教育(师范类) | 28 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 心理学(师范类) | 73 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 金融工程(日照校区) | 71 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 经济学(日照校区) | 144 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 国际经济与贸易(日照校区) | 70 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学工程与工艺 | 13 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 心理学 | 24 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 历史学(师范类) | 242 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 文化产业管理 | 18 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 文物与博物馆学 | 38 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 哲学(日照校区) | 52 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 政治学与行政学(日照校区) | 64 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 思想政治教育(师范类) | 110 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学(师范类) | 165 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物工程 | 13 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生态学 | 13 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 251 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 统计学 | 107 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数据科学 | 40 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 139 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法语 | 23 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 俄语 | 15 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(师范类) | 240 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语国际教育(师范类) | 32 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(师范类) | 207 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 39 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新能源材料与器件 | 18 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息工程 | 39 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 通信工程 | 29 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 软件工程 | 104 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 网络空间安全 | 47 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(师范类)(日照校区) | 122 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 网络工程(日照校区) | 54 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数据科学与大数据技术(日照校区) | 61 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 人工智能(日照校区) | 59 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 集成电路设计与集成系统 | 42 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(师范类,地方专项计划) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 教育学(师范类,地方专项计划) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 教育技术学(师范类,地方专项计划)(日照校区) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(师范类,地方专项计划)(日照校区) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物工程(地方专项计划) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 通信工程(地方专项计划) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 旅游管理(地方专项计划)(日照校区) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 土地资源管理(地方专项计划)(日照校区) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物流管理(地方专项计划)(日照校区) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 网络工程(地方专项计划)(日照校区) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 政治学与行政学(地方专项计划)(日照校区) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 国际经济与贸易(地方专项计划)(日照校区) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生态学(地方专项计划) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(地方专项计划)(外语语种为英语,日照校区) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 俄语(地方专项计划) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 心理学(师范类,地方专项计划) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 金融工程(地方专项计划)(日照校区) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 日语(师范类,地方专项计划)(日照校区) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 翻译(地方专项计划)(外语语种为英语,日照校区) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 自动化(地方专项计划)(日照校区) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与新西兰坎特伯雷大学合作双学位联合培养项目,采取3+1模式,第四学年到外方高校学习,符合条件取得双方学士学位;国外学费按新西兰方标准收取;外语教学为英语,非英语语种考生谨慎报考) | 120 | ||
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育技术学(省属公费师范生,面向济南市就业)(日照校区) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育技术学(省属公费师范生,面向聊城市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育技术学(省属公费师范生,面向青岛市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育技术学(省属公费师范生,面向日照市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育技术学(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 30 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 5 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 5 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 9 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 6 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 9 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 4 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 4 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(外语语种为英语) | 5 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济南市就业)(外语语种为英语) | 4 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业)(外语语种为英语) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业)(外语语种为英语) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业)(外语语种为英语) | 6 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业)(外语语种为英语) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业)(外语语种为英语) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向威海市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向淄博市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 6 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 7 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 4 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 4 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 8 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 8 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向滨州市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向济南市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向济宁市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向聊城市就业)(日照校区) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向临沂市就业)(日照校区) | 8 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向青岛市就业)(日照校区) | 4 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向日照市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向泰安市就业)(日照校区) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向潍坊市就业)(日照校区) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(日照校区) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向淄博市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 5 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 6 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育技术学(师范类)(日照校区) | 83 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学(日照校区) | 73 | 5280/4 |
