2025-11-15 13:51:37 | 广博教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(四方校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械工程(崂山校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金属材料工程(四方校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 无机非金属材料工程(四方校区)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 高分子材料与工程(培养橡胶工程人才)(四方校区)(不招色盲色弱) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(四方校区)(不招色盲色弱) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境工程(培养智慧环境与低碳技术人才)(四方校区)(不招色盲色弱) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 安全工程(培养安全技术及智能化应用人才)(四方校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物工程(四方校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 合成生物学(四方校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 复合材料与工程(与德国帕德博恩大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中德生态园区)(中外合作办学) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(与德国帕德博恩大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中德生态园区)(中外合作办学)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 休闲体育(崂山校区)(高水平运动队) | 0 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 休闲体育(崂山校区)(高水平运动队) | 0 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(四方校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械工程(崂山校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金属材料工程(四方校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 无机非金属材料工程(四方校区)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 高分子材料与工程(培养橡胶工程人才)(四方校区)(不招色盲色弱) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(四方校区)(不招色盲色弱) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境工程(培养智慧环境与低碳技术人才)(四方校区)(不招色盲色弱) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 安全工程(培养安全技术及智能化应用人才)(四方校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物工程(四方校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 合成生物学(四方校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 复合材料与工程(与德国帕德博恩大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中德生态园区)(中外合作办学) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(与德国帕德博恩大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中德生态园区)(中外合作办学)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 休闲体育(崂山校区)(高水平运动队) | 0 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 休闲体育(崂山校区)(高水平运动队) | 0 | ||
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 8 | 6600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 6 | 6600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 7 | 6600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械工程(崂山校区) | 5 | 6600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 日语(崂山校区) | 3 | 4400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程(四方校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 合成生物学(四方校区) | 8 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 休闲体育高水平运动队(崂山校区) | 0 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 休闲体育(高水平运动队)高水平运动队(崂山校区) | 0 | 5500/4 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||
2023-05-02 21:54:34
2023-09-28 14:14:49
2023-09-28 13:39:42
2023-04-21 11:34:45
2023-09-28 12:31:24
2023-07-19 11:41:46