2025-11-13 10:23:00 | 广博教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 预防医学(培优班)(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床药学(培优班)(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学影像技术(培优班)(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(色盲、色弱考生不予录取) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学影像学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 预防医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药学类(药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学检验技术(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 公共事业管理 | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 5 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区) | 2 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学类(药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 5400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 2 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(培优班)(色盲、、色弱考生不予录取) | 2 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学(培优班)(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学技术类(培优班)(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区) | 2 | 5800/4 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||
一、2025天津大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类工科试验班(智能与计算类)(计算机科学与技术,人工智能,软件工程,网络空间安全)(其中软件工程专业第三、四学年学费14000元/学年)(北洋园校区)6广东2025物理类工科试验班(合成生物与生物制造)(合成生物学,制药工程,生物工程,食品科学与工程)(北洋园校区)(不招色盲色弱)10广东2025物理类
一、2025广州中医药大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类中医学(定向至汕头市金平区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部)(地方免费医学生)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)7广东2025物理类
一、2025北京航空航天大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类飞行技术(南航委托培养,具体要求请查看学校招生简章)(沙河校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语)30广东2025历史类社会科学试验班(经济学,行政管理,法学)(含:“人工智能+行政管理”“法学+人工智能”双学位项目,具体包含:专业请查看学校网站)(学院路校
一、2025南京航空航天大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类飞行技术(国航委托培养,具体要求请查看学校招生简章)(天目湖校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语)10广东2025物理类航空航天类(长空创新班)(飞行器设计与工程,飞行器环境与生命保障工程,飞行器动力工程,飞行器制造工程,航空航天工程,飞行器控制与信息工程
一、2025上海中医药大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合中医学(屠呦呦班)4山东2025综合中医学(5+3一体化)2山东2025综合中医学(5+3一体化,针灸推拿英语方向)(外语成绩不低于105分)1山东2025综合中医学(5+3一体化,汇聚创新班)2山东2025综合中药学(创新班)2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024上海中医药大学在山
一、2025北京中医药大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类针灸推拿学(良乡校区)(不招色盲色弱)1广东2025历史类公共事业管理(卫生管理)(良乡校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)1广东2025历史类法学(医药卫生)(良乡校区)1广东2025历史类英语(医学)(良乡校区)1广东2025历史类英语(中医药国际传播)(良乡校区)1广东2025物理类
一、2025广西大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类会计学(校本部)5广东2025物理类旅游管理(校本部)5广东2025物理类经济学(校本部)5广东2025物理类国际经济与贸易(校本部)5广东2025物理类计算机科学与技术(校本部)5广东2025物理类数学与应用数学(校本部)5广东2025物理类电子科学与技术(校本部)5广东2025物理类集成电路设计与
一、2025东华大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类经济与贸易类(国际经济与贸易,金融学)(延安路校区)2广东2025历史类经济管理试验班(市场营销,财务管理,会计学,工商管理)(延安路校区)(不招单色识别不全者)2广东2025历史类新闻传播学类(传播学,公共关系学)(延安路校区)2广东2025历史类日语(松江校区)(语种要求:英语+日语)2广东202
2023-05-02 21:54:34
2023-04-21 11:34:45
2023-09-28 13:39:42
2023-09-28 14:14:49
2023-07-18 13:24:52
2023-06-17 10:03:58