2023-03-22 16:56:22 | 广博教育网
山东省2022年春季高考专科批第一次志愿投档情况表(公布).xls 点击查看

| 山东省2022年春季高考专科批第一次志愿投档情况表 | ||
| 院校 | 投档计划数 | 最低位次 | 
| C062日照职业技术学院(现代农艺) | 10 | 204 | 
| C391潍坊职业学院 (现代农艺) | 42 | 276 | 
| C441聊城职业技术学院(现代农艺) | 7 | 294 | 
| C818滨州职业学院 (现代农艺) | 12 | 295 | 
| C843潍坊科技学院 (现代农艺) | 112 | 485 | 
| C945山东圣翰财贸职业学院(现代农艺) | 3 | 422 | 
| C946山东水利职业学院(现代农艺) | 20 | 254 | 
| D007东营科技职业学院(现代农艺) | 4 | 335 | 
| D321青岛求实职业技术学院(现代农艺) | 2 | 458 | 
| D861泰山职业技术学院(现代农艺) | 28 | 362 | 
| D997青岛农业大学海都学院(现代农艺) | 6 | 475 | 
| E080山东城市建设职业学院(现代农艺) | 2 | 192 | 
| E196枣庄职业学院 (现代农艺) | 25 | 381 | 
| E261山东文化产业职业学院(现代农艺) | 4 | 465 | 
| E506山东艺术设计职业学院(现代农艺) | 2 | 405 | 
| E708临沂科技职业学院(现代农艺) | 2 | 246 | 
| E710潍坊环境工程职业学院(现代农艺) | 5 | 430 | 
| D355烟台工程职业技术学院(食品加工) | 5 | 7 | 
| C062日照职业技术学院(畜牧养殖) | 5 | 130 | 
| C947山东畜牧兽医职业学院(畜牧养殖) | 55 | 187 | 
| D861泰山职业技术学院(畜牧养殖) | 6 | 192 | 
| D997青岛农业大学海都学院(畜牧养殖) | 20 | 224 | 
| E196枣庄职业学院 (畜牧养殖) | 10 | 218 | 
| E507威海海洋职业学院(畜牧养殖) | 12 | 206 | 
| E708临沂科技职业学院(畜牧养殖) | 3 | 155 | 
| C062日照职业技术学院(水产养殖) | 5 | 17 | 
| C947山东畜牧兽医职业学院(水产养殖) | 5 | 25 | 
| E507威海海洋职业学院(水产养殖) | 5 | 27 | 
| C062日照职业技术学院(建筑施工) | 50 | 923 | 
| C070曲阜远东职业技术学院(建筑施工) | 6 | 2150 | 
| C326威海职业学院 (建筑施工) | 100 | 1182 | 
| C330莱芜职业技术学院(建筑施工) | 9 | 1532 | 
| C332烟台南山学院 (建筑施工) | 30 | 2298 | 
| C391潍坊职业学院 (建筑施工) | 15 | 1363 | 
| C396烟台职业学院 (建筑施工) | 14 | 1279 | 
| C440东营职业学院 (建筑施工) | 12 | 1560 | 
| C818滨州职业学院 (建筑施工) | 19 | 1337 | 
| C819山东科技职业学院(建筑施工) | 69 | 1589 | 
| C842德州科技职业学院(建筑施工) | 17 | 2282 | 
| C945山东圣翰财贸职业学院(建筑施工) | 40 | 2279 | 
| C946山东水利职业学院(建筑施工) | 190 | 1531 | 
| D006山东英才学院 (建筑施工) | 21 | 2224 | 
| D007东营科技职业学院(建筑施工) | 14 | 1889 | 
| D008山东交通职业学院(建筑施工) | 45 | 1657 | 
| D009淄博职业学院 (建筑施工) | 20 | 909 | 
| D011青岛酒店管理职业技术学院(建筑施工) | 32 | 1496 | 
| D012山东信息职业技术学院(建筑施工) | 1 | 852 | 
| D014青岛港湾职业技术学院(建筑施工) | 15 | 1242 | 
| D015青岛恒星科技学院(建筑施工) | 3 | 1950 | 
| D316山东胜利职业学院(建筑施工) | 15 | 1882 | 
| D318山东工业职业学院(建筑施工) | 6 | 1695 | 
| D319山东化工职业学院(建筑施工) | 10 | 1892 | 
| D320青岛黄海学院 (建筑施工) | 51 | 2270 | 
| D321青岛求实职业技术学院(建筑施工) | 27 | 2307 | 
| D322山东现代学院 (建筑施工) | 1 | 989 | 
| D356山东工程职业技术大学(建筑施工) | 30 | 2276 | 
| D388潍坊工商职业学院(建筑施工) | 4 | 1965 | 
| D389德州职业技术学院(建筑施工) | 8 | 1785 | 
| D624泰山科技学院 (建筑施工) | 19 | 1917 | 
| D855济南工程职业技术学院(建筑施工) | 20 | 1524 | 
| D859山东铝业职业学院(建筑施工) | 17 | 1800 | 
| D861泰山职业技术学院(建筑施工) | 30 | 1737 | 
| D874山东外事职业大学(建筑施工) | 20 | 1907 | 
| D997青岛农业大学海都学院(建筑施工) | 12 | 2289 | 
| D998齐鲁理工学院 (建筑施工) | 20 | 2269 | 
| E078山东商务职业学院(建筑施工) | 25 | 1336 | 
| E080山东城市建设职业学院(建筑施工) | 109 | 1442 | 
| E196枣庄职业学院 (建筑施工) | 5 | 1623 | 
| E261山东文化产业职业学院(建筑施工) | 3 | 1783 | 
| E379潍坊工程职业学院(建筑施工) | 20 | 1706 | 
| E477菏泽职业学院 (建筑施工) | 15 | 1847 | 
| E507威海海洋职业学院(建筑施工) | 43 | 1836 | 
| E570烟台黄金职业学院(建筑施工) | 16 | 2069 | 
| E605日照航海工程职业学院(建筑施工) | 21 | 2216 | 
| E710潍坊环境工程职业学院(建筑施工) | 6 | 2275 | 
| C062日照职业技术学院(建筑设计与管理) | 15 | 145 | 
| C070曲阜远东职业技术学院(建筑设计与管理) | 2 | 117 | 
| C842德州科技职业学院(建筑设计与管理) | 2 | 144 | 
| C945山东圣翰财贸职业学院(建筑设计与管理) | 16 | 182 | 
| C946山东水利职业学院(建筑设计与管理) | 20 | 184 | 
| D007东营科技职业学院(建筑设计与管理) | 2 | 180 | 
| D011青岛酒店管理职业技术学院(建筑设计与管理) | 5 | 188 | 
| D321青岛求实职业技术学院(建筑设计与管理) | 10 | 181 | 
| D322山东现代学院 (建筑设计与管理) | 1 | 132 | 
| D387山东外国语职业技术大学(建筑设计与管理) | 2 | 178 | 
| D859山东铝业职业学院(建筑设计与管理) | 5 | 169 | 
| D874山东外事职业大学(建筑设计与管理) | 2 | 136 | 
| E080山东城市建设职业学院(建筑设计与管理) | 22 | 173 | 
| E477菏泽职业学院 (建筑设计与管理) | 2 | 147 | 
| E570烟台黄金职业学院(建筑设计与管理) | 3 | 187 | 
| E605日照航海工程职业学院(建筑设计与管理) | 6 | 168 | 
| E710潍坊环境工程职业学院(建筑设计与管理) | 4 | 165 | 
| A832山东商业职业技术学院(机械制造) | 75 | 1102 | 
| C062日照职业技术学院(机械制造) | 37 | 1201 | 
| C070曲阜远东职业技术学院(机械制造) | 22 | 2890 | 
| C324青岛职业技术学院(机械制造) | 40 | 1217 | 
| C326威海职业学院 (机械制造) | 104 | 1383 | 
| C328山东职业学院 (机械制造) | 47 | 982 | 
| C329山东劳动职业技术学院(机械制造) | 27 | 1728 | 
| C330莱芜职业技术学院(机械制造) | 25 | 1831 | 
| C332烟台南山学院 (机械制造) | 84 | 3157 | 
| C391潍坊职业学院 (机械制造) | 57 | 1691 | 
| C396烟台职业学院 (机械制造) | 50 | 1572 | 
| C440东营职业学院 (机械制造) | 14 | 1727 | 
| C818滨州职业学院 (机械制造) | 40 | 1722 | 
| C819山东科技职业学院(机械制造) | 54 | 1655 | 
| C841山东服装职业学院(机械制造) | 15 | 2279 | 
| C842德州科技职业学院(机械制造) | 12 | 2816 | 
| C945山东圣翰财贸职业学院(机械制造) | 45 | 3267 | 
| D006山东英才学院 (机械制造) | 48 | 3199 | 
| D007东营科技职业学院(机械制造) | 30 | 2433 | 
| D009淄博职业学院 (机械制造) | 20 | 1153 | 
| D014青岛港湾职业技术学院(机械制造) | 43 | 1556 | 
| D316山东胜利职业学院(机械制造) | 24 | 2750 | 
| D318山东工业职业学院(机械制造) | 80 | 2195 | 
| D319山东化工职业学院(机械制造) | 15 | 2162 | 
| D320青岛黄海学院 (机械制造) | 64 | 3251 | 
| D321青岛求实职业技术学院(机械制造) | 23 | 3256 | 
| D323济南职业学院 (机械制造) | 60 | 1444 | 
| D355烟台工程职业技术学院(机械制造) | 63 | 2074 | 
| D356山东工程职业技术大学(机械制造) | 74 | 3245 | 
| D388潍坊工商职业学院(机械制造) | 2 | 2500 | 
| D389德州职业技术学院(机械制造) | 27 | 2061 | 
| D624泰山科技学院 (机械制造) | 24 | 3138 | 
| D855济南工程职业技术学院(机械制造) | 15 | 1716 | 
| D859山东铝业职业学院(机械制造) | 75 | 2438 | 
| D861泰山职业技术学院(机械制造) | 81 | 2366 | 
| D995青岛工学院 (机械制造) | 45 | 3230 | 
| D997青岛农业大学海都学院(机械制造) | 32 | 3258 | 
| E000潍坊理工学院 (机械制造) | 50 | 3232 | 
| E078山东商务职业学院(机械制造) | 35 | 1573 | 
| E079山东轻工职业学院(机械制造) | 20 | 2148 | 
| E081烟台汽车工程职业学院(机械制造) | 60 | 2591 | 
| E196枣庄职业学院 (机械制造) | 25 | 1952 | 
| E261山东文化产业职业学院(机械制造) | 4 | 2418 | 
| E320青岛远洋船员职业学院(机械制造) | 35 | 2489 | 
| E346山东海事职业学院(机械制造) | 49 | 2822 | 
| E379潍坊工程职业学院(机械制造) | 10 | 1924 | 
| E506山东艺术设计职业学院(机械制造) | 8 | 3210 | 
| E507威海海洋职业学院(机械制造) | 25 | 1786 | 
| E570烟台黄金职业学院(机械制造) | 38 | 2845 | 
| E605日照航海工程职业学院(机械制造) | 20 | 2920 | 
| E666青岛工程职业学院(机械制造) | 18 | 1748 | 
| E707烟台文化旅游职业学院(机械制造) | 20 | 2587 | 
| E708临沂科技职业学院(机械制造) | 6 | 1911 | 
| E710潍坊环境工程职业学院(机械制造) | 18 | 2649 | 
| C070曲阜远东职业技术学院(设备维修) | 4 | 148 | 
| C945山东圣翰财贸职业学院(设备维修) | 5 | 150 | 
| D318山东工业职业学院(设备维修) | 18 | 94 | 
| D321青岛求实职业技术学院(设备维修) | 7 | 147 | 
| D355烟台工程职业技术学院(设备维修) | 5 | 98 | 
| E079山东轻工职业学院(设备维修) | 5 | 110 | 
| E081烟台汽车工程职业学院(设备维修) | 39 | 146 | 
| E261山东文化产业职业学院(设备维修) | 4 | 149 | 
| E346山东海事职业学院(设备维修) | 3 | 134 | 
| E570烟台黄金职业学院(设备维修) | 2 | 137 | 
| E605日照航海工程职业学院(设备维修) | 10 | 142 | 
| A832山东商业职业技术学院(机电技术) | 55 | 1044 | 
| A868青岛滨海学院 (机电技术) | 85 | 5039 | 
| B827山东电力高等专科学校(机电技术) | 20 | 1057 | 
| C062日照职业技术学院(机电技术) | 55 | 1209 | 
| C070曲阜远东职业技术学院(机电技术) | 30 | 5043 | 
| C324青岛职业技术学院(机电技术) | 111 | 1292 | 
| C326威海职业学院 (机电技术) | 50 | 1412 | 
| C329山东劳动职业技术学院(机电技术) | 5 | 1882 | 
| C330莱芜职业技术学院(机电技术) | 52 | 2056 | 
| C332烟台南山学院 (机电技术) | 34 | 3988 | 
| C335济宁职业技术学院(机电技术) | 100 | 2851 | 
| C391潍坊职业学院 (机电技术) | 20 | 1714 | 
| C396烟台职业学院 (机电技术) | 40 | 1621 | 
| C440东营职业学院 (机电技术) | 200 | 3280 | 
| C441聊城职业技术学院(机电技术) | 120 | 3687 | 
| C818滨州职业学院 (机电技术) | 27 | 1711 | 
| C819山东科技职业学院(机电技术) | 106 | 2049 | 
| C841山东服装职业学院(机电技术) | 15 | 3514 | 
| C842德州科技职业学院(机电技术) | 18 | 4350 | 
| C843潍坊科技学院 (机电技术) | 33 | 4250 | 
| C844山东力明科技职业学院(机电技术) | 10 | 5024 | 
| C945山东圣翰财贸职业学院(机电技术) | 110 | 5023 | 
| C946山东水利职业学院(机电技术) | 85 | 1975 | 
| D007东营科技职业学院(机电技术) | 64 | 3835 | 
| D008山东交通职业学院(机电技术) | 30 | 1737 | 
| D009淄博职业学院 (机电技术) | 20 | 1082 | 
| D011青岛酒店管理职业技术学院(机电技术) | 26 | 2273 | 
| D012山东信息职业技术学院(机电技术) | 14 | 2512 | 
| D014青岛港湾职业技术学院(机电技术) | 56 | 1663 | 
| D015青岛恒星科技学院(机电技术) | 5 | 3948 | 
| D316山东胜利职业学院(机电技术) | 86 | 4475 | 
| D318山东工业职业学院(机电技术) | 44 | 3013 | 
| D319山东化工职业学院(机电技术) | 55 | 3285 | 
| D320青岛黄海学院 (机电技术) | 62 | 4980 | 
| D321青岛求实职业技术学院(机电技术) | 94 | 5058 | 
| D322山东现代学院 (机电技术) | 1 | 1999 | 
| D323济南职业学院 (机电技术) | 120 | 1603 | 
| D355烟台工程职业技术学院(机电技术) | 58 | 2922 | 
| D387山东外国语职业技术大学(机电技术) | 30 | 5061 | 
| D388潍坊工商职业学院(机电技术) | 10 | 3959 | 
| D389德州职业技术学院(机电技术) | 63 | 3292 | 
| D624泰山科技学院 (机电技术) | 22 | 5038 | 
| D855济南工程职业技术学院(机电技术) | 10 | 1956 | 
| D856山东电子职业技术学院(机电技术) | 93 | 2657 | 
| D857山东华宇工学院(机电技术) | 127 | 5046 | 
| D859山东铝业职业学院(机电技术) | 85 | 3623 | 
| D861泰山职业技术学院(机电技术) | 63 | 2666 | 
| D874山东外事职业大学(机电技术) | 20 | 4323 | 
| D966山东药品食品职业学院(机电技术) | 30 | 3096 | 
| D998齐鲁理工学院 (机电技术) | 30 | 4405 | 
| E000潍坊理工学院 (机电技术) | 40 | 4942 | 
| E078山东商务职业学院(机电技术) | 35 | 1766 | 
| E079山东轻工职业学院(机电技术) | 80 | 3664 | 
| E080山东城市建设职业学院(机电技术) | 5 | 2089 | 
| E081烟台汽车工程职业学院(机电技术) | 86 | 3845 | 
| E196枣庄职业学院 (机电技术) | 24 | 3737 | 
| E242山东理工职业学院(机电技术) | 10 | 2023 | 
| E261山东文化产业职业学院(机电技术) | 4 | 3952 | 
| E346山东海事职业学院(机电技术) | 94 | 4625 | 
| E379潍坊工程职业学院(机电技术) | 20 | 2173 | 
| E477菏泽职业学院 (机电技术) | 100 | 4016 | 
| E507威海海洋职业学院(机电技术) | 92 | 2986 | 
| E570烟台黄金职业学院(机电技术) | 80 | 4752 | 
| E605日照航海工程职业学院(机电技术) | 50 | 4600 | 
| E666青岛工程职业学院(机电技术) | 10 | 1753 | 
| E707烟台文化旅游职业学院(机电技术) | 15 | 3894 | 
| E708临沂科技职业学院(机电技术) | 8 | 2680 | 
| E709青岛航空科技职业学院(机电技术) | 20 | 5005 | 
| E710潍坊环境工程职业学院(机电技术) | 70 | 4941 | 
| E749滨州科技职业学院(机电技术) | 7 | 4696 | 
| C062日照职业技术学院(自动控制) | 5 | 182 | 
| C070曲阜远东职业技术学院(自动控制) | 7 | 408 | 
| C326威海职业学院 (自动控制) | 8 | 193 | 
| C330莱芜职业技术学院(自动控制) | 5 | 215 | 
| C391潍坊职业学院 (自动控制) | 8 | 194 | 
| C842德州科技职业学院(自动控制) | 6 | 316 | 
| C945山东圣翰财贸职业学院(自动控制) | 16 | 401 | 
| C946山东水利职业学院(自动控制) | 10 | 235 | 
| D007东营科技职业学院(自动控制) | 2 | 332 | 
| D012山东信息职业技术学院(自动控制) | 4 | 243 | 
| D319山东化工职业学院(自动控制) | 10 | 258 | 
| D321青岛求实职业技术学院(自动控制) | 10 | 399 | 
| D355烟台工程职业技术学院(自动控制) | 4 | 249 | 
| D356山东工程职业技术大学(自动控制) | 5 | 359 | 
| D387山东外国语职业技术大学(自动控制) | 5 | 340 | 
| D624泰山科技学院 (自动控制) | 6 | 385 | 
| D859山东铝业职业学院(自动控制) | 10 | 264 | 
| D861泰山职业技术学院(自动控制) | 2 | 211 | 
| D874山东外事职业大学(自动控制) | 2 | 315 | 
| D997青岛农业大学海都学院(自动控制) | 7 | 358 | 
| E079山东轻工职业学院(自动控制) | 5 | 271 | 
| E080山东城市建设职业学院(自动控制) | 2 | 208 | 
| E081烟台汽车工程职业学院(自动控制) | 15 | 281 | 
| E261山东文化产业职业学院(自动控制) | 5 | 393 | 
| E346山东海事职业学院(自动控制) | 2 | 305 | 
| E477菏泽职业学院 (自动控制) | 6 | 259 | 
| E570烟台黄金职业学院(自动控制) | 4 | 346 | 
| E605日照航海工程职业学院(自动控制) | 5 | 405 | 
| E666青岛工程职业学院(自动控制) | 6 | 237 | 
| E707烟台文化旅游职业学院(自动控制) | 30 | 337 | 
| E710潍坊环境工程职业学院(自动控制) | 13 | 404 | 
| B827山东电力高等专科学校(电气技术) | 20 | 237 | 
| C070曲阜远东职业技术学院(电气技术) | 6 | 432 | 
| C326威海职业学院 (电气技术) | 14 | 258 | 
| C332烟台南山学院 (电气技术) | 20 | 407 | 
| C396烟台职业学院 (电气技术) | 10 | 272 | 
| C945山东圣翰财贸职业学院(电气技术) | 16 | 419 | 
| C946山东水利职业学院(电气技术) | 10 | 273 | 
| D007东营科技职业学院(电气技术) | 4 | 352 | 
| D014青岛港湾职业技术学院(电气技术) | 4 | 274 | 
| D015青岛恒星科技学院(电气技术) | 3 | 342 | 
| D318山东工业职业学院(电气技术) | 6 | 284 | 
| D319山东化工职业学院(电气技术) | 10 | 318 | 
| D321青岛求实职业技术学院(电气技术) | 6 | 430 | 
| D355烟台工程职业技术学院(电气技术) | 9 | 325 | 
| D859山东铝业职业学院(电气技术) | 10 | 322 | 
| D861泰山职业技术学院(电气技术) | 4 | 338 | 
| D874山东外事职业大学(电气技术) | 2 | 400 | 
| D998齐鲁理工学院 (电气技术) | 5 | 388 | 
| E079山东轻工职业学院(电气技术) | 5 | 356 | 
| E080山东城市建设职业学院(电气技术) | 8 | 327 | 
| E081烟台汽车工程职业学院(电气技术) | 7 | 355 | 
| E261山东文化产业职业学院(电气技术) | 2 | 386 | 
| E346山东海事职业学院(电气技术) | 6 | 385 | 
| E570烟台黄金职业学院(电气技术) | 7 | 423 | 
| E605日照航海工程职业学院(电气技术) | 6 | 420 | 
| E707烟台文化旅游职业学院(电气技术) | 5 | 357 | 
| E710潍坊环境工程职业学院(电气技术) | 6 | 428 | 
| A832山东商业职业技术学院(电子技术) | 70 | 521 | 
| C062日照职业技术学院(电子技术) | 25 | 597 | 
| C070曲阜远东职业技术学院(电子技术) | 18 | 1109 | 
| C326威海职业学院 (电子技术) | 25 | 624 | 
| C328山东职业学院 (电子技术) | 37 | 618 | 
| C332烟台南山学院 (电子技术) | 22 | 1118 | 
| C391潍坊职业学院 (电子技术) | 7 | 667 | 
| C945山东圣翰财贸职业学院(电子技术) | 24 | 1119 | 
| C946山东水利职业学院(电子技术) | 10 | 716 | 
| D007东营科技职业学院(电子技术) | 4 | 841 | 
| D008山东交通职业学院(电子技术) | 34 | 766 | 
| D012山东信息职业技术学院(电子技术) | 2 | 644 | 
| D014青岛港湾职业技术学院(电子技术) | 17 | 679 | 
| D318山东工业职业学院(电子技术) | 16 | 818 | 
| D319山东化工职业学院(电子技术) | 10 | 855 | 
| D321青岛求实职业技术学院(电子技术) | 12 | 1111 | 
| D355烟台工程职业技术学院(电子技术) | 10 | 857 | 
| D624泰山科技学院 (电子技术) | 23 | 1045 | 
| D856山东电子职业技术学院(电子技术) | 7 | 687 | 
| D859山东铝业职业学院(电子技术) | 15 | 865 | 
| D861泰山职业技术学院(电子技术) | 26 | 886 | 
| D874山东外事职业大学(电子技术) | 2 | 854 | 
| E079山东轻工职业学院(电子技术) | 3 | 871 | 
| E081烟台汽车工程职业学院(电子技术) | 37 | 960 | 
| E242山东理工职业学院(电子技术) | 10 | 780 | 
| E261山东文化产业职业学院(电子技术) | 3 | 1025 | 
| E320青岛远洋船员职业学院(电子技术) | 7 | 889 | 
| E346山东海事职业学院(电子技术) | 6 | 1000 | 
| E347潍坊护理职业学院(电子技术) | 5 | 877 | 
| E477菏泽职业学院 (电子技术) | 28 | 952 | 
| E507威海海洋职业学院(电子技术) | 5 | 809 | 
| E570烟台黄金职业学院(电子技术) | 15 | 1121 | 
| E605日照航海工程职业学院(电子技术) | 9 | 1094 | 
| E710潍坊环境工程职业学院(电子技术) | 14 | 1077 | 
| E749滨州科技职业学院(电子技术) | 5 | 1009 | 
| C062日照职业技术学院(化工技术) | 15 | 342 | 
| C324青岛职业技术学院(化工技术) | 45 | 340 | 
| C326威海职业学院 (化工技术) | 15 | 360 | 
| C332烟台南山学院 (化工技术) | 20 | 646 | 
| C391潍坊职业学院 (化工技术) | 90 | 525 | 
| C440东营职业学院 (化工技术) | 12 | 368 | 
| C818滨州职业学院 (化工技术) | 28 | 540 | 
| C843潍坊科技学院 (化工技术) | 75 | 645 | 
| D007东营科技职业学院(化工技术) | 11 | 642 | 
| D316山东胜利职业学院(化工技术) | 4 | 583 | 
| D318山东工业职业学院(化工技术) | 7 | 547 | 
| D319山东化工职业学院(化工技术) | 35 | 522 | 
| D387山东外国语职业技术大学(化工技术) | 6 | 580 | 
| D859山东铝业职业学院(化工技术) | 19 | 584 | 
| E079山东轻工职业学院(化工技术) | 3 | 561 | 
| E477菏泽职业学院 (化工技术) | 8 | 550 | 
| E570烟台黄金职业学院(化工技术) | 2 | 521 | 
| E710潍坊环境工程职业学院(化工技术) | 8 | 637 | 
| C945山东圣翰财贸职业学院(环境保护) | 1 | 23 | 
| C946山东水利职业学院(环境保护) | 5 | 18 | 
| E080山东城市建设职业学院(环境保护) | 2 | 22 | 
| E570烟台黄金职业学院(环境保护) | 1 | 20 | 
| E710潍坊环境工程职业学院(环境保护) | 8 | 24 | 
| C070曲阜远东职业技术学院(服装工程) | 2 | 481 | 
| C324青岛职业技术学院(服装工程) | 36 | 198 | 
| C326威海职业学院 (服装工程) | 10 | 207 | 
| C332烟台南山学院 (服装工程) | 28 | 520 | 
| C819山东科技职业学院(服装工程) | 37 | 260 | 
| C841山东服装职业学院(服装工程) | 105 | 472 | 
| C945山东圣翰财贸职业学院(服装工程) | 14 | 523 | 
| D321青岛求实职业技术学院(服装工程) | 17 | 525 | 
| D355烟台工程职业技术学院(服装工程) | 15 | 283 | 
| D388潍坊工商职业学院(服装工程) | 3 | 425 | 
| D855济南工程职业技术学院(服装工程) | 6 | 206 | 
| D861泰山职业技术学院(服装工程) | 38 | 412 | 
| E079山东轻工职业学院(服装工程) | 35 | 406 | 
| E506山东艺术设计职业学院(服装工程) | 5 | 482 | 
| C819山东科技职业学院(纺织工程) | 3 | 27 | 
| C841山东服装职业学院(纺织工程) | 15 | 24 | 
| C841山东服装职业学院(服装展演) | 2 | 4 | 
| C945山东圣翰财贸职业学院(服装展演) | 1 | 3 | 
| C062日照职业技术学院(车辆维修) | 74 | 875 | 
| C070曲阜远东职业技术学院(车辆维修) | 30 | 2935 | 
| C326威海职业学院 (车辆维修) | 30 | 959 | 
| C328山东职业学院 (车辆维修) | 47 | 953 | 
| C329山东劳动职业技术学院(车辆维修) | 17 | 1697 | 
| C330莱芜职业技术学院(车辆维修) | 25 | 1758 | 
| C332烟台南山学院 (车辆维修) | 45 | 2661 | 
| C391潍坊职业学院 (车辆维修) | 85 | 1381 | 
| C396烟台职业学院 (车辆维修) | 60 | 1210 | 
| C440东营职业学院 (车辆维修) | 9 | 1628 | 
| C819山东科技职业学院(车辆维修) | 50 | 1652 | 
| C842德州科技职业学院(车辆维修) | 10 | 2575 | 
| C945山东圣翰财贸职业学院(车辆维修) | 50 | 3118 | 
| C946山东水利职业学院(车辆维修) | 25 | 1371 | 
| D006山东英才学院 (车辆维修) | 48 | 3108 | 
| D007东营科技职业学院(车辆维修) | 37 | 2492 | 
| D008山东交通职业学院(车辆维修) | 310 | 1843 | 
| D012山东信息职业技术学院(车辆维修) | 3 | 1848 | 
| D014青岛港湾职业技术学院(车辆维修) | 16 | 1053 | 
| D015青岛恒星科技学院(车辆维修) | 5 | 2645 | 
| D318山东工业职业学院(车辆维修) | 58 | 2138 | 
| D320青岛黄海学院 (车辆维修) | 34 | 2744 | 
| D321青岛求实职业技术学院(车辆维修) | 17 | 2701 | 
| D322山东现代学院 (车辆维修) | 1 | 1725 | 
| D323济南职业学院 (车辆维修) | 70 | 1121 | 
| D355烟台工程职业技术学院(车辆维修) | 67 | 2196 | 
| D387山东外国语职业技术大学(车辆维修) | 43 | 3077 | 
| D388潍坊工商职业学院(车辆维修) | 3 | 2078 | 
| D389德州职业技术学院(车辆维修) | 20 | 2038 | 
| D855济南工程职业技术学院(车辆维修) | 35 | 1676 | 
| D857山东华宇工学院(车辆维修) | 171 | 3110 | 
| D859山东铝业职业学院(车辆维修) | 88 | 2422 | 
| D861泰山职业技术学院(车辆维修) | 57 | 2421 | 
| E081烟台汽车工程职业学院(车辆维修) | 118 | 2353 | 
| E196枣庄职业学院 (车辆维修) | 30 | 2257 | 
| E242山东理工职业学院(车辆维修) | 40 | 1672 | 
| E261山东文化产业职业学院(车辆维修) | 4 | 2320 | 
| E320青岛远洋船员职业学院(车辆维修) | 30 | 2670 | 
| E379潍坊工程职业学院(车辆维修) | 20 | 1950 | 
| E477菏泽职业学院 (车辆维修) | 45 | 2374 | 
| E507威海海洋职业学院(车辆维修) | 5 | 1815 | 
| E570烟台黄金职业学院(车辆维修) | 47 | 3116 | 
| E605日照航海工程职业学院(车辆维修) | 35 | 2680 | 
| E666青岛工程职业学院(车辆维修) | 20 | 1237 | 
| E708临沂科技职业学院(车辆维修) | 1 | 1141 | 
| E710潍坊环境工程职业学院(车辆维修) | 10 | 2804 | 
| E320青岛远洋船员职业学院(水上运输) | 5 | 4 | 
| C844山东力明科技职业学院(运输管理) | 2 | 71 | 
| C945山东圣翰财贸职业学院(运输管理) | 10 | 110 | 
| D008山东交通职业学院(运输管理) | 14 | 90 | 
| D014青岛港湾职业技术学院(运输管理) | 5 | 141 | 
| D321青岛求实职业技术学院(运输管理) | 4 | 67 | 
| E081烟台汽车工程职业学院(运输管理) | 7 | 138 | 
| E261山东文化产业职业学院(运输管理) | 1 | 113 | 
| E320青岛远洋船员职业学院(运输管理) | 20 | 126 | 
| E346山东海事职业学院(运输管理) | 6 | 103 | 
| E605日照航海工程职业学院(运输管理) | 3 | 99 | 
| E666青岛工程职业学院(运输管理) | 4 | 89 | 
| C062日照职业技术学院(数字媒体) | 40 | 913 | 
| C070曲阜远东职业技术学院(数字媒体) | 32 | 5415 | 
| C326威海职业学院 (数字媒体) | 16 | 1136 | 
| C329山东劳动职业技术学院(数字媒体) | 26 | 2193 | 
| C330莱芜职业技术学院(数字媒体) | 48 | 2519 | 
| C396烟台职业学院 (数字媒体) | 50 | 1194 | 
| C440东营职业学院 (数字媒体) | 65 | 1775 | 
| C441聊城职业技术学院(数字媒体) | 50 | 3411 | 
| C818滨州职业学院 (数字媒体) | 45 | 1380 | 
| C819山东科技职业学院(数字媒体) | 15 | 1239 | 
| C841山东服装职业学院(数字媒体) | 275 | 4236 | 
| C843潍坊科技学院 (数字媒体) | 178 | 5392 | 
| C844山东力明科技职业学院(数字媒体) | 20 | 7477 | 
| C945山东圣翰财贸职业学院(数字媒体) | 140 | 7384 | 
| C947山东畜牧兽医职业学院(数字媒体) | 34 | 3103 | 
| D006山东英才学院 (数字媒体) | 110 | 7462 | 
| D007东营科技职业学院(数字媒体) | 80 | 4605 | 
| D009淄博职业学院 (数字媒体) | 85 | 988 | 
| D012山东信息职业技术学院(数字媒体) | 43 | 2263 | 
| D014青岛港湾职业技术学院(数字媒体) | 65 | 2092 | 
| D319山东化工职业学院(数字媒体) | 70 | 4473 | 
| D320青岛黄海学院 (数字媒体) | 150 | 6837 | 
| D321青岛求实职业技术学院(数字媒体) | 56 | 6495 | 
| D324山东协和学院 (数字媒体) | 10 | 4988 | 
| D355烟台工程职业技术学院(数字媒体) | 95 | 3033 | 
| D356山东工程职业技术大学(数字媒体) | 186 | 7469 | 
| D387山东外国语职业技术大学(数字媒体) | 37 | 5071 | 
| D388潍坊工商职业学院(数字媒体) | 100 | 6535 | 
