2023-10-17 12:19:35 | 广博教育网
![]()

武威职业学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到160就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2021 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112216 | 160 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 239/120394 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 238/120484 |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 238/120484 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 237/120585 |
| 口腔医学技术 | 专科批 | - | 237/120585 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 236/120658 |
| 焊接技术与自动化 | 专科批 | - | 235/120736 |
| 中药学 | 专科批 | - | 235/120736 |
| 模具设计与制造(3D打印技术方向) | 专科批 | - | 234/120814 |
| 卫生信息管理 | 专科批 | - | 234/120814 |

2024-01-19 15:56:00
2025-06-25 12:59:57
2023-10-20 17:16:09
2025-09-06 20:45:52
2024-10-14 02:37:35
2024-01-16 17:09:00