2023-10-17 02:38:29 | 广博教育网
![]()
湖北理工学院是湖北省内一所公立性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“湖北理工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖北理工学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖北理工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湖北理工学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!

一、湖北理工学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 湖北理工学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 | 
| 湖北理工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 446 | 9138 | 
| 湖北理工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 423 | 13971 | 
| 湖北理工学院 | 安徽 | 本科二批 | 497 | 40191 | 
| 湖北理工学院 | 江西 | 第二批本科 | 517 | 20836 | 
| 湖北理工学院 | 河南 | 本科二批 | 511 | 34631 | 
| 湖北理工学院 | 广西 | 本科二批 | 470 | 30395 | 
| 湖北理工学院 | 四川 | 本科二批 | 515 | 33387 | 
| 湖北理工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 512 | 22149 | 
| 湖北理工学院 | 云南 | 二本 | 559 | 17661 | 
| 湖北理工学院 | 陕西 | 本科二批 | 458 | 24431 | 
| 湖北理工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 457 | 15147 | 
| 湖北理工学院 | 青海 | 本科一段 | 415 | 4477 | 
| 湖北理工学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 466 | 5353 | 
由上表可知,湖北理工学院2022年在湖北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的高考生,只要成绩超过了湖北省文科0分,就有极大的可能被湖北理工学院给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 湖北理工学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 446 | 70884 | 
| 湖北理工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 376 | 44293 | 
| 湖北理工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 401 | 48314 | 
| 湖北理工学院 | 安徽 | 本科二批 | 490 | 96868 | 
| 湖北理工学院 | 江西 | 第二批本科 | 494 | 67553 | 
| 湖北理工学院 | 河南 | 本科二批 | 498 | 138531 | 
| 湖北理工学院 | 广西 | 本科二批 | 437 | 69910 | 
| 湖北理工学院 | 四川 | 本科二批 | 497 | 102386 | 
| 湖北理工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 409 | 83370 | 
| 湖北理工学院 | 云南 | 二本 | 469 | 69010 | 
| 湖北理工学院 | 陕西 | 本科二批 | 425 | 78132 | 
| 湖北理工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 419 | 45071 | 
| 湖北理工学院 | 青海 | 本科一段 | 357 | 13363 | 
| 湖北理工学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 394 | 17126 | 
由上表可知,湖北理工学院2022年在湖北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的理科高考生,只要成绩超过了湖北省理科0分,就有极大的可能被湖北理工学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被湖北理工学院录取的概率是多少!查看湖北理工学院各专业录取分数线、位次排名!
二、湖北理工学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖北理工学院的最低分,均取自湖北理工学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份 广博教育网
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 湖北理工学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 513 | 32276 | 
| 湖北理工学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 516 | 31664 | 
| 湖北理工学院 | 浙江 | 一段 | 538 | 121736 | 
| 湖北理工学院 | 山东 | 一段 | 468 | 225084 | 
| 湖北理工学院(01) | 海南 | 本科批 | 546 | 21104 | 
| 湖北理工学院(02) | 海南 | 本科批 | 552 | 19755 | 
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 湖北理工学院 | 河北 | 本科批 | 516 | 24719 | 
| 湖北理工学院01组 | 江苏 | 本科批 | 507 | 32917 | 
| 湖北理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 506 | 17060 | 
| 湖北理工学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 483 | 28445 | 
| 湖北理工学院第03组(地方专项) | 湖北 | 本科批 | 486 | 27225 | 
| 湖北理工学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 489 | 26047 | 
| 湖北理工学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 489 | 26047 | 
| 湖北理工学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 491 | 25265 | 
| 湖北理工学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 498 | 27641 | 
| 湖北理工学院201组 | 广东 | 本科批 | 501 | 40414 | 
| 湖北理工学院202组 | 广东 | 本科批 | 504 | 37904 | 
| 湖北理工学院 | 重庆 | 本科批 | 490 | 15868 | 
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 湖北理工学院 | 河北 | 本科批 | 495 | 96518 | 
| 湖北理工学院 | 辽宁 | 本科批 | 473 | 57476 | 
| 湖北理工学院03组 | 江苏 | 本科批 | 448 | 152428 | 
| 湖北理工学院02组 | 江苏 | 本科批 | 485 | 122007 | 
| 湖北理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 515 | 43794 | 
| 湖北理工学院第11组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 | 
| 湖北理工学院第13组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 | 
| 湖北理工学院第08组 | 湖北 | 本科批 | 454 | 95407 | 
| 湖北理工学院第12组 | 湖北 | 本科批 | 458 | 92648 | 
| 湖北理工学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 462 | 89834 | 
| 湖北理工学院第07组 | 湖北 | 本科批 | 466 | 87052 | 
| 湖北理工学院第15组 | 湖北 | 本科批 | 473 | 82121 | 
| 湖北理工学院第10组(地方专项) | 湖北 | 本科批 | 480 | 77208 | 
| 湖北理工学院第14组 | 湖北 | 本科批 | 481 | 76504 | 
| 湖北理工学院第09组 | 湖北 | 本科批 | 488 | 71548 | 
| 湖北理工学院第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 458 | 115331 | 
| 湖北理工学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 484 | 87461 | 
| 湖北理工学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 484 | 87461 | 
| 湖北理工学院203组 | 广东 | 本科批 | 520 | 112283 | 
| 湖北理工学院205组 | 广东 | 本科批 | 526 | 102781 | 
| 湖北理工学院204组 | 广东 | 本科批 | 542 | 80359 | 
| 湖北理工学院 | 重庆 | 本科批 | 485 | 50160 | 

	
2017年湖北理工学院成教最新招生专业公布
| 专业 | 专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 
| 代码 | 名称 | ||||
| 12001 | 音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 
| 13001 | 服装设计与工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 
| 14001 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 
| 14002 | 药学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 
| 18001 | 护理学 | 医学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 
| 18002 | 临床医学 | 医学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 
| 18003 | 医学检验技术 | 医学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 
| 45001 | 财务管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | 
| 45002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | 
| 45003 | 工程管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | 
| 45004 | 护理学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | 
| 45005 | 环境工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | 
| 45006 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | 
| 45007 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | 
| 45008 | 网络工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | 
| 45009 | 信息与计算科学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | 
| 45010 | 药学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | 
| 55001 | 护理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 
| 55002 | 康复治疗技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 
| 55003 | 临床医学 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 
| 55004 | 药学 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 
| 55005 | 医学检验技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 
| 55006 | 医学影像技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 
| 55007 | 英语教育 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 
| 56001 | 商务英语 | 外语(理) | 高起专 | 2.5 | 业余 | 
| 56002 | 应用英语 | 外语(理) | 高起专 | 2.5 | 业余 | 
| 57001 | 服装表演 | 艺术(理) | 高起专 | 2.5 | 业余 | 
| 57002 | 美术教育 | 艺术(理) | 高起专 | 2.5 | 业余 | 
| 57003 | 音乐教育 | 艺术(理) | 高起专 | 2.5 | 业余 | 
		
>>>2017年湖北成人高考九大热门专业简介及就业前景介绍
		
		
编辑推荐:
		
		
2017年湖北成人高考难不难?通过率是多少?
		
		
2017年成考备考: 
成考分数线   
 成考试题辅导    
成考常见问答汇总
以上就是广博教育网小编给大家带来的湖北理工学院高考录取流程怎么样?(高考招生政策),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注广博教育网:www.380853.com
2025-06-13 14:07:27
2024-10-30 02:25:23
2024-01-19 15:56:00
2025-06-25 12:59:57
2023-10-20 17:16:09
2024-03-08 14:00:26